索 引 号 | -01-2024-00028 | 有 效 性 | |
发文机关 | 西峡县人民政府 | 成文日期 | 2024年09月11日 |
标 题 | 西峡县中心城区及乡镇土地级别与基准地价的通知 | ||
发文字号 | 西政〔2024〕5号 | 发布时间 | 2024年09月11日 |
西峡县中心城区及乡镇土地级别与基准地价的通知
西峡县人民政府
关于发布西峡县中心城区及乡镇土地
级别与基准地价的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县直有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)和《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕10号),经县政府常务会议研究同意,对西峡辖区范围内土地级别和基准地价进行更新调整,现予以发布。评估基准日为2023年1月1日。
本通知自发布之日起施行,《西峡县人民政府关于调整西峡县城区及乡镇基准地价的通知》(西政文〔2019〕52号)同时废止。
附件:1.西峡县中心城区基准地价表
2.西峡县乡镇基准地价表
2024年9月11日
西峡县中心城区基准地价表
地价 级别 | 商服用地(不含商务金融用地) | 商务金融用地 | 住宅用地 | 工矿(仓储)用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | ||||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 1500 | 100 | 1320 | 88 | 1560 | 104 | 445 | 29.67 | 770 | 51.33 | 635 | 42.33 |
二级 | 1130 | 75.33 | 1005 | 67 | 1120 | 74.67 | 345 | 23 | 580 | 38.67 | 440 | 29.33 |
三级 | 800 | 53.33 | 680 | 45.33 | 770 | 51.33 | 270 | 18 | 430 | 28.67 | 320 | 21.33 |
四级 | 490 | 32.67 | 425 | 28.33 | 480 | 32 | -- | -- | 330 | 22 | -- | -- |
备注:1.基准地价适用于西峡县城区范围内的国有土地。
2.基准地价内涵为正常市场条件下,各土地级别或均质地域内,各类建设用地在一定的开发程度、一定的土地容积率等开发建设条件下,某一估价基准日法定最高使用年限的同一土地利用类型完整土地使用 权益的区域平均价格。
3.用途:商服用地(不含商务金融用地)、商务金融用地、住宅用地、工矿(仓储)用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地。
4.平均容积率:商服用地(不含商务金融用地)1.4、商务金融用地2.0、住宅用地1.8、工矿(仓储)用地1.0、公共管理与公共服务用地1.5、交通运输用地1.0。
5.开发程度为五通一平(通路、通电、通讯、通上水、通下水和土地平整)。
6.年期:均为法定最高出让年限,即商服用地40年、住宅用地70年、工矿(仓储)用地50年、公共管理与公共服务用地50年、交通运输用地50年。
7.土地级别划分以基准地价图为准。
8.基准日:2023年1月1日。
附件2
西峡县乡镇基准地价表
乡镇 用途 级别 地价 | 太平镇 | 双龙镇 | 桑坪镇 | 西坪镇 | 丹水镇 | 米坪镇 | 重阳镇 | 丁河镇 | 二郎坪镇 | 阳城镇 | 军马河镇 | 石界河镇 | 田关镇 | 寨根镇 | ||
商服 用地 | 一级 | 元/平方米 | 710 | 525 | 520 | 500 | 490 | 415 | 405 | 400 | 395 | 390 | 385 | 380 | 375 | 370 |
万元/亩 | 47.33 | 35 | 34.67 | 33.33 | 32.67 | 27.67 | 27 | 26.67 | 26.33 | 26 | 25.67 | 25.33 | 25 | 24.67 | ||
二级 | 元/平方米 | 570 | 420 | 410 | 405 | 395 | 340 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 300 | 300 | 295 | |
万元/亩 | 38 | 28 | 27.33 | 27 | 26.33 | 22.67 | 21.33 | 21 | 20.67 | 20.33 | 20 | 20 | 20 | 19.67 | ||
住宅 用地 | 一级 | 元/平方米 | 870 | 490 | 465 | 465 | 445 | 380 | 365 | 350 | 345 | 340 | 330 | 325 | 320 | 320 |
万元/亩 | 58 | 32.67 | 31 | 31 | 29.67 | 25.33 | 24.33 | 23.33 | 23 | 22.67 | 22 | 21.67 | 21.33 | 21.33 | ||
二级 | 元/平方米 | 740 | 395 | 370 | 375 | 355 | 310 | 305 | 300 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
万元/亩 | 49.33 | 26.33 | 24.67 | 25 | 23.67 | 20.67 | 20.33 | 20 | 19.33 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | ||
工矿(仓储) 用地 | 一级 | 元/平方米 | 255 | 245 | 245 | 245 | 245 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
万元/亩 | 17 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 16 | 16 | 16 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | ||
二级 | 元/平方米 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
万元/亩 | 15.33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | ||
公共管理与公共服务用地 | 一级 | 元/平方米 | 620 | 285 | 285 | 285 | 285 | 280 | 280 | 280 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
万元/亩 | 41.33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | ||
二级 | 元/平方米 | 515 | 250 | 250 | 250 | 250 | 245 | 245 | 245 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
万元/亩 | 34.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
备注:1.基准地价适用于各乡镇镇区范围内的国有土地。2.基准地价内涵为正常市场条件下,各土地级别或均质地域内,各类建设用地在一定的开发程度、一定的土地容积率等开发建设条件下,某一估价基准日法定最高使用年限的同一土地利用类型完整土地使用 权益的区域平均价格。3.用途:商服用地、住宅用地、工矿(仓储)用地、公共管理与公共服务用地。 4.平均容积率:商服用地1.1、住宅用地1.2、工矿(仓储)用地1.0、公共管理与公共服务用地1.3。5.开发程度为三通一平(通路、通电、通上水和土地平整)。6.年期:均为法定最高出让年限,即商服用地40年、住宅用地70年、工矿(仓储)用地50年、公共管理与公共服务用地50年。7.土地级别划分以基准地价图为准。8.基准日:2023年1月1日。
政策咨询电话:0377-69691766
政策解读:西峡县中心城区及乡镇土地级别与基准地价的政策解读_
扫一扫在手机打开当前页