西峡县水利局关于防溺水危险水域点位的公示
切实做好夏季防溺水工作,保障人民群众特别是未成年人生命安全,县水利局对辖区内水域分布以及易发溺水事件的危险水域情况进行了全面排查,共确定溺水危险水域75处,现予以公布。
请广大居民、家长及青少年学生提高安全防范意识,珍爱生命、远离危险水域,严禁在以上水域游泳、嬉水、垂钓或逗留。相关水域管理责任单位、周边学校、村(居)委会、家庭,共同加强安全管理和教育警示,防止未成年人溺亡事件发生。
2026年6月26日
西峡县预防未成年人溺亡危险水域点位表
所在地 | 序号 | 水域名称 | 特点 |
西峡县 | 1 | 淇河 | 雨季水深,水流湍急,汛期水位河水陡涨陡落。 |
2 | 老灌河 | 河面较宽,水流湍急,汛期水位河水陡涨陡落。 | |
小计 | 河流2条 | ||
1 | 鹳河一级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
2 | 鹳河二级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
3 | 鹳河三级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
4 | 鹳河四级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
5 | 西坪镇镇区一级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
6 | 西坪镇镇区二级橡胶坝 | 河面较宽,水深 | |
小计 | 橡胶坝共6座 | ||
1 | 别公堰 | 水深 | |
2 | 韩楼堰 | 水深 | |
3 | 秀水湾 | 水深 | |
小计 | 堰坝共3座 | ||
1 | 七峪水库 | 水深 | |
2 | 重阳水库 | 水深 | |
3 | 石门水库 | 水深 | |
4 | 红山水库 | 水深 | |
5 | 石岭河水库 | 水深 | |
6 | 庄口水库 | 水深 | |
7 | 古垛山水库 | 水深 | |
8 | 黑子树水库 | 水深 | |
9 | 卓沟水库 | 水深 | |
10 | 陈沟水库 | 水深 | |
11 | 龙潭沟水库 | 水深 | |
12 | 张堂水库 | 水深 | |
13 | 赤水沟水库 | 水深 | |
14 | 桑树沟水库 | 水深 | |
15 | 石人沟水库 | 水深 | |
16 | 上店水库 | 水深 | |
17 | 鱼池沟水库 | 水深 | |
18 | 酒坊台水库 | 水深 | |
19 | 张花沟水库 | 水深 | |
20 | 石板河水库 | 水深 | |
21 | 白菜沟水库 | 水深 | |
22 | 明堂沟水库 | 水深 | |
23 | 刁岭沟水库 | 水深 | |
24 | 黄家河水库 | 水深 | |
25 | 杨岗水库 | 水深 | |
26 | 李沟水库 | 水深 | |
27 | 杜营水库 | 水深 | |
28 | 杜凹水库 | 水深 | |
29 | 北凹水库 | 水深 | |
30 | 姚沟水库 | 水深 | |
西峡县 | 31 | 白龙庙水库 | 水深 |
32 | 张沟水库 | 水深 | |
33 | 尖角山水库 | 水深 | |
34 | 王营水库 | 水深 | |
35 | 赵营水库 | 水深 | |
36 | 香坊水库 | 水深 | |
37 | 屈原岗水库 | 水深 | |
38 | 肖山沟水库 | 水深 | |
39 | 青叶沟水库 | 水深 | |
40 | 长岭沟水库 | 水深 | |
41 | 红道岭水库 | 水深 | |
42 | 林沟水库 | 水深 | |
43 | 楂子沟水库 | 水深 | |
44 | 代沟水库 | 水深 | |
45 | 葛花沟水库 | 水深 | |
46 | 雄山沟水库 | 水深 | |
47 | 英垛沟水库 | 水深 | |
48 | 小石门水库 | 水深 | |
49 | 邓沟水库 | 水深 | |
50 | 傲沟水库 | 水深 | |
51 | 火沟水库 | 水深 | |
52 | 雪沟水库 | 水深 | |
53 | 曾家沟水库 | 水深 | |
54 | 重阳沟水库 | 水深 | |
55 | 下柳心沟水库 | 水深 | |
56 | 沙渠沟水库 | 水深 | |
57 | 油房沟水库 | 水深 | |
58 | 凤凰沟水库 | 水深 | |
59 | 安沟水库 | 水深 | |
60 | 石岈子水库 | 水深 | |
61 | 南家沟水库 | 水深 | |
62 | 梁家水库 | 水深 | |
63 | 杜店水库 | 水深 | |
64 | 赵心沟水库 | 水深 | |
小计 | 水库64座 | ||
扫一扫在手机打开当前页

