西峡县2025年农村危房改造名单
来源:西峡县住房和城乡建设局
时间:2025-12-31
| 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 贫困类型 | 家庭人口 | 原房屋结构 | 本次改造方式 | 本次改造面积(㎡) |
| 丹水镇 | 南岗村 | 上官厚芹 | 低保户 | 4 | 土木 | D级新建 | 75 |
| 丹水镇 | 袁庄村 | 陈香云 | 低保户 | 3 | 土木 | D级新建 | 75 |
| 丁河镇 | 蒲塘村 | 曹荣坡 | 低保户 | 3 | 土木 | C级修缮 | 75 |
| 阳城镇 | 高崖村 | 韩光现 | 分散特困户 | 1 | 土木 | D级新建 | 28 |
| 阳城镇 | 高崖村 | 张国珍 | 分散特困户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 29 |
| 阳城镇 | 三关村 | 袁双成 | 低保户 | 1 | 土木 | D级新建 | 28 |
| 阳城镇 | 金花村 | 贾书敏 | 监测户 | 2 | 土木 | D级新建 | 48 |
| 田关镇 | 五里庙村 | 余献都 | 低保户 | 2 | 砖木 | D级新建 | 45 |
| 西坪镇 | 德河村 | 张建伟 | 低保户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 42 |
| 西坪镇 | 德河村 | 雷吉定 | 分散特困户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 60 |
| 西坪镇 | 德河村 | 张让松 | 低保户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 42 |
| 西坪镇 | 圣后湾村 | 包训平 | 监测户 | 2 | 土木 | D级新建 | 90 |
| 回车镇 | 红石桥村 | 杨黑 | 低保户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 25 |
| 双龙镇 | 宝玉河村 | 汪书华 | 低保户 | 1 | 土木 | D级新建 | 25 |
| 双龙镇 | 宝玉河村 | 张文华 | 低保户 | 1 | 无房户 | D级新建 | 25 |
| 双龙镇 | 宝玉河村 | 彭书华 | 分散特困户 | 1 | 砖木 | D级新建 | 25 |
| 双龙镇 | 西大沟村 | 周洪斌 | 脱贫户 | 1 | 土木 | D级新建 | 25 |
| 米坪镇 | 子母村 | 朱海良 | 脱贫户 | 5 | 土木 | D级新建 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页

