2026年2月第二周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2026.2.9 | 高空水压测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江德立建设有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202602090101 |
2026.2.9 | 高空攀爬测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202602090201 |
2026.2.9 | 消防高空作业测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江海创环境科技有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202602090301 |
2026.2.9 | 综合消防应急绳索救援训练塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 杭州万恒建设有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202602090401 |
2026.2.9 | 无线电信号测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 上海传承博华工程设计集团有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202602090501 |
扫一扫在手机打开当前页

