2026年1月第一周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2026.1.4 | 李荷、彭会志个人住宅 | 西峡县五里桥镇五里桥村邹营组 | 李荷 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 南阳科颖建筑设计有限责任公司 | 中诺天中工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 框架(地上5层) | 654.75 | 411323202601040101 |
2026.1.5 | 西气东输三线西峡压气分输站-南阳豫能油气西峡县曹楼阀室互联互通管道工程 | 西峡县田关镇曹楼村牌坊组 | 南阳豫能中原石油天然气有限公司 | 中化华油建设集团有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 河南海纳建设管理有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 框架(地上1/2层) | 831.42 | 411323202601050101 |
2026.1.6 | 中恒·阳光城(一期)5#住宅楼 | 西峡县白羽路与干河交叉口东南角 | 中恒康宁智慧养老产业发展(河南)有限公司 | 陕西科圣美建设工程有限公司 | 郑州大学综合设计院有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 河南同兴地质工程有限公司 | 剪力墙(地上11层,地下1层) | 7086.09 | 411323202601060101 |
2026.1.6 | 中恒·阳光城(一期)6#住宅楼 | 西峡县白羽路与干河交叉口东南角 | 中恒康宁智慧养老产业发展(河南)有限公司 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 郑州大学综合设计院有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 河南同兴地质工程有限公司 | 剪力墙(地上10层,地下1层) | 4009.2 | 411323202601060201 |
2026.1.6 | 中恒·阳光城B#颐养楼 | 西峡县白羽路与干河交叉口东南角 | 中恒康宁智慧养老产业发展(河南)有限公司 | 陕西科圣美建设工程有限公司 | 郑州大学综合设计院有限公司 | 中新创达咨询 有限公司 | 河南同兴地质工程有限公司 | 框架(地上5层) | 4831.98 | 411323202601060301 |
2026.1.7 | 七一路拆迁安置房 | 西峡县七一路吊桥街北侧 | 西峡县人民政府白羽街道办事处 | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 中兴胜工程设计有限公司 | 沃德工程咨询有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 底框(地上4层) | 2283.07 | 411323202601070101 |
扫一扫在手机打开当前页

