2025年12月第二周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2025.12.10 | 测风塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江飞成建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202512100101 |
2025.12.10 | 立体火场智能喷淋测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江欣健建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202512100201 |
2025.12.10 | 消防高空作业测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江海创环境科技有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202512100301 |
2025.12.10 | 防火瞭望测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202512100401 |
2025.12.10 | 高空消防炮测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江标龙建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 钢结构 | 36 | 411323202512100501 |
2025.12.10 | 领秀城二期 | 礼堂路东侧 | 南阳鼎同置业有限公司 | 河南元秀建工有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 剪力墙(地上34层,地下2层) | 58558.52 | 411323202512100601 |
扫一扫在手机打开当前页

