2025年11月第四周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2025.11.24 | 年产30万套消防应急照明设备生产线建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江欣健建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 1444 | 411323202511240101 |
2025.11.26 | 年产20万个防毒面具部件组装生产线建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江飞成建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 1444 | 411323202511260101 |
2025.11.26 | 年产50万台新型消防栓生产线建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江海创环境科技有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 1444 | 411323202511260201 |
2025.11.27 | 年产50万台无线烟感报警器生产线建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 1444 | 411323202511270101 |
2025.11.27 | 西峡县金方圆密封材料有限责任公司1#车间(建设规模变更) | 西峡县工业大道北段东侧龙乡路北侧 | 西峡县金方圆密封材料有限责任公司 | 南阳天宇钢结构工程有限公司 | 海德联创设计集团有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 7825.2 | 411323202511270201 |
扫一扫在手机打开当前页

