2025年11月第三周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2025.11.17 | 高空水压测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江德立建设有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 36 | 411323202511170101 |
2025.11.17 | 高空攀爬测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 36 | 411323202511170201 |
2025.11.17 | 电力测试塔项目建设 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 绍兴城建集团有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 36 | 411323202511170301 |
2025.11.18 | 风电混测试塔建设项目 | 西峡县丁河镇邪地村十四组 | 豫防科技(南阳)有限公司 | 浙江泓锋建设工程有限公司 | 河南建工建筑设计研究有限公司 | 杭州扬盟建设有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 36 | 411323202511180101 |
2025.11.19 | 龙成社区03-03地块君澜公馆一期项目2#、7#及地下车库(建设规模变更) | 西峡县五里桥镇封店村六组、九组 | 河南龙成成飞置业有限公司 | 南阳市建筑公司 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 河南宏科工程管理有限公司 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 30748.66 | 411323202511190101 |
扫一扫在手机打开当前页

