2025年9月第三周建筑工程施工许可证
| 办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 | 
| 2025.9.15 | 西峡县城区第一小学改造提升项目一期工程(±0.000以上) | 西峡县紫金街道办事处小城社区 | 西峡县城区第一小学 | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 正弘设计有限公司 | 河南宏科工程管理有限公司 | 河南地矿集团岩土工程有限公司 | 3042.61 | 411323202509150101 | 
| 2025.9.15 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目一标段(整体) | 西峡县城区伏牛路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 西峡县市政有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 道路单侧雨污水主管网各1758米及分支管网 | 411323202509150202 | 
| 2025.9.15 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目二标段(整体) | 西峡县城区伏牛路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 道路长1758米,路面工程 | 411323202509150302 | 
| 2025.9.15 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目三标段(整体) | 西峡县城区紫金路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 西峡县自来水务有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 道路单侧雨污水主管网各1636米及分支管网 | 411323202509150402 | 
| 2025.9.15 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目四标段(整体) | 西峡县城区紫金路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 南阳明茂建设有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 道路长1636米,路面工程 | 411323202509150502 | 
扫一扫在手机打开当前页

