2025年第二季度西峡县自来水务有限公司供水可靠性关键指标公示
来源:西峡县住房和城乡建设局
时间:2025-07-02
序号 | 关键指标 | 指标结果 | 单位 |
计划停水次数 | 1 | 次 | |
2 | 计划停水共计时长 | 30 | min |
3 | 计划停水共计影响户数 | 0 | 户 |
4 | 用户平均计划停水次数 | 0 | |
5 | 用户平均计划停水时长 | 0 | min/户 |
6 | 平均每次计划停水用户数 | 0 | 次/户 |
7 | 抢修停水次数 | 0 | 次 |
8 | 抢修停水共计时长 | 0 | min |
9 | 抢修停水共计影响户数 | 0 | 户 |
10 | 用户平均抢修停水次数 | 0 | 次/户 |
11 | 用户平均抢修停水时长 | 0 | min /户 |
12 | 平均每次抢修停水用户数 | 0 | 次/户 |
13 | 供水水质合格率 | 100% | |
14 | 供水水压合格率 | 100% | |
15 | 供水可靠率 | 99.99% |
执行标准:
城市供水系统用户端可靠性评价规程 TCUWA 20060-2023
城市供水水质标准 CJ/T206-2005
城镇供水服务标准 DB34/5025-2015
扫一扫在手机打开当前页