西峡县行政检查主体公示
序号 | 行政检查主体名称 | 行政检查主体类别 | 委托情况 |
1 | 西峡县人民政府办公室 (西峡县国防动员办公室、西峡县人民防空办公室) | 行政机关 | |
2 | 西峡县发改委 (西峡县粮食和物资储备局、西峡县数据局) | 行政机关 | |
3 | 西峡县教育体育局 | 行政机关 | |
4 | 西峡县公安局 | 行政机关 | |
5 | 西峡县民政局 | 行政机关 | |
6 | 西峡县司法局 | 行政机关 | |
7 | 西峡县财政局 | 行政机关 | |
8 | 西峡县人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 委托西峡县人力资源和社会保障维权中心进行行政执法 |
9 | 西峡县自然资源局 | 行政机关 | |
10 | 西峡县林业局 | 行政机关 | 委托西峡县林业工作站进行执法 |
11 | 西峡县住房和城乡建设局 | 行政机关 | |
12 | 西峡县城市管理局 (西峡县城市综合行政执法局) | 行政机关 | 委托西峡县城市管理执法大队进行执法 |
13 | 西峡县交通运输局 | 行政机关 | |
14 | 西峡县水利局 | 行政机关 | |
15 | 西峡县农业农村局 (西峡县畜牧局、西峡县乡村振兴局) | 行政机关 | |
16 | 西峡县商务局 | 行政机关 | |
17 | 西峡县文化广电和旅游局 (西峡县文物局) | 行政机关 | |
18 | 西峡县卫生健康委员会 (西峡县中医药管理局、西峡县疾病预防控制局) | 行政机关 | 委托西峡县疾病预防控制中心进行执法 |
19 | 西峡县退役军人事务局 | 行政机关 | |
20 | 西峡县应急管理局 | 行政机关 | 委托西峡县应急服务中心进行执法 |
21 | 西峡县审计局 | 行政机关 | 委托西峡县经济责任审计服务中心、西峡县审计综合事务中心进行执法 |
22 | 西峡县市场监督管理局 (西峡县知识产权局) | 行政机关 | |
23 | 西峡县统计局 | 行政机关 | |
24 | 西峡县医疗保障局 | 行政机关 | 委托西峡县医疗保险中心进行执法 |
25 | 西峡县民族宗教事务局 | 行政机关 | |
26 | 西峡县档案局 | 行政机关 | |
27 | 西峡县新闻出版局 | 行政机关 | |
28 | 西峡县事业单位登记管理局 | 行政机关 | |
29 | 桑坪镇人民政府 | 行政机关 | |
30 | 石界河镇人民政府 | 行政机关 | |
31 | 米坪镇人民政府 | 行政机关 | |
32 | 军马河镇人民政府 | 行政机关 | |
33 | 双龙镇人民政府 | 行政机关 | |
34 | 二郎坪镇人民政府 | 行政机关 | |
35 | 太平镇人民政府 | 行政机关 | |
36 | 丹水镇人民政府 | 行政机关 | |
37 | 田关镇人民政府 | 行政机关 | |
38 | 阳城镇人民政府 | 行政机关 | |
39 | 回车镇人民政府 | 行政机关 | |
40 | 丁河镇人民政府 | 行政机关 | |
41 | 重阳镇人民政府 | 行政机关 | |
42 | 西坪镇人民政府 | 行政机关 | |
43 | 寨根乡人民政府 | 行政机关 | |
44 | 五里桥镇人民政府 | 行政机关 | |
45 | 白羽街道办事处 | 行政机关 | |
46 | 紫金街道办事处 | 行政机关 | |
47 | 莲花街道办事处 | 行政机关 |
扫一扫在手机打开当前页