2025年4月第四周建筑工程施工许可证
办证日期 | 工程名称 | 工程地点 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 建筑面积(㎡) | 施工证 编号 |
2025.4.22 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目一标段 | 西峡县城区伏牛路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 西峡县市政有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 道路单侧雨污水主管网各1758米及分支管网 | 411323202504220402 |
2025.4.22 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目二标段 | 西峡县城区伏牛路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 河南洲豪建筑工程有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 道路长1758米,路面工程 | 411323202504220102 |
2025.4.22 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目三标段 | 西峡县城区紫金路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 西峡县自来水务有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 道路单侧雨污水主管网各1636米及分支管网 | 411323202504220202 |
2025.4.22 | 西峡县防洪排涝二期建设工程项目四标段 | 西峡县城区紫金路 | 西峡县住房和城乡建设局 | 南阳明茂建设有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南中帆工程设计咨询有限公司 | 道路长1636米,路面工程 | 411323202504220302 |
2025.4.24 | 中药智能化提取生产线建设项目综合车间 | 西峡县回车镇老庙岗村 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 西峡县第二建筑集团有限责任公司 | 安徽省医药设计院 | 河南兴达工程管理有限公司 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 1763.22 | 411323202504240101 |
扫一扫在手机打开当前页