2024年西峡县市场监管领域“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 检查时间 | 检查结果 | 公示时间 |
1 | 西峡县丰华面粉厂丹水河东门市 | 91411323MA9GHD7A2N | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 通过登记住所信息无法联系 | 2024-12-12 |
2 | 南阳新兴钢结构有限公司桥梁分公司 | 91411323MA9GHD7A2N | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
3 | 南阳天湖茶业有限公司 | 914113230559718408 | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 通过登记住所信息无法联系 | 2024-12-12 |
4 | 西峡县宇博冶材有限公司 | 91411323587066585B | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
5 | 西峡县宇博苗木种植有限公司 | 91411323MA3X738J5L | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 通过登记住所信息无法联系 | 2024-12-12 |
6 | 河南省森景润园林绿化有限公司 | 91411323MA9GJRL175 | 2024年丹水镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 通过登记住所信息无法联系 | 2024-12-12 |
7 | 西峡县沙井百货店五店 | 91411323MACX0KNE42 | 2024年丹水镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
8 | 河南天炫环保科技有限公司 | 91411323MA4780HC0H | 2024年丹水镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
9 | 西峡县商迪现代农业种植店一店 | 91411323MACW6D3Q8D | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
10 | 西峡县商迪现代农业种植店二店 | 91411323MACWDKCW1G | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
11 | 河南霞光农业高科有限公司 | 91411300581724858P | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
12 | 西峡县晟信大药房有限公司 | 91411323MADGFEH466 | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
13 | 西峡县安波农业店二店 | 91411323MAD0ULC91E | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
14 | 河南西峡农村商业银行股份有限公司丹水支行 | 91411323395763095B | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
15 | 西峡县加内农业店 | 91411323MACXRY594D | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
16 | 南阳浩林园林工程有限公司西峡第二分公司 | 91411323MACD33TT7Q | 2024年丹水镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-11 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
17 | 92411323MA421U1181 | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
18 | 西峡县杨磊餐饮经营部 | 92411323MA47X6ED2J | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
19 | 西峡县洪双水电安装门市部 | 92411323MA46E3Y6XD | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
20 | 丹水符保定农资服务部 | 92411323MA45RQLC97 | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
21 | 丹水妞妞美颜化妆品门市 | 92411323MA45FH2348 | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
22 | 92411323MA42RCFE65 | 2024年丹水镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
23 | 丹水喜迎宾饭店 | 92411323MA4165X1X6 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
24 | 92411323MACBJA5H01 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
25 | 西峡县咪果便利店(个体工商户) | 92411323MADPCADC7M | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
26 | 92411323MA9LFKDJ7K | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
27 | 西峡县郭连红食品店 | 92411323MACPTRD496 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
28 | 92411323MA42JJND4T | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
29 | 92411323MA9N33D36M | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
30 | 92411323MA9N5KE3XM | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
31 | 西峡县斌博食品店 | 92411323MA41XFBM6P | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
32 | 92411323MA9NA1992G | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
33 | 92411323MADFH82H0A | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
34 | 92411323MAD5HNTM5H | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
35 | 丹水红召家电维修门市 | 92411323MA4132FK65 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
36 | 92411323MA9NCUYC6J | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
37 | 92411323MAD5DC2A3G | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
38 | 92411323MA9NMPGF72 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
39 | 92411323MA9NCPQ70U | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
40 | 92411323MA424H1M0U | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
41 | 92411323MA9N2YAK5D | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
42 | 92411323MA425RLX0H | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
43 | 92411323MAD518AJ16 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
44 | 西峡县李斗早餐店 | 92411323MA9FKPGG7H | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
45 | 92411323MA9NA1FT4A | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
46 | 92411323MA9N0XK522 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
47 | 西峡县亿润种植专业合作社 | 93411323MA9NLC0448 | 2024年丹水镇一般风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
48 | 西峡县引领冬枣种植专业合作社 | 93411323MA3XJMKM31 | 2024年丹水镇一般风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
49 | 西峡县丹水联盛加油站 | 914113233561256645 | 2024年丹水镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
50 | 西峡县吉鸿农牧业发展有限责任公司 | 91411323MA9MPYL81H | 2024年丹水镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
51 | 西峡县飞鸿猕猴桃专业合作社 | 93411323565138963W | 2024年丹水镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
52 | 西峡县耕耘农机专业合作社 | 93411323085582715K | 2024年丹水镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
53 | 92411323MA9NAG2D16 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 | |
54 | 92411323MADDHK7C22 | 2024年丹水镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024-12-10 | 未发现问题 | 2024-12-12 |
扫一扫在手机打开当前页