2024年西峡县市场监管领域“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 检查时间 | 检查结果 | 公示时间 |
1 | 西峡县金利达矿业有限公司 | 91411323780533106T | 2024年二郎坪镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024年10月15日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
2 | 南阳鼎奥实业有限公司 | 91411323MA47P6ML5F | 2024年二郎坪镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024年10月23日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
3 | 南阳美尔泰石材有限公司 | 91411300715644600C | 2024年二郎坪镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024年10月28日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
4 | 二郎坪福满堂副食百货门市 | 92411323MA42D3MC3X | 2024年二郎坪镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024年10月10日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
5 | 西峡县智涛砂石购销部 | 92411323MA46DYBB3H | 2024年二郎坪镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024年10月16日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
6 | 西峡县玉琴中药材门市部 | 92411323MA9NG1BK87 | 2024年二郎坪镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024年10月23日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
7 | 西峡贝焙蛋糕 | 92411323MA44XJFK93 | 2024年二郎坪镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024年10月15日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
8 | 西峡县永鑫石材有限公司 | 91411323085573130R | 2024年二郎坪镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024年11月25日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
9 | 西峡县鸿腾建筑劳务有限公司 | 91411323MA9KK1AH6U | 2024年二郎坪镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024年11月8日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年11月26日 |
10 | 西峡县青栓中药材坊 | 91411323MACWEUB73W | 2024年二郎坪镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024年10月18日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
11 | 西峡县玉铎食用菌店(个人独资)六分店 | 91411323MAD0RH1E5C | 2024年二郎坪镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024年10月15日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
12 | 西峡县小飞食用菌店(个人独资)二店 | 91411323MAD0CHPNX7 | 2024年二郎坪镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024年9月20日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
13 | 西峡县小彩食用菌店(个人独资)四店 | 91411323MAD29FW57D | 2024年二郎坪镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024年11月5日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
14 | 西峡县银丰食用菌种植专业合作社 | 93411323330089140K | 2024年二郎坪镇一般风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024年10月21日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
15 | 西峡县利联猕猴桃种植专业合作社 | 934113230904155839 | 2024年二郎坪镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024年10月10日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
16 | 西峡县源林香菇专业合作社 | 934113230996927397 | 2024年二郎坪镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024年10月11日 | 未发现问题 | 2024年11月26日 |
扫一扫在手机打开当前页