2024年西峡县市场监管领域“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 检查时间 | 检查结果 | 公示时间 |
1 | 西峡县灌丹源园艺专业合作社 | 93411323MA9L585Q69 | 2024年回车镇一般风险农民专业合作社双随机联合抽查 | |||
2 | 西峡县兴农养羊专业合作社 | 93411323087452375M | 2024年回车镇一般风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
3 | 西峡县大胜建材有限公司 | 91411323MA46DHBB73 | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
4 | 西峡县华耐新材料有限公司 | 91411323MA9F5E4Q0M | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
5 | 西峡县农业生产资料公司老庙岗农资经营部 | 91411323MA4049HH8F | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
6 | 河南省大旭木业有限公司 | 91411323MA46D3PH78 | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
7 | 西峡县中科方信建筑工程有限公司 | 91411323MA9NEJC92E | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
8 | 西峡县菇良菌业有限公司 | 91411323MA9KB9NY0N | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
9 | 西峡县巧红商贸有限公司 | 91411323MA3X8QKH3B | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | |
10 | 南阳东成鼎德商贸有限公司 | 91411323MA44L8NT84 | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
11 | 西峡县艳峰种植店 | 91411323MACY30MH53 | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
12 | 西峡县武光种植店 | 91411323MACUN1D07W | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
13 | 西峡县玉丽种植店 | 91411323MACUE7DD02 | 2024年回车镇较高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
14 | 西峡县林桦家具有限公司 | 91411323MA457MBQXG | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
15 | 西峡县鸿泰公路工程有限责任公司 | 91411323MA9NAJRU8E | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
16 | 西峡县佳满冶金材料有限公司 | 91411323MA46B8RU9Q | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
17 | 西峡县合玉农业店(个人独资) | 91411323MACYW7CF2Q | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
18 | 西峡县萍润粉末冶金有限公司 | 91411323MA46RXCF6D | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
19 | 西峡县旭峰仓储有限公司 | 91411323MA3XB8HY0P | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
20 | 西峡县恒宇工贸有限公司 | 91411323694855029M | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
21 | 西峡县强鑫种植店 | 91411323MACY6KPKXB | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
22 | 西峡县郭玲种植店(个人独资) | 91411323MAD1PM956K | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
23 | 西峡县镕康商贸有限公司 | 91411323MA446KBC3T | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
24 | 西峡县张艳超种植店(个人独资) | 91411323MAD02LU85D | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
25 | 西峡县艳梅种植店(个人独资) | 91411323MAD0AB7Q20 | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
26 | 西峡县杨玉种植店 | 91411323MACXR4NR4J | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
27 | 西峡县信达物流有限公司 | 91411323MA9NL0HQXA | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
28 | 西峡县张新楼种植店(个人独资) | 91411323MAD1PJR014 | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
29 | 南阳嘉贺创业建筑工程有限公司 | 91411323MA46KNN32C | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
30 | 西峡县鸿飞冶金材料有限公司 | 91411323MA3X403W5M | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
31 | 西峡县陈勇种植店 | 91411323MACX42217G | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
32 | 西峡县沁园春度假旅游有限责任公司 | 91411323MA9FFJLE9C | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | |
33 | 西峡县潼乐养老服务有限公司 | 91411323MACEJD6H80 | 2024年回车镇一般风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | |
34 | 西峡县回车春营副食门市 | 92411323MA41W44E0Y | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
35 | 92411323MA426CBT91 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
36 | 92411323MA9N4EUF8Y | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
37 | 92411323MA42MFTF45 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
38 | 西峡县元申汽修店 | 92411323MA9LK0HU53 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
39 | 92411323MA451U970K | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
40 | 92411323MACX0BXH8C | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
41 | 92411323MAD4ATJH8D | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
42 | 92411323MA41UTDW2X | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
43 | 92411323MA43GY5W07 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
44 | 西峡县丽影化妆品店 | 92411323MA45CF881G | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
45 | 92411323MACXT3NU7B | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
46 | 92411323MA46TQ5K44 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
47 | 92411323MAD7EMBL52 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
48 | 92411323MAD3H4BJ2Q | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
49 | 92411323MA480G275U | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
50 | 西峡县会英戗面馒头 | 92411323MA44Q47U06 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
51 | 92411323MA41KKWH14 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
52 | 92411323MA446W0U3R | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
53 | 92411323MA9FE9K72X | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
54 | 92411323MA4238K444 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
55 | 西峡县东田理发店 | 92411323MA42U88P7C | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
56 | 92411323MA9KLWAL90 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
57 | 92411323MA9F5TEC0M | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
58 | 92411323MA9N35KW3N | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
59 | 92411323MA9N4AYL1J | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
60 | 92411323MAD5QPT18K | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
61 | 92411323MAD61JLD3T | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
62 | 92411323MA9EYQK42G | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
63 | 西峡县回车小潘车行机动车销售门市 | 92411323MA43C6EH78 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
64 | 92411323MA9N4DNLXH | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
65 | 西峡县刘红宇机械租赁经营部 | 92411323MA9N7A9C5N | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
66 | 92411323MA9F02L30A | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 2024.12.02 | ||
67 | 92411323MA9N314F11 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
68 | 92411323MAD6N00D89 | 2024年回车镇一般风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
69 | 西峡县兆源冶金材料有限公司 | 91411323565125521L | 2024年回车镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
70 | 西峡县联荣实业有限公司 | 91411323MA4657FD8Q | 2024年回车镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
71 | 南阳长风物流有限公司 | 914113236897141253 | 2024年回车镇低风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
72 | 西峡县景华香菇专业合作社 | 934113230874514363 | 2024年回车镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
73 | 西峡县栓成食用菌种植专业合作社 | 93411323MA459EKU9R | 2024年回车镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
74 | 西峡县小旦食用菌种植专业合作社 | 93411323MA459D6T9P | 2024年回车镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
75 | 西峡县宏安养殖专业合作社 | 93411323MA9H0WCB29 | 2024年回车镇较高风险农民专业合作社双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
76 | 西峡县丰赢钢材购销有限公司 | 9141132308227029XF | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
77 | 南阳硕正新能源有限公司 | 91411323MA9L6MP63F | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
78 | 河南松雷矿业有限公司 | 91411323799199769M | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
79 | 西峡县喜达商贸有限公司 | 91411323MA3X4DT121 | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
80 | 西峡县十方物流有限公司 | 914113230768348456 | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
81 | 西峡县智铭机械制造有限公司 | 91411323MA9G4F7X5D | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
82 | 西峡县宛丰钛白粉有限公司 | 914113230547226239 | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
83 | 西峡县华龙通商用汽车运输有限公司 | 9141132366596308XM | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
84 | 西峡县回车镇供销合作社古庄河双代点 | 91411323MA4049780L | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
85 | 西峡县华友强食品有限公司 | 91411323MA9F3PBU7P | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
86 | 西峡县源泓鑫机械制造有限公司 | 91411323396111101W | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
87 | 西峡县金瑞中厚板工贸有限公司 | 91411323681756937K | 2024年回车镇高风险企业双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 通过登记的住所无法联系 | 2024.12.02 |
88 | 西峡县回车新国物资购销部 | 92411323MA45WH1X68 | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
89 | 92411323MA43UFH774 | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 | |
90 | 西峡县回车天运机械租赁部 | 92411323MA45UJK956 | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
91 | 西峡县小任汽车维修店 | 92411323MA42X30049 | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
92 | 西峡县小彭汽车维修服务门市部 | 92411323MA40JU8X0B | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
93 | 92411323MA41YGUN39 | 2024年回车镇较高风险个体双随机联合抽查 | 2024.11.15 | 未发现问题 | 2024.12.02 |
扫一扫在手机打开当前页