西峡县交通运输局2024年巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金项目计划完成公告
2024年4月,上级下达西峡县交通运输局财政扶贫专项资金项目302.53万元,按照《关于2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》(西衔接组〔2024〕7号),现将资金项目计划完成情况公告如下:
一、资金来源
财政扶贫专项资金302.5276万元。
二、分配原则
按照《关于2024年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》(西衔接组〔2024〕7号),经县扶贫开发领导小组研究确定,结合乡村路基情况,按照以下原则分配资金。
一是已纳入衔接期项目库的项目;
二是支持脱贫村发展的项目;
三是支持村集体经济发展的项目。
三、项目计划完成情况表
西峡县交通运输局2024年巩固脱贫攻坚与乡村振兴 衔接资金项目计划完成情况表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务(公里) | 补助标准(万元) | 资金来源 | 资金规模(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 寨根乡太山庙村道 | 太山庙村 | 2.2 | 115.3222 | 财政扶贫专项资金 | 115.3222 | 2024.6-2024.7 | 西峡县交通运输局 | 李献伟 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量,增强对外文化信息交流,提高群众生活幸福感 | 通过改善生产生活条件,提高人民生活质量 |
2 | 五里桥镇黄狮村村道 | 黄狮村 | 1 | 50.944 | 财政扶贫专项资金 | 50.944 | 2024.6-2024.7 | 西峡县交通运输局 | 李献伟 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量,增强对外文化信息交流,提高群众生活幸福感 | 通过改善生产生活条件,提高人民生活质量 |
3 | 丹水镇古垛村村道 | 古垛村 | 0.6 | 31.0696 | 财政扶贫专项资金 | 31.0696 | 2024.6-2024.7 | 西峡县交通运输局 | 李献伟 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量,增强对外文化信息交流,提高群众生活幸福感 | 通过改善生产生活条件,提高人民生活质量 |
4 | 阳城镇姬庄村村道 | 姬庄村 | 2 | 105.1918 | 财政扶贫专项资金 | 105.1918 | 2024.6-2024.7 | 西峡县交通运输局 | 李献伟 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量,增强对外文化信息交流,提高群众生活幸福感 | 通过改善生产生活条件,提高人民生活质量 |
公告公示单位:西峡县交通运输局
通讯地址:西峡县仲景大道西段
监督电话:12317 0377-69663492
电子邮箱:xxxjtj@163.com
西峡县交通运输局
2024年12月31日
扫一扫在手机打开当前页