西峡县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示(八)
来源:西峡县农业农村局
时间:2024-09-27
2024年9月,上级下达西峡县省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)118万元,按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号)和《南阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(宛财农综〔2021〕1号),现将资金项目计划安排情况公示如下:
一、资金来源
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)118万元。
二、分配原则
按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号),经西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组研究确定,结合项目准备情况按照以下原则分配资金。
公告公示单位:西峡县乡村振兴局
通讯地址:西峡县乡村振兴局5楼
监督电话:0377--69660766 12317
电子邮箱:xxxfpbjjk@163.com
西峡县乡村振兴局
2024年9月27日
西峡县2024年财政衔接补助资金项目计划安排公示公告(八) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 |
1 | 阳城镇阳城村安全饮水项目 | 阳城镇阳城村 | 口径3m,深15m深水井一口,QS30-54/3-7.5潜水电泵一台,新建9平方泵房(含钢筋砼地基、门窗、墙体粉刷等),15t压力罐1个,压力罐彩钢房48平方,次氯酸钠一体化消毒设备(CA)1台,砖砌闸阀室(1*1.28*1.2m)4座,Ф110PE管(1.0MPa)2800米,Ф75PE管(1.0MPa)500米 | 35.5 | 上级 | 35.5 | 2023.09-2023.11 | 乡村振兴局 | 马凯 | 降低阳城村群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
2 | 寨根乡桑树村矩形板桥建设项目 | 寨根乡桑树村 | 修建长48米、宽3米的6孔混凝土板桥(每孔8米),1.2米高不锈钢栏杆,长32米、厚18公分、宽3米引桥。 | 23 | 上级 | 23 | 2023.09-2023.11 | 乡村振兴局 | 马凯 | 产出目标:修建长48米、宽3米的6孔混凝土板桥(每孔8米); 2、效益目标:方便该组群众生产生活; 3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 通过改善群众生产生活条件,提高农村居民生产生活质量,巩固脱贫成果与乡村振兴更好的衔接,方便群众生产生活。 |
3 | 回车镇杜店村安全饮水项目 | 回车镇杜店村 | (南营组、任营组、沙岭组、蒋沟组)新建大口井4眼,管理房4座、压力罐、机电设备及管网入户全配套 | 92 | 上级 | 92 | 2023.09-2023.11 | 水利局 | 杜明浩 | 降低阳城村群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
扫一扫在手机打开当前页