西峡县2024年农村公路桥梁建设项目中标候选人公示
西峡县2024年农村公路桥梁建设项目中标候选人公示
西峡县2024年农村公路桥梁建设项目于2024年8月9日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县2024年农村公路桥梁建设项目一标段 | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 投标报价 | 12387142.87元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
杜伟刚 | 无 | 公路工程二级 | 豫241181942400 | 豫交安 B(23)G01675 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 投标报价 | 12393759.04 元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
苏丽 | 无 | 二级 | 豫2412023202403871 | 豫建安B(2024)5031095 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 投标报价 | 12390960.21 元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
王幸 | 无 | 二级 | 豫241161696002 | 豫建安B(2023)5195410 | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.30 | ||||||||
2 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 12.50 | 8.50 | 8.00 | 7.90 | ||||||||
3 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 16.50 | 16.00 | 13.00 | 18.50 | 15.00 | 14.50 | 16.50 | ||||||||
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 10.50 | 10.50 | 8.50 | 13.50 | 10.50 | 10.00 | 10.40 | ||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 24.50 | 26.90 | 26.90 | 26.00 | 26.00 | 27.80 | 23.20 | ||||||||
2 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 17.00 | 21.00 | 15.90 | 19.00 | 14.50 | 19.50 | 16.40 | ||||||||
3 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 18.50 | 21.40 | 17.20 | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 17.50 | ||||||||
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 16.00 | 18.60 | 11.60 | 17.50 | 12.00 | 17.80 | 14.70 | ||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 40.05 | 86.85 | |||||||||||||
2 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 39.99 | 74.36 | |||||||||||||
3 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 40.02 | 66.40 | |||||||||||||
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 39.94 | 65.96 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 投标报价 | 7489190.35元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
李阳 | 无 | 市政工程二级 | 豫241212293138 | 豫建安 B(2023)1436361 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南楷天建设工程有限公司 | 投标报价 | 7495804.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
张艳 | 无 | 市政公用工程二级 | 豫241181832503 | 豫建安B(2023)1326307 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 投标报价 | 7494017.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
端木现琦 | 无 | 二级 | 豫 241171713568 | 豫交安B(24)G00161 | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 17.00 | 19.90 | 19.90 | 17.50 | 16.00 | 17.50 | 17.70 | ||||||||
2 | 河南楷天建设工程有限公司 | 13.00 | 16.60 | 14.60 | 13.50 | 13.00 | 14.00 | 14.40 | ||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 13.00 | 14.00 | 11.30 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 11.50 | ||||||||
4 | 河南顺景建设工程有限公司 | 13.00 | 15.30 | 13.10 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 13.80 | ||||||||
5 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 14.00 | 16.50 | 15.20 | 13.50 | 12.00 | 14.50 | 14.30 | ||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 26.00 | 25.90 | 27.40 | 23.50 | 26.00 | 26.00 | 24.90 | ||||||||
2 | 河南楷天建设工程有限公司 | 17.00 | 17.70 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 20.20 | 17.80 | ||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 14.00 | 15.10 | 13.00 | 13.00 | 11.50 | 16.10 | 12.90 | ||||||||
4 | 河南顺景建设工程有限公司 | 17.00 | 17.10 | 15.30 | 15.00 | 14.50 | 19.90 | 16.50 | ||||||||
5 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 17.00 | 18.10 | 13.80 | 15.50 | 15.00 | 19.70 | 16.50 | ||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 40.06 | 83.66 | |||||||||||||
2 | 河南楷天建设工程有限公司 | 39.97 | 70.80 | |||||||||||||
3 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 39.99 | 70.79 | |||||||||||||
4 | 河南顺景建设工程有限公司 | 39.96 | 69.89 | |||||||||||||
5 | 河南联润建筑工程有限公司 | 40.02 | 65.37 |
本项目中标候选人公示期2024年8月9日至2024年8月12日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:西峡县交通运输局
地 址:西峡县灌河路
联 系 人:张先生
电 话:0377-69663492
招标代理机构:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司
地 址:南阳市西峡县北二环公路事业发展中心四楼
联 系 人:王女士
电 话:0377-69772222
监督单位:西峡县交通运输局
监 督 人:李女士
电 话:0377-83812693
地 址:西峡县灌河路
扫一扫在手机打开当前页