南阳市2023年矿业权人勘查开采信息公示采矿权人实地核查公示
来源:西峡县自然资源局
时间:2024-03-29
南阳市2023年矿业权人勘查开采信息公示采矿权人实地核查公示 | |||||||
序号 | 行政区 | 矿业权人名称 | 项目名称 | 许可证号 | 矿种 | 开采方式 | 抽查方式 |
1 | 西峡县 | 西峡县鑫坪矿业有限公司 | 西峡县鑫坪矿业有限公司张坪头金矿 | C4100002022014111000012 | 金矿 | 地下开采 | 随机抽查 |
2 | 西峡县 | 南阳拓疆矿业有限公司 | 南阳拓疆矿业有限公司西峡县西岭矿区(钙粉)用大理岩矿 | C4113232014037130133425 | 水泥用大理石 | 露天开采 | 随机抽查 |
3 | 西峡县 | 西峡县金邦矿业有限公司 | 西峡县金邦矿业有限公司梅子沟金矿 | C4100002021084110152475 | 金矿 | 地下开采 | 随机抽查 |
4 | 西峡县 | 西峡宏泰镁橄榄石有限公司 | 西峡宏泰镁橄榄石有限公司 | C4113232010076130101929 | 耐火用橄榄岩 | 露天开采 | 专项抽查 |
5 | 西峡县 | 西峡县苏成矿业有限责任公司 | 西峡县苏成矿业有限责任公司木家垭铁矿 | C4100002013042110129326 | 铁矿 | 露天开采 | 专项抽查 |
6 | 西峡县 | 西峡宏泰镁橄榄石有限公司 | 西峡县洋淇沟橄榄岩矿 | C4100002019127110149268 | 橄榄岩 | 露天开采 | 专项抽查 |
7 | 西峡县 | 河南隆达新材料科技股份有限公司 | 二郎坪镇上湖饰面用花岗岩矿 | C4113232021097100152599 | 花岗岩 | 露天开采 | 专项抽查 |
8 | 西峡县 | 西峡县招金矿业有限责任公司 | 西峡县招金矿业有限责任公司河南庄金矿 | C4100002009104120041358 | 金矿 | 地下开采 | 专项抽查 |
扫一扫在手机打开当前页