西峡县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示 (五)
来源:扶贫办
时间:2024-01-15
西峡县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示(五)
2024年1月,西峡县下达衔接资金2850万元,按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号)和《南阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(宛财农综〔2021〕1号),现将资金项目计划安排情况公示如下:
一、资金来源
2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金2850万元。
二、分配原则
按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号),经西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组研究确定,结合项目准备情况按照以下原则分配资金。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西峡县2024年扶贫项目资金项目计划安排公示公告(五) | |||||||||||
2 | 单位:万元 | |||||||||||
3 | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助 标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 |
4 | 1 | 人居环境改善提升项目 | 西峡县 | 对4个脱贫村人居环境进行改善提升. | 100 | 县级 | 100 | 2024.01-2024.03 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、效益目标:项目建成后,由村委会负责建立农村人居环境整治提升项目的使用管理和日常维护工作制度,由村组优先安排贫困人口作为农村人居环境整治提升项目保洁员,保洁员按照制度要求开展保洁工作,增加贫困人口收入;同时也为乡村旅游环境的提升提供强有力的支持,夯实农村旅游基础,繁荣乡村旅游增加农户收入; 2、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 通过修建道路,提升基础设施,通过建立公厕、化粪池和污水管道,让辖区内环境卫生治理有序,无有害气体排放,无臭味环绕,处处空气清新。对街道及周边进行亮化提升,不仅改善群众出行及生产生活条件,为建设美丽宜居乡村、为下一步创建五星支部提供便利。 |
5 | 2 | 2024年西峡县外出务工脱贫劳动力(含监测对象)一次性交通补助项目 | 西峡县 | 按照跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补贴实施方案,帮助近3000人落实跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通补助费用,增加年收入500元。 | 220.7 | 县级 | 220.7 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1.经济效益:3000人人均补助100-1400元,户均年增收1万元以上;实现3000人稳定就业。2.社会效益:实现3000万人稳定就业,受益户满意度≥97%。 | 帮助近3000人落实跨省外出务工脱贫劳动力一次性交通不住费用,增加年收入一万元以上。 |
6 | 3 | 2024年西峡县乡村振兴产业园建设资金项目 | 西峡县 | 1、保鲜库3座(含:库体、设备、钢构土建等)、冷库配套设施(含:2套冷库周转果蔬筐49.5*24.5*28cm); 2、钢构房屋3座(含:12米×25米双层一座;占地面积370平方米的双层一座等); 3、硬化6945平方米c25道路18cm厚,40平方米砖混结构公厕2座; 4、猕猴桃经济性单通道分选机一台、猕猴桃基地排水渠建设土方开挖6341立方米;渠道土方回填2958立方米,其余废土转运;C25砼渠道918立方米;平面模板制、安、拆6630平方米;聚乙烯闭孔泡沫板45.9平方米; 5、恒温养菌棚一座(含:养菌棚外棚联动系统、制冷降温系统、新风系统、养菌架、配电系统等)、筛菇机、分选台等设备购置; 6、育苗棚建设项目等。 | 1120 | 县级 | 1120 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 通过项目实施为乡镇产业园区配套进行提升,方便群众就业务工。 | 项目实施后可带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群体自主发展产业;二是减少生产经营性支出,并能带动当地剩余劳动力就业和相关产业发展,促进农业增效,农民增收,促进社会和谐稳定,具有良好的社会效益。 |
7 | 4 | 龙头企业合作社等经营主体贷款贴息项目 | 西峡县 | 对在工商部门注册,具有较强的带贫能力,能够为脱贫户提供务工岗位、承诺利益分红并签订帮带协议的农业新型经济组织;有较好的经营业绩,具有一定的带贫能力,较强社会责任感的县内骨干带贫企业扶贫贷款按照不超过年息2%进行贴息。 | 400 | 县级 | 400 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1.经济效益:带贫企业贷款年利率2%及以下补贴,补贴企业≥3家。2.社会效益:3100户家庭稳定增收,满意度≥97%; | 通过对企业扶持,企业发展壮大,带动能力增强,带动地村产业发展,吸纳低收入家庭户劳动力就业,年增加5000人低收入人口稳定就业,户均年增收3300元以上。 |
8 | 5 | 实用技术培训及龙头企业就业奖补项目 | 西峡县 | 对实用技术培训及龙头企业就业奖补 | 60 | 县级 | 60 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 提高创业积极性和增强就业机会,增强收入,同时对企业进行就业奖补有利于企业招录低收入人口的积极性,实现“双赢”。 | 提高创业积极性和增强就业机会,增强收入,同时对企业进行就业奖补有利于企业招录低收入人口的积极性,实现“双赢”。 |
9 | 6 | 重阳镇上街村河坝修复项目项目 | 重阳镇 | 护堤河坝长420米,高1.5米,梯形截面为底部为80公分,顶部为60公分。200米沟渠,用直径一米、长度2米的水泥管100根。接200米长,1.2米宽,20公分厚的混凝土路。200米长,高30公分,宽18公分的挡墙。 | 23 | 县级 | 23 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:护堤河坝长420米,高1.5米,梯形截面为底部为80公分,顶部为60公分。200米沟渠,用直径一米、长度2米的水泥管100根。接200米长,1.2米宽,20公分厚的混凝土路。200米长,高30公分,宽18公分的挡墙。; 2、效益目标:方便46户115人生产生活; 3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 |
10 | 7 | 西坪镇西官庄村产业路硬化工程项目 | 西坪镇 | 3810平方米15cm厚C25道路硬化。 | 29.9 | 县级 | 29.9 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:3810平方米15cm厚C25道路硬化;2、效益目标:方便90户270人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 |
11 | 8 | 回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目 | 回车镇 | 1、冷库配套设施(含:冷库周转果蔬筐49.5*24.5*28cm); 2、冷库配套设施(含:冷库周转果蔬筐49.5*24.5*28cm); 3、3间保鲜冷库(含:保温部分、制冷与控制系统等); 4、育苗棚建设项目等。 | 100 | 县级 | 100 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1.产出目标:冷库配套设施(含:冷库周转果蔬筐49.5*24.5*28cm)。2.社会效益:带动村集体经济增收; | 通过项目实施,可实现村集体经济增收10万元左右。 |
12 | 9 | 项目管理费 | 西峡县 | 主要用于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的前期设计、评审、招标、监理、项目评估、验收等开支 | 80 | 县级 | 80 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 为贯彻落实上级文件精神,切实用于扶贫项目前期准备和实施、衔接资金管理相关的经费开支。 | 为贯彻落实上级文件精神,切实用于扶贫项目前期准备和实施、衔接资金管理相关的经费开支。 |
13 | 10 | 丁河镇楸树村人居环境项目 | 丁河镇 | 1、一组周家沟、鲁家沟长2200米,宽3米,厚度15cm,c25道路硬化; 2、占地33平方米公厕一座; 3、垃圾桶80个; 自筹资金建设内容:太阳能路灯50盏。 | 50 | 县级 | 50 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 通过修建道路,提升基础设施,通过建立公厕、化粪池和污水管道,让辖区内环境卫生治理有序,无有害气体排放,无臭味环绕,处处空气清新。对街道及周边进行亮化提升,不仅改善群众出行及生产生活条件,为建设美丽宜居乡村、为下一步创建五星支部提供便利。 | 项目建成后,由村委会负责建立农村人居环境整治提升项目的使用管理和日常维护工作制度,由村组优先安排贫困人口作为农村人居环境整治提升项目保洁员,保洁员按照制度要求开展保洁工作,增加贫困人口收入;同时也为乡村旅游环境的提升提供强有力的支持,夯实农村旅游基础,繁荣乡村旅游增加农户收入。 |
14 | 11 | 五里桥镇黄狮村猕猴桃基地排水渠工程 | 五里桥镇 | 渠道土方开挖6341立方米;渠道土方回填2958立方米,其余废土转运;C25砼渠道918立方米;平面模板制、安、拆6630平方米;聚乙烯闭孔泡沫板45.9平方米。 | 98.8 | 县级 | 98.8 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善水利条件,方便农户种植灌溉,促进农户收入 | 加强猕猴桃种植技术培训,改善水利条件,保障猕猴桃种植用水需求,增加农户产量,稳定长效增收 |
15 | 12 | 军马河镇长探河村人居环境项目 | 军马河镇 | 1、车载钩壁垃圾箱7个; 2、水泥混凝土路面锯缝、路面拆除、挖沟槽、塑料管、路面铺装等道路修复提升4700平方米; 3、U-PVC DN110污水管道850m;砖砌暗井3座;水泥混凝土切缝深度5cm 共1700m;18cm砼路面拆除及恢复共340㎡; | 50 | 县级 | 50 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 通过修建道路,提升基础设施,通过建立公厕、化粪池和污水管道,让辖区内环境卫生治理有序,无有害气体排放,无臭味环绕,处处空气清新。对街道及周边进行亮化提升,不仅改善群众出行及生产生活条件,为建设美丽宜居乡村、为下一步创建五星支部提供便利。 | 项目建成后,由村委会负责建立农村人居环境整治提升项目的使用管理和日常维护工作制度,由村组优先安排贫困人口作为农村人居环境整治提升项目保洁员,保洁员按照制度要求开展保洁工作,增加贫困人口收入;同时也为乡村旅游环境的提升提供强有力的支持,夯实农村旅游基础,繁荣乡村旅游增加农户收入。 |
16 | 13 | 二郎坪镇栗坪村道路硬化项目 | 二郎坪镇 | 430长4米宽18cm厚c25道路一条。 | 20 | 县级 | 20 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 解决栗坪村道路未硬化,提高群众出行方便,交通顺利 | 通过道路硬化,方便30余户群众出行方便,有利于群众生产生活的提高, |
17 | 14 | 田关村道路硬化及配套污水管网设施项目 | 田关镇 | 道路硬化1948平方米厚15公分,C25砼道路;污水管600米及相关配套;深1.5米,底部直径70公分,井口直径60公分的污水检查井10个。 | 25 | 县级 | 25 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:道路硬化1948平方米厚15公分,C25砼道路;污水管600米及相关配套;深1.5米,底部直径70公分,井口直径60公分的污水检查井10个;2、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 |
18 | 15 | 桑坪镇横岭村后阳坡组道路项目 | 桑坪镇 | 3500平方米道路硬化,18cm厚C25水泥。 | 30 | 县级 | 30 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量。 | 通过道路硬化,方便群众出行有利于群众生产生活提高,有利于经济发展 |
19 | 16 | 桑坪镇桑坪村土岭沟河道治理挡墙项目 | 桑坪镇 | 浆砌石挡墙1035立方米;干砌石挡墙1430立方米。 | 39.3 | 县级 | 39.3 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:浆砌石挡墙1035立方米;干砌石挡墙1430立方米。;2、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 |
20 | 17 | 阳城镇三关村上留组平板桥项目 | 阳城镇 | 新建平板桥一座,混凝土桥墩2个,c40钢筋混凝土桥面10mx7m,c25钢筋混凝土桥栏20m,浆砌石八字墙2m宽3m高4个。 | 13 | 县级 | 13 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量。 | 通过道路硬化,方便群众出行有利于群众生产生活提高,有利于经济发展 |
21 | 18 | 仲景经方药生产基地技术升级改造项目 | 西峡县 | 主要包括购置电磁加热炒药机、水丸包装线、喷油螺杆空压机、全自动电位滴定仪、隧道式微波干燥机等设备 | 300 | 县级 | 300 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:电磁加热炒药机、水丸包装线、喷油螺杆空压机、全自动电位滴定仪、隧道式微波干燥机等;2、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 通过改善生产设备技术,增加更多就业岗位,巩固脱贫成果与乡村振兴更好的衔接,方便群众生产生活。 |
22 | 19 | 阳城镇张堂村张营组平板桥项目 | 阳城镇 | 新建平板桥一座,混凝土桥墩2个,c40钢筋混凝土桥面6.6x6.6m,钢制护栏16m,c20混凝土八字墙2m宽3m高4个。 | 10 | 县级 | 10 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量。 | 通过道路硬化,方便群众出行有利于群众生产生活提高,有利于经济发展 |
23 | 20 | 丹水镇英湾村农村饮水工程项目 | 丹水镇 | 无塔供水设备1套、净水设备1套、主分支管网2200米;入户配套设施85套。 | 26.8 | 县级 | 26.8 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 1、产出目标:无塔供水设备1套、净水设备1套、主分支管网2200米;入户配套设施85套。;2、效益目标:满足镇村110户254人安全饮水;3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 提高饮水质量,增加供水量;满足全村103户254人安全饮水,方便群众生产生活。 |
24 | 21 | 二郎坪镇蒿坪村道路扩宽硬化项目 | 二郎坪镇 | 18cm厚C25道路硬化915平方米;道路扩宽建3个涵洞桥浆砌石新建300立方米。 | 20 | 县级 | 20 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量。 | 通过道路硬化,方便群众出行有利于群众生产生活提高,有利于经济发展 |
25 | 22 | 双龙镇山涧沟村桥头引线项目 | 双龙镇 | 山涧沟村桥头引线(含桥北面路外垒浆砌石堰140立方米、桥北面路面硬化420立方米等)。 | 23.5 | 县级 | 23.5 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 改善当地群众生产生活条件,提高农村居民出行质量。 | 通过道路硬化,方便群众出行有利于群众生产生活提高,有利于经济发展 |
26 | 23 | 丁河镇茶峪村钢结构厂房项目 | 丁河镇 | 钢结构厂房1座。 | 10 | 县级 | 10 | 2024.01-2024.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 增加村集体收入,可用于村基础设施改善,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施满意。 | 为村民提供劳动力岗位10余人,扩展全村农产品销路,提高品牌效应,带动农民增收。 |
公告公示单位:西峡县乡村振兴局
通讯地址:西峡县乡村振兴局5楼
监督电话:0377--69660766 12317
电子邮箱:xxxfpbjjk@163.com
西峡县乡村振兴局
2024年1月15日
扫一扫在手机打开当前页