米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目)中标候选人公示
米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目)中标候选人公示
米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目)于2024年5月23日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:米坪大庄村至军马河鱼库(二期道路改造等项目) | ||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 投标报价 | 5108700.81 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王伟 | 无 | 贰级 | 豫 241202154735 | 豫交安 B (23)G01676 | ||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 林奋建设有限公司 | 投标报价 | 5111660.22 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
王阳阳 | 无 | 贰级 | 豫 241181830881 | 豫建安 B (2023)1349824 | ||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 投标报价 | 5112495.77 | ||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||
张红燕 | 无 | 贰级 | 豫 241161696003 | 豫建安 B (2023) 5195411 | ||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
2 | / | / | ||||||||||
3 | / | / | ||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 河南宏祥建设工 程有限公司
| 9.00 | 10.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 21.50 | 20.50 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | ||||||
3 | 林奋建设有限 公司 | 14.00 | 15.50 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | ||||||
4 | 淅川县鼎力建 设工程有限公 司 | 12.00 | 13.50 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | ||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
1 | 河南宏祥建设工 程有限公司
| 15.50 | 18.80 | 14.50 | 16.20 | 13.50 | ||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 19.80 | 21.20 | 19.50 | 19.20 | 19.50 | ||||||
3 | 林奋建设有限 公司 | 15.30 | 17.40 | 14.00 | 14.80 | 11.00 | ||||||
4 | 淅川县鼎力建 设工程有限公司 | 17.10 | 15.90 | 15.00 | 13.90 | 13.50 | ||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||
1 | 河南宏祥建设工 程有限公司
| 45.01 | 69.41 | |||||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 45.04 | 85.48 | |||||||||
3 | 林奋建设有限 公司 | 44.98 | 73.38 | |||||||||
4 | 淅川县鼎力建设工程有限公司 | 44.96 | 71.74 |
本项目中标候选人公示期2024年5月23日至2024年5月27日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:西峡县交通运输局
地 址:西峡县灌河路
联 系 人:张先生
电 话:0377-69663492
招标代理机构:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司
地 址:南阳市西峡县北二环公路事业发展中心四楼
联 系 人:张女士
电 话:0377-69772222
监督单位:西峡县交通运输局
监 督 人:林女士
电 话:0377-83812693
地 址:西峡县灌河路
扫一扫在手机打开当前页