西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目-中标候选人公示
西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目
中标候选人公示
西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目于2024年6月5日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第一标段) | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南信禹监理有限公司 | 投标报价 | 768550.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
鲁丽 | 无 | 高工 | 2210010214 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 利水工程咨询有限公司 | 投标报价 | 768210.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
赵耀 | 无 | 高工 | 2210011368 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省日月工程管理有限公司 | 投标报价 | 769000.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
刘向前 | 无 | 高工 | 2210027130 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南信禹监理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | ||||||||
2 | 利水工程咨询有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | ||||||||
4 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南信禹监理有限公司 | 32.00 | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2 | 利水工程咨询有限公司 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 23.00 | 23.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
4 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 15.00 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南信禹监理有限公司 | 29.94 | 83.65 | |||||||||||||
2 | 利水工程咨询有限公司 | 29.90 | 70.61 | |||||||||||||
3 | 河南省日月工程管理有限公司 | 30.00 | 64.00 | |||||||||||||
4 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 30.00 | 63.07 |
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第二标段) | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省日月工程管理有限公司 | 投标报价 | 567750.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
刘向前 | 无 | 高工 | 2210027130 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南海纳建设管理有限公司 | 投标报价 | 568300.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
郁继东 | 无 | 高工 | 2310007878 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 投标报价 | 568000.00元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 注册证号 | ||||||||||||
覃绍山 | 无 | 高工 | 2210013064 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | 河南兴水工程管理 有限公司 | 投标文件无法打开 | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
3 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 26.00 | 31.00 | 25.00 | 19.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 25.00 | ||||||||
3 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 5.00 | 19.00 | ||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | 河南省日月工程管理有限公司 | 29.93 | 73.79 | |||||||||||||
2 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.96 | 64.53 | |||||||||||||
3 | 河南省理正建设监理咨询有限公司 | 29.97 | 56.40 |
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第三标段) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 投标报价 | 21035115.00元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
唐红柳 | 无 | 二级 | 豫241212299013 | 豫水安B20220000025 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 投标报价 | 21071144.87元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
郭俊 | 无 | 一建 | 豫1412019202001535 | 豫水安B20200000293 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 投标报价 | 21059779.46元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
朱建兵 | 无 | 二级 | 豫241181940816 | 豫水安B20220000707 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 20.50 | 19.00 | 21.50 | 20.00 | 16.50 | ||||||||||
2 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 13.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.50 | ||||||||||
3 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 13.50 | ||||||||||
4 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 27.00 | 25.00 | 35.50 | 32.00 | 37.50 | 26.00 | 24.90 | ||||||||||
2 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 26.00 | 24.00 | 30.50 | 24.00 | 32.00 | 21.00 | 24.20 | ||||||||||
3 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 26.00 | 23.00 | 24.50 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 21.90 | ||||||||||
4 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.50 | 24.00 | 23.00 | 21.00 | 24.30 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 20.30 | 69.07 | |||||||||||||||
2 | 河南盛世祥泰建设工程有限公司 | 19.95 | 60.12 | |||||||||||||||
3 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 20.06 | 57.48 | |||||||||||||||
4 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 20.00 | 53.61 |
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第四标段) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南泉星汇建设有限公司 | 投标报价 | 31711667.21元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
马航洲 | 无 | 二级 | 豫241070909116 | 豫水安B20240000013 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 30207924.94元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李可 | 无 | 二级 | 豫241141453518 | 豫水安B20190000077 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南敢为建安工程有限公司 | 投标报价 | 31785870.31元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
魏琳博 | 无 | 二级 | 豫2412023202401020 | 豫水安B20240000062 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 河南泉星汇建设有限公司 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 15.50 | ||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 14.00 | ||||||||||
3 | 河南敢为建安工程有限公司 | 16.50 | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 17.50 | 17.50 | 15.00 | ||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | 12.50 | 10.00 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 河南泉星汇建设有限公司 | 32.00 | 25.00 | 37.50 | 34.00 | 41.00 | 28.00 | 31.50 | ||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 26.00 | 22.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 18.00 | 23.90 | ||||||||||
3 | 河南敢为建安工程有限公司 | 27.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 23.70 | ||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 30.00 | 26.00 | 23.50 | 24.00 | 31.00 | 18.00 | 24.50 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 河南泉星汇建设有限公司 | 20.46 | 71.81 | |||||||||||||||
2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 29.92 | 67.20 | |||||||||||||||
3 | 河南敢为建安工程有限公司 | 19.99 | 58.88 | |||||||||||||||
4 | 河南东信水电工程有限公司 | 19.98 | 56.63 |
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第五标段) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 投标报价 | 10887509.29元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
常继 | 无 | 一级 | 豫1412017201834290 | 豫水安B20200001322 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南中舟水利工程有限公司 | 投标报价 | 10883469.52元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
巩俊红 | 无 | 二级 | 豫241172194634 | 豫水安B20220000591 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 投标报价 | 10900422.45元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王华丹 | 无 | 二级 | 豫241231835121 | 豫水安B20180000001 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 17.50 | 17.00 | ||||||||||
2 | 河南中舟水利工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 16.50 | 15.80 | ||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 16.00 | ||||||||||
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 17.00 | 16.50 | 15.50 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 31.00 | 27.00 | 31.50 | 29.50 | 36.50 | 22.50 | 27.40 | ||||||||||
2 | 河南中舟水利工程有限公司 | 30.00 | 25.00 | 27.00 | 26.00 | 31.00 | 18.00 | 26.60 | ||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 27.00 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 26.50 | 13.50 | 25.70 | ||||||||||
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 27.00 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 22.00 | 13.50 | 25.30 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 20.53 | 67.37 | |||||||||||||||
2 | 河南中舟水利工程有限公司 | 20.61 | 62.67 | |||||||||||||||
3 | 河南中原杰邦建设工程有限公司 | 20.30 | 59.33 | |||||||||||||||
4 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 19.97 | 57.59 |
一、项目及标段名称:西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目(第六标段) | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司
| 投标报价 | 28079839.50元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
王艳红 | 无 | 二级 | 豫 241181835643 | 豫水安B20180000878 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 古阳建设发展有限公司 | 投标报价 | 28129332.43元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
张二萍 | 无 | 二级 | 豫 241141563684 | 豫水安B20180000336 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南联润建筑工程有限公司 | 投标报价 | 28130071.32元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
郑绪国 | 无 | 二级 | 豫241171938691 | 豫水安B20190000256 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司 | 16.50 | 17.00 | 19.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 16.50 | ||||||||||
2 | 古阳建设发展有限公司 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.50 | 18.00 | 16.50 | ||||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 15.50 | 15.50 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 16.00 | ||||||||||
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 10.50 | 10.50 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | 11.50 | ||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||
1 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 36.50 | 21.00 | 27.10 | ||||||||||
2 | 古阳建设发展有限公司 | 26.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 15.50 | 26.10 | ||||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 23.50 | 22.00 | 11.50 | 24.70 | ||||||||||
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 23.50 | 22.00 | 11.50 | 25.20 | ||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司 | 20.31 | 67.82 | |||||||||||||||
2 | 古阳建设发展有限公司 | 19.96 | 62.33 | |||||||||||||||
3 | 河南联润建筑工程有限公司 | 19.96 | 58.63 | |||||||||||||||
4 | 河南浩铭建筑工程有限公司 | 19.95 | 53.62 |
因河南省电子化政府采购系统改版,中标候选人公示不在《河南省政府采购网》发布。
本项目中标候选人公示期2024年6月5日至2024年6月10日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
西峡县公共资源交易中心
地 址:北二环西段新政务服务中心三楼
电子交易系统技术支持电话:17337179764/18137798463
招 标 人:西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室)
地 址:西峡县建设路中段
联 系 人:张旭
电 话:0377-69662310/13503875569
招标代理机构:河南鑫泽诚工程管理有限公司
地 址:河南省南阳市卧龙区光武街道张衡西路光彩国际1号楼1单元804室
联系人:王楠
电话:0377-63677709/18039306369
监督部门:西峡县水利局
联系人:昝书林
电话:0377-69662310
扫一扫在手机打开当前页