Y005线两河口至大庙道路改建工程中标候选人公示
Y005线两河口至大庙道路改建工程中标候选人公示
Y005线两河口至大庙道路改建工程于2024年5月22日在西峡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:Y005线两河口至大庙道路改建工程 | |||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳华岳路桥工程有限公司 | 投标报价 | 4030964.29 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
杜伟刚 | 无 | 贰级 | 豫241181942400 | 豫交安 B(23)G01675 | |||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南洹上村建设工程有限公司 | 投标报价 | 4033749.06 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
刘欢欢 | 无 | 壹级 | 豫1412019202001372 | 豫建安 B(2023)1148865 | |||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南春之晖建设工程有限公司 | 投标报价 | 4032852.17 | |||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||
王志力 | 无 | 贰级 | 豫 241202198214 | 豫建安 B (2023) 1263900 | |||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||
1 | 盛发建设有限公司 | 诚信库中未上传资质证书 | |||||||||||
2 | / | / | |||||||||||
3 | / | / | |||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||
1 | 河南春之晖建设工程有限公司 | 13.90 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | 13.50 | |||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 20.70 | 21.50 | 20.30 | 21.00 | 23.00 | |||||||
3 | 河南洹上村建 设工程有限公 司 | 16.20 | 11.50 | 15.00 | 14.00 | 17.00 | |||||||
4 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||
1 | 河南春之晖建设工程有限公司 | 17.00 |
13.00 | 17.70 | 17.00 | 21.40 | |||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 18.90 | 20.50 | 20.50 | 22.50 | 24.40 | |||||||
3 | 河南洹上村建 设工程有限公 司 | 17.70 | 11.50 | 17.40 | 14.50 | 19.40 | |||||||
4 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||
1 | 河南春之晖建设工程有限公司 | 44.97 | 75.81 | ||||||||||
2 | 南阳华岳路桥 工程有限公司 | 45.04 | 87.70 | ||||||||||
3 | 河南洹上村建 设工程有限公 司 | 44.99 | 72.29 | ||||||||||
4 |
本项目中标候选人公示期2024年5月22日至2024年5月26日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招 标 人:西峡县交通运输局
地 址:西峡县灌河路
联 系 人:张先生
电 话:0377-69663492
招标代理机构:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司
地 址:南阳市西峡县北二环公路事业发展中心四楼
联 系 人:张女士
电 话:15839909586
监督单位:西峡县交通运输局
监 督 人:林女士
电 话:0377-83812693
地 址:西峡县灌河路
扫一扫在手机打开当前页