西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目-中标结果公告
西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目
中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标公告如下:
项目名称 | 西峡县丹江口库区及上游水土流失综合治理工程丁河项目区、鹳河项目区项目 | ||||||
招标单位 | 西峡县水利局(西峡县水土保持防治工程项目办公室) | ||||||
代理机构 | 河南鑫泽诚工程管理有限公司 | ||||||
标段名称
|
中标人名称 | 中标金额(元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 证书编号 | 工期 | 质量 | |
一标段 | 河南信禹监理有限公司 | 768550.00 | 鲁丽 | 2210010214 | 施工及保修期内全过程监理服务 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 | |
二标段 | 河南省日月工程管理有限公司 | 567750.00 | 刘向前 | 2210027130 | 施工及保修期内全过程监理服务 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 | |
三标段 | 河南兴禹水利水电建筑工程有限公司 | 21035115.00 | 唐红柳 | 豫241212299013 | 270日历天 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 | |
四标段 | 河南泉星汇建设有限公司 | 31711667.21 | 马航洲 | 豫241070909116 | 270日历天 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 | |
五标段 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 10887509.29 | 常继 | 豫1412017201834290 | 270日历天 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 | |
六标段 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司 | 28079839.50 | 王艳红 | 豫 241181835643 | 270日历天 | 符合国家、地方相关规范及要求,达到合格及以上标准 |
本项目招标代理服务费:第一标段:11067元;第二标段:8175元;第三标段:157368元。第四标段:208616元;第五标段:108660元;第六标段:191183元。
免责声明:本页面提供的内容是按照招标投标有关法律法规要求由招标人或招标代理机构发布的,西峡县公共资源交易网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
扫一扫在手机打开当前页