西峡县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示 (六)
来源:扶贫办
时间:2024-06-07
西峡县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示 (六)
2024年6月,中央和省级下达衔接资金614万元,按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号)和《南阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(宛财农综〔2021〕1号),现将资金项目计划安排情况公示如下:
一、资金来源
2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金614万元,其中:中央328万元,省级286万元。
二、分配原则
按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号),经西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组研究确定,结合项目准备情况按照以下原则分配资金。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西峡县2024年扶贫项目资金项目计划安排公示公告(六) | |||||||||||
2 | 单位:万元 | |||||||||||
3 | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助 标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 |
4 | 1 | 2024年重阳镇重阳村菌棒净化车间建设工程项目 | 重阳镇重阳村 | 净化车间一座,(含:库板门窗工程、净化通风系统、臭氧消毒系统、更衣洗刷系统、电气照明系统、制冷降温系统、基础场地硬化,不锈钢灭菌架160套。) | 70 | 上级 | 70 | 2023.04 - 2023.7 | 食用菌发展中心 | 薛飞 | 1、产出目标:日产5万袋菌棒净化车间; 2、效益目标:净化车间建成后能确保不受季节和气候限制,可实现香菇菌棒一年四季连续生产,加大了制棒厂利用效率,制棒成功率可达到99%以上,可增加村集体经济收入8万元; 3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 通过项目的实施,促进重阳镇香菇产业发展,有利于带动周边群众30余人产业发展。 |
5 | 2 | 2024年重阳镇半川村香菇基地配套设施建设项目 | 重阳镇半川村 | 新建13个高标准出菇大棚,双层外遮阳、水井1座、无塔罐喷淋降温系统及管道铺设、生产道路垫砂、基础场地平整、彩钢看护房1座、生产用电及烘干设备。 | 30 | 上级 | 30 | 2023.04 - 2023.6 | 食用菌发展中心 | 薛飞 | 1、产出目标:占地16亩的标准化香菇大棚及养菌棚; 2、效益目标:可吸收农村剩余劳动力18人在本地就业,并且每年可增加村集体经济收入7万元; 3、群众满意度:群众满意度≥97%。 | 项目实施后可带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群体自主发展产业;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收人群产业收入,实现带动周边群众18人就业等。带动相关产业发展,促进农业增效,农民增收,促进社会和谐稳定,具有良好的社会效益。 |
6 | 3 | 2024年米坪镇林硕中药材合作社中药材加工仓储建设项目 | 米坪镇秧田村 | 钢结构厂房建设(含:双面彩钢聚氨酯保温板、保温挤塑板等) | 90 | 上级 | 90 | 2023.04 - 2023.6 | 中医药发展服务中心 | 吴长银 | 延长产业链,增加中药材产业附加值。 | 1、带动当地群众务工,年增收1万元以上; 2、增加村集体经济收入5万元以上。 |
7 | 4 | 2024年阳城镇牛王村中药材加工基地建设 | 阳城镇牛王村 | 分拣车间1座等 | 20 | 上级 | 20 | 2023.04 - 2023.6 | 中医药发展服务中心 | 吴长银 | 解决阳城镇中药材加工问题。 | 可带动周边农户种植中药材,解决15人就业问题,增加中药材种植户收入。 |
8 | 5 | 2024年军马河村富财中药材加工车间 | 军马河镇军马河村 | 建设生产厂房1座,配套烘干机、切块机、刮皮机、切片机、磨刀机等设备,安装强电及消火栓灭火系统。 | 20 | 上级 | 20 | 2023.04 - 2023.6 | 中医药发展服务中心 | 吴长银 | 通过新建中药加工基地,壮大村集体经济,提升村容户貌,解决突出返贫问题,增加集体凝聚力,有助于乡村振兴。 | 该项目建成后,一部分收入用于完善村级公益性设施建设,一部分收入用于集体福利、文教、卫生等方面的支出。 |
9 | 6 | 2024年田关镇猕猴桃基地断带补齐 | 田关镇王营村 | 涉及60亩,1300根水泥杆(中间杆)购安(杆高:2.5米、地上净高2.0米);1400根水泥杆(中间杆)购安(杆高:2.8米、地上净高2.3米);36000m棚架钢绞线购安(φ20钢绞线);8000米8号钢丝购安(含喷带拉丝);5000米φ32喷带购安(含挂钩);85kg扎丝(7.0铝丝);43kg扎丝(14号铁丝);5040棵嫁接苗。 | 13.89 | 上级 | 13.89 | 2023.04 - 2023.6 | 猕猴桃发展中心 | 李勇 | 第三年开始每年每亩纯收益2000元; | 可带动当地农户提高家庭收入,可以为当地脱贫户、监测户提供务工创收机会,增加家庭收入;可以促进我镇猕猴桃产业发展; |
10 | 7 | 2024年五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目 | 五里桥镇黄狮村 | 407亩猕猴桃水肥一体化,包含:物联网控制、泵房设备及组件、田间管网、泵房设备及组件;建设水井1处及配套设备组件。 | 53.98 | 上级 | 53.98 | 2023.04 - 2023.7 | 猕猴桃发展中心 | 李勇 | 为群众猕猴桃种植提供便利;方便群众增收,为村集体经济提供效益。 | 可促进当地农户提高家庭收入,可以为当地脱贫户、监测户提供务工创收机会,增加家庭收入;可以促进我镇猕猴桃产业发展; |
11 | 8 | 2024年丹水镇猕猴桃断带补齐项目 | 丹水镇北凹村等6个村 | 涉及89亩,4005根水泥杆(中间杆)购安(杆高:2.5米、地上净高2.0米);11926m棚架钢绞线购安(φ20钢绞线);160200米8号钢丝购安(含喷带拉丝);15130米φ32喷带购安(含挂钩);125kg扎丝(7.0铝丝);63.3kg扎丝(14号铁丝);3840棵嫁接苗;3224棵实生苗。 | 22.7 | 上级 | 22.7 | 2023.04 - 2023.6 | 猕猴桃发展中心 | 李勇 | 带动两个组75户280人年收入可增加1500元 | 技术培训、组织务工、土地流转增加果农经济收入 |
12 | 9 | 2024年阳城姬庄村道 | 阳城镇姬庄村 | 2公里4.5米,18公分厚,c25道路 | 44.42 | 上级 | 44.42 | 2023.04 - 2023.6 | 交通局 | 周清华 | 改善群众生产生活条件,提高农村居民生产生活质量,增强对外文化信息交流,巩固脱贫成果与乡村振兴更好的衔接,群众对实施效果满意 | 通过改善交通条件,打通外界信息文化通道,促进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,方便群众生产生活。 |
13 | 10 | 2024年项目管理费 | 西峡县 | 项目管理费 | 9.01 | 上级 | 9.01 | 2023.04 - 2023.12 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 为贯彻落实上级文件精神,切实用于扶贫项目前期准备和实施、衔接资金管理相关的经费开支。 | 为贯彻落实上级文件精神,切实用于扶贫项目前期准备和实施、衔接资金管理相关的经费开支。 |
14 | 11 | 2024年乡村振兴产业园项目 | 丁河镇等6个乡镇产业园项目建设 | 12米×25米钢构房屋一座; 恒温养菌棚一座(含:养菌棚外棚联动系统、制冷降温系统、新风系统、养菌架、配电系统等); 占地面积370平方米的两层钢结构一座等 | 240 | 上级 | 240 | 2023.04 - 2023.7 | 乡村振兴局 | 孙晓飞 | 对产业园区进行配套提升,方便群众发展产业项目,丰富产业链条。 | 为一二三产融合发展提供便利,丰富产业链条,促进群众增收。 |
公告公示单位:西峡县乡村振兴局
通讯地址:西峡县乡村振兴局5楼
监督电话:0377--69660766 12317
电子邮箱:xxxfpbjjk@163.com
西峡县乡村振兴局
2024年6月7日
扫一扫在手机打开当前页