西峡县猕猴桃发展中心 2023年财政衔接资金项目计划完成公告(第三批)
西峡县猕猴桃发展中心
2023年财政衔接资金项目计划完成公告
2023年5月,上级下达西峡县猕猴桃生产办公室财政衔接推进乡村振兴补助资金171.1万元,《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农综【2021】9号)、《南阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(宛财农综【2021】1号)和《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》(豫财农综【2022】5号),现将资金项目计划安排情况公示如下:
一、资金来源
上级财政衔接推进乡村振兴补助资金批复171.1万元,结算验收159.3884万元。
二、分配原则
按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农综【2021】9号),经西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是已纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目;
二是猕猴桃基地水利项目,有助于提升猕猴桃质量与品质
三、项目计划完成情况表
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金来源 | 投资金额(万元) | 实施期限 | 施工单位 | 责任人 | 绩效目标 | 联农带农机制 | |
衔接补助资金 | 自筹资金 | |||||||||||
1 | 回车镇
| 回车镇东沟村猕猴桃基地水利配套工程
| 东沟村
| 新修拦河坝一处,长 14.4 米,高 2 米
| 财政资金与自筹资金 | 5.2996 | 5.2996 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 降低东沟村30户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
2 | 回车镇
| 回车镇屈原岗村猕猴桃基地水利配套工程
| 屈原岗村
| 维修拦河坝一处,长 10 米,加高 1 米
| 财政资金与自筹资金 | 0.7815 | 0.7815 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 降低屈原岗村45户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
3 | 回车镇
| 回车镇回车堂村猕猴桃基地水利配套工程
| 回车堂村
| 新建大口井 1 眼直径 3 米,深 10 米及水利配套工程
| 财政资金与自筹资金 | 4.6219 | 4.6219 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 降低回车堂村40户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
4 | 回车镇 | 回车镇黑虎庙村猕猴桃基地水利配套工程
| 黑虎庙村
| 新建大口井 1 眼,直径 3 米,深 10 米
| 财政资金与自筹资金 | 3.0905 | 3.0905 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 降低黑虎庙村20户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
5 | 回车镇
| 回车镇西沟村猕猴桃基地水利提灌站建设工程
| 西沟村 | 新修猕猴桃基地提灌站一处
| 财政资金与自筹资金 | 5.2758 | 5.2758 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 降低西沟村35户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加低收入群体和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 实施后带动脱贫户发展种植业,通过项目实施,一是可以鼓励低收入群众自主发展产业,增加低收入群众产业发展积极性;二是减少生产经营性支出,为低收入群众发展和扩大产业规模提供资金支持,增加低收入群众产业收入 |
6 | 五里桥镇
| 五里桥镇黄狮村猕猴桃基地水利配套工程
| 黄狮村 | 新建提灌站 1 处及水利配套设施
| 财政资金与自筹资金 | 25.4868 | 25.4868 | 2023.5-2023.9 | 南阳昌明工程管理有限公司 | 钟栓华 | 带动周边9户脱贫户及监测户及50余户群众增加猕猴桃种植收入 | 通过修建水利配套设施,提高基地内种植效益,更好促进村内脱贫户、监测对象等困难群众在基地内务工,带动群众增收 |
7 | 五里桥镇
| 五里桥镇黄狮村猕猴桃基地清淤及维修工程
| 黄狮村 | 华山渠全线 5500 米清淤及维修,新修 300 米渠道
| 财政资金与自筹资金 | 33.8898 | 33.8898 | 2023.5-2023.9 | 西峡县水源地园林绿化工程有限责任公司 | 金小童 | 带动周边9户脱贫户及监测户及50余户群众增加猕猴桃种植收入 | 通过修建水利配套设施,提高基地内种植效益,更好促进村内脱贫户、监测对象等困难群众在基地内务工,带动群众增收 |
8 | 重阳镇 | 重阳镇鱼池村猕猴桃基地水利配套工程 | 鱼池村 | 新建大口井 1 眼,直径 3 米,深 10 米 | 财政资金与自筹资金 | 3.04 | 3.04 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 大口井建成后,使基地管理用水紧张从根本上得到改善,减少因干旱造成的损失,改善果实品质,提高果实商品率5%,每亩效益增收3000元,并带动相邻两个组36户种植户人均可增加收入2000元。 | 大口井建成后,积极学习掌握成熟技术,服务乡邻,通过就业务工,新技术带动两个组36户种植户收益提升,带动5户脱贫户务工增加收益。 |
9 | 重阳镇 | 重阳镇重阳村猕猴桃基地水利配套工程 | 重阳村 | 新建提灌站 1 处及水利配套设施 | 财政资金与自筹资金 | 8.9331 | 8.9331 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 重阳村11组猕猴桃基地水利提灌站建成后,使基地管理用水紧张从根本上得到改善,减少因干旱造成的损失, | 自用灌溉后,并服务该组200亩猕猴桃基地,带动全组20余家种植户人均可增加收入2000元。带动该组4户脱贫户务工增加收益。 |
10 | 重阳镇 | 重阳镇白龙村猕猴桃基地水利配套工程 | 白龙村 | 新建大口井 1 眼,直径 3 米,深 10 米 | 财政资金与自筹资金 | 3.27 | 3.27 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 通过大口井项目,使基地管理用水紧张从根本上得到改善,减少因干旱造成的损失,改善果实品质,提高果实商品率5%。 | 带动全村100余户种植户人均增收2000元,带动20余户脱贫户务工增加收益 |
11 | 重阳镇 | 重阳镇寺沟村猕猴桃基地水利配套工程 | 寺沟村 | 新建大口井 1 眼,直径 3 米,深 10 米 | 财政资金与自筹资金 | 3.105 | 3.105 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 寺沟村大口井项目建成后,使基地管理用水紧张从根本上得到改善,减少因干旱造成的损失,群众对项目实施效果非常满意 | 带动全组20余家种植户人均可增加收入2000元。带动30余户脱贫户务工增加收益。 |
12 | 重阳镇 | 重阳镇上街村猕猴桃基地水利配套工程 | 上街村 | 新建大口井 2 眼,1 处直径 3 米,深10 米,1 处直径 4 米,深 10 米 | 财政资金与自筹资金 | 7.3474 | 7.3474 | 2023.5-2023.9 | 南阳润浩建筑工程有限公司 | 赤付录 | 上街村二组猕猴桃水利配套项目,修建大口井二座,自用灌溉面积30亩,并服务周边150亩猕猴桃基地,带动产业标准化发展,增加产业经济效益,果实商品率提高30%,群众对该项目实施效果非常满意。 | 通过就业工,新技术培训带动二组及邻组农民收益20万,通过大口井修建,减少该猕猴桃基地干旱减产死树造成损失。 |
13 | 寨根乡 | 寨根乡界牌村猕猴桃基地水利配套工程 | 界牌村 | 新建长 5 米,宽 3 米,深 2 米集水池 1 处及水利配套设施 | 财政资金与自筹资金 | 2.7 | 2.7 | 2023.5-2023.9 | 西峡春玉实业有限公司 | 李红国 | 通过工程实施,降低了界牌村55户群众猕猴桃基地灌溉成本,提高产量,增加低收入群体5户6人和种植大户收入,可吸收农村剩余劳动力在本地就业,群众对项目实施效果非常满意 | 吸收农村剩余劳动力参与后期管理就业扩大充实集体经济,通过差异化分红,有助于提升村容户貌,有助于鼓励学生学业有成,有助于增加集体凝聚力,有助于乡村振兴 |
14 | 阳城镇 | 阳城镇牛王村猕猴桃基地水利配套工程 | 牛王村 | 新建长 22 米,高 1.8 米拦河坝 1 座 | 财政资金与自筹资金 | 14.29 | 14.29 | 2023.5-2023.9 | 河南弘丰路桥工程有限公司 | 王江 | 带动牛王村3个组,包含6户脱贫户在内的37户群众收益,增加群众种植业收入,预计第四年挂果后每亩年均纯收益约5000元 | 扩大充实集体经济,通过差异化分红,有助于提升村容户貌,有助于鼓励学生学业有成,有助于增加集体凝聚力,有助于乡村振兴 |
15 | 阳城镇 | 阳城镇三岔村猕猴桃基地水利配套工程 | 三岔村 | 1、新建长 5 米,宽 3 米,深 2 米集水池 1 座; 2、维修 1 处拦河坝 | 财政资金与自筹资金 | 7.445 | 7.445 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 带动三岔村5个组,包含4户脱贫户在内的21户群众收益,增加群众种植业收入,预计第四年挂果后每亩年均纯收益约5000元 | 扩大充实集体经济,通过差异化分红,有助于提升村容户貌,有助于鼓励学生学业有成,有助于增加集体凝聚力,有助于乡村振兴 |
16 | 阳城镇 | 阳城镇杜岗村猕猴桃基地水利配套工程 | 杜岗村 | 1、新建提灌站 1 处; 2、新建拦河坝 1 处,长 33.2 米,高 1.2 米。 | 财政资金与自筹资金 | 20.16 | 20.16 | 2023.5-2023.9 | 西峡县真远建筑工程有限公司 | 曹明岐 | 带动杜岗村6个组,包含10户脱贫户在内的55户群众收益,增加群众种植业收入,预计第四年挂果后每亩年均纯收益约5000元 | 扩大充实集体经济,通过差异化分红,有助于提升村容户貌,有助于鼓励学生学业有成,有助于增加集体凝聚力,有助于乡村振兴 |
17 | 寨根乡 | 寨根乡方庄新村猕猴桃基地水利配套工程 | 方庄新村 | 新建直径1米,深6米机井2眼,新建直径1米,深7米机井1眼,新建直径1米,深5米机井1眼,铺设管道7500米 | 财政资金与自筹资金 | 10.6519 | 10.6519 | 2023.5-2023.9 | 西峡春玉实业有限公司 | 李红国 | 降低了方庄村6个组130户群众猕猴桃基地灌溉成本,增加农户收入,通过基础设施改善和带动放庄村30户贫困户脱贫致富,预计亩增产鲜果1000斤,可吸收农村剩余劳动力在本地就业 | 扩大充实集体经济,通过差异化分红,有助于提升村容户貌,有助于鼓励学生学业有成,有助于增加集体凝聚力,有助于乡村振兴 |
公示公告单位:西峡县猕猴桃发展中心
通讯地址:西峡县猕猴桃发展中心
监督电话:12317 0377-60109788
西峡县猕猴桃发展
2023年 12 月 29 日
扫一扫在手机打开当前页