西峡县2022年享受危房改造名单
来源:住建局
时间:2022-12-31
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 贫困类型 | 家庭人口 | 原房屋结构 | 本次改造方式 | 本次改造面积 |
| 1 | 阳城镇 | 金花村 | 陈新勇 | 低保户 | 1 | 无房 | D | 20 |
| 2 | 阳城镇 | 金花村 | 吕秀华 | 低保户 | 1 | 土木 | D | 20 |
| 3 | 阳城镇 | 田营村 | 郭运申 | 监测户 | 3 | 土木 | D | 50 |
| 4 | 阳城镇 | 三关村 | 芦青献 | 分散供养特困户 | 1 | 无房 | D | 20 |
| 5 | 阳城镇 | 金花村 | 陈学强 | 分散供养特困户 | 2 | 无房 | 置换 | 40 |
| 6 | 阳城镇 | 张堂村 | 王金党 | 监测户 | 4 | 砖木 | D | 60 |
| 7 | 阳城镇 | 高崖村 | 张志龙 | 贫困残疾人家庭 | 2 | 土木 | D | 60 |
| 8 | 阳城镇 | 三岔村 | 李铁宝 | 低保户 | 1 | 无房 | D | 25 |
| 9 | 西坪镇 | 德河村 | 张让义 | 低保户 | 1 | 土木 | D | 25 |
| 10 | 西坪镇 | 德河村 | 郭贵军 | 低保户 | 1 | 土木 | D | 35 |
| 11 | 西坪镇 | 德河村 | 雷恒玉 | 低保户 | 4 | 土木 | 置换 | 90 |
| 12 | 寨根乡 | 界牌村 | 郝家林 | 监测户 | 1 | 无房 | 置换 | 50 |
| 13 | 寨根乡 | 方庄新村 | 叶少定 | 监测户 | 3 | 土木 | 置换 | 120 |
| 14 | 寨根乡 | 方庄新村 | 陈玉定 | 监测户 | 2 | 土木 | 置换 | 90 |
| 15 | 米坪 | 行上村 | 金守国 | 脱贫户 | 1 | 土木 | D | 25 |
| 16 | 米坪 | 米坪村 | 陈中锋 | 监测户 | 5 | 土木 | D | 90 |
| 17 | 双龙镇 | 山涧沟村 | 武金学 | 贫困残疾人家庭 | 3 | 土木 | D | 60 |
| 18 | 双龙镇 | 瓦房庄村 | 邹文才 | 脱贫户 | 2 | 土木 | D | 45 |
| 19 | 双龙镇 | 小水村 | 周金合 | 贫困残疾人家庭 | 3 | 土木 | 置换 | 72 |
| 20 | 二郎坪镇 | 蒿坪村 | 陈金良 | 脱贫户 | 1 | 土木 | D | 24 |
| 21 | 太平镇 | 细辛村 | 王付来 | 脱贫户 | 2 | 土木 | D | 50 |
| 22 | 太平镇 | 细辛村 | 王长娃 | 监测户 | 2 | 土木 | D | 50 |
| 23 | 阳城镇 | 金花村 | 梁书林 | 脱贫户 | 2 | 砖木 | C | 70 |
| 24 | 阳城镇 | 刘营村 | 李子东 | 脱贫户 | 3 | 砖木 | C | 70 |
| 25 | 阳城镇 | 刘营村 | 杨聪 | 低保户 | 5 | 砖木 | C | 70 |
| 26 | 阳城镇 | 刘营村 | 符双琴 | 低保户 | 3 | 砖木 | C | 70 |
| 27 | 阳城镇 | 刘营村 | 庞秀丽 | 低保户 | 3 | 砖木 | C | 85 |
| 28 | 阳城镇 | 后营村 | 沈顺双 | 分散供养特困户 | 1 | 砖木 | C | 70 |
扫一扫在手机打开当前页

