西峡县2023年纳入农村危房改造名单
来源:住建局
时间:2023-12-31
序号 | 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 贫困类型 | 家庭人口 | 原房屋结构 | 本次改造方式 | 本次改造面积 | 是否已竣工 |
1 | 双龙 | 宝玉河村 | 朱广照 | 监测户 | 3 | 土木 | D级新建 | 60 | 是 |
2 | 双龙 | 汪坟村 | 吕运成 | 五保户 | 1 | 土木 | D级新建 | 20 | 是 |
3 | 西坪 | 德河村 | 黄凤强 | 低保户 | 1 | 土木 | D级置换 | 25 | 是 |
4 | 西坪 | 西岗村 | 杜海龙 | 低保户 | 2 | 砖木 | D级新建 | 50 | 是 |
5 | 回车 | 八龙庙村 | 张文山 | 低保户 | 1 | 砖木 | D级新建 | 25 | 是 |
6 | 桑坪 | 东万沟村 | 张玉立 | 低保户 | 1 | 土木 | D级新建 | 25 | 是 |
7 | 寨根乡 | 界牌村 | 吴冬梅 | 低保户 | 1 | 无 | D级新建 | 25 | 是 |
8 | 米坪镇 | 子母村 | 武金钟 | 脱贫户 | 1 | 土木 | D级新建 | 25 | 是 |
9 | 米坪镇 | 大庄村 | 范金娜 | 脱贫户 | 5 | 土木 | D级新建 | 90 | 是 |
10 | 米坪镇 | 赶仗村 | 裴金伟 | 贫困残疾人家庭 | 4 | 土木 | D级新建 | 72 | 是 |
11 | 米坪镇 | 赶仗村 | 靳保成 | 贫困残疾人家庭 | 5 | 土木 | D级新建 | 90 | 是 |
12 | 阳城镇 | 赵营村 | 赵金旺 | 监测户 | 3 | 砖木 | D级新建 | 60 | 是 |
13 | 丁河镇 | 北峪村 | 贾志喜 | 低保户 | 5 | 土木 | D级新建 | 90 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页