西峡县2022年财政衔接补助资金项目资产确权公示
来源:扶贫办
时间:2023-12-08
西峡县2022年财政衔接补助资金项目资产确权公示
2022年西峡县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目进行资产确权公示,为了保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将确权情况公示如下:
西峡县财政衔接补助资金项目资产管理台账(2022年) | |||||||||||||||||||||
单位:万元、人 | |||||||||||||||||||||
资产编号 | 项目名称 | 主管行业单位 | 资产名称 | 资产类别 | 产权归属 | 规格型号 | 规模数量(建设内容) | 购建或取得时间 | 预计使用年限 | 资产状况(使用、闲置、处置) | 资产总值 | 资金来源构成 | 管护责任单位 | 受益对象人数 | 运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) | 资产处置情况 | 备注 | ||||
财政衔接资金 | 社会资金 | 其他资金 | 时间 | 方式 | 收益 | ||||||||||||||||
西202201 | 双龙镇伏岭村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 双龙镇伏岭村 | 公里 | 硬化道路长0.8公里,宽3米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 30.690000 | 30.69 | 双龙镇伏岭村 | 自营 | |||||||
西202202 | 双龙镇后湖村至河南村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 双龙镇后湖村 | 公里 | 硬化道路长1.801公里,宽4.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 103.170000 | 103.17 | 双龙镇后湖村 | 自营 | |||||||
西202203 | 丁河镇楸树村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 丁河镇楸树村 | 公里 | 硬化道路长2公里,宽3.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 89.290000 | 89.29 | 丁河镇楸树村 | 自营 | |||||||
西202204 | 五里桥镇稻田沟村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 五里桥镇稻田沟村 | 公里 | 硬化道路长2公里,宽6米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 151.160000 | 151.16 | 五里桥镇稻田沟村 | 自营 | |||||||
西202205 | 石界河镇杨盘村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 石界河镇杨盘村 | 公里 | 硬化道路长0.615公里,宽3.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 28.460000 | 28.46 | 石界河镇杨盘村 | 自营 | |||||||
西202206 | 军马河镇独阜岭村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 军马河镇独阜岭村 | 公里 | 硬化道路长0.6公里,宽4.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 33.840000 | 33.84 | 军马河镇独阜岭村 | 自营 | |||||||
西202207 | 重阳镇鱼池村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 重阳镇鱼池村 | 公里 | 硬化道路长2公里,宽3.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 90.950000 | 90.95 | 重阳镇鱼池村 | 自营 | |||||||
西202208 | 阳城镇三岔村至郭庄产业路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 阳城镇三岔村 | 公里 | 硬化道路长2.3公里,宽3.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 104.563606 | 104.56 | 阳城镇三岔村 | 自营 | |||||||
西202209 | 田关镇黄岈子组村道路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 田关镇黄岈子村 | 公里 | 硬化道路长0.265公里,宽3.5米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 11.933000 | 11.93 | 田关镇黄岈子村 | 自营 | |||||||
西202210 | 丁河镇北峪村爬河桥修建项目 | 交通局 | 爬河桥修建 | 公益类 | 丁河镇北峪村 | 公里 | 修建爬河桥长0.04公里,宽4米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 42.430000 | 42.43 | 丁河镇北峪村 | 自营 | |||||||
西202211 | 五里桥镇吴家沟小桥修建项目 | 交通局 | 小桥修建 | 公益类 | 五里桥镇吴家沟 | 公里 | 修建爬河桥长0.018公里,宽4米。 | 2022 | 10年 | 使用 | 18.850000 | 18.85 | 五里桥镇吴家沟 | 自营 | |||||||
西202212 | 西峡县回车镇东沟村路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 回车镇东沟村 | 千米 | 东沟村 长1.26千米,宽3.5米水泥路一条 | 2022 | 10年 | 使用 | 55.110000 | 55.11 | 回车镇东沟村 | 自营 | |||||||
西202213 | 西峡县丁河镇东岗村产业路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 丁河镇东岗村 | 千米 | 东岗村 长3千米,宽4.5米水泥路一条 | 2022 | 10年 | 使用 | 169.630000 | 169.63 | 丁河镇东岗村 | 自营 | |||||||
西202214 | 西峡县田关镇王坡头村后沟至老庄组产业路硬化项目 | 交通局 | 道路硬化 | 公益类 | 田关镇王坡头村 | 千米 | 王坡头村 长2千米,宽4米水泥路一条 | 2022 | 10年 | 使用 | 45.730000 | 45.73 | 田关镇王坡头村 | 自营 | |||||||
西202215 | 西峡县丁河惠民制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县丁河惠民制棒厂 | 万元 | 4个炉柜一体 | 2022 | 10年 | 使用 | 96.000000 | 24.00 | 72.00 | 西峡县丁河惠民制棒厂 | 自营 | ||||||
西202216 | 西峡县豫玺农业发展有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县豫玺农业发展有限公司 | 万元 | 灭菌仓8个,蒸汽炉10个 | 2022 | 10年 | 使用 | 340.000000 | 85.00 | 255.00 | 西峡县豫玺农业发展有限公司 | 自营 | ||||||
西202217 | 西峡县绿发菌业有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县绿发菌业有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉1个 | 2022 | 10年 | 使用 | 120.000000 | 30.00 | 90.00 | 西峡县绿发菌业有限公司 | 自营 | ||||||
西202218 | 西峡县寨根乡百椿林香菇制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县寨根乡百椿林香菇制棒厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 110.000000 | 27.50 | 82.50 | 西峡县寨根乡百椿林香菇制棒厂 | 自营 | ||||||
西202219 | 西峡县泽典食用菌制棒有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县泽典食用菌制棒有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉5个 | 2022 | 10年 | 使用 | 140.000000 | 35.00 | 105.00 | 西峡县泽典食用菌制棒有限公司 | 自营 | ||||||
西202220 | 西峡县西坪镇久泰食用菌厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县西坪镇久泰食用菌 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 136.000000 | 34.00 | 102.00 | 西峡县西坪镇久泰食用菌 | 自营 | ||||||
西202221 | 西峡县泉盛香菇制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县泉盛香菇制棒厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县泉盛香菇制棒厂 | 自营 | ||||||
西202222 | 西峡县孙氏菌业专业合作社“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县孙氏菌业专业合作社 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 146.000000 | 36.50 | 109.50 | 西峡县孙氏菌业专业合作社 | 自营 | ||||||
西202223 | 西峡县盛泰食用菌种植专业合作社“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县盛泰食用菌种植专业合作社 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 120.000000 | 30.00 | 90.00 | 西峡县盛泰食用菌种植专业合作社 | 自营 | ||||||
西202224 | 西峡县源满丰食用菌种植专业合作社“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县源满丰食用菌专业种植合作社 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个,及电机等配套设施 | 2022 | 10年 | 使用 | 175.000000 | 51.00 | 124.00 | 西峡县源满丰食用菌专业种植合作社 | 自营 | ||||||
西202225 | 西峡县世昌制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 世昌制棒厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 138.790000 | 33.50 | 105.29 | 世昌制棒厂 | 自营 | ||||||
西202226 | 西峡县喜顺菌种制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县喜顺菌种制棒厂 | 万元 | 灭菌仓5个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县喜顺菌种制棒厂 | 自营 | ||||||
西202227 | 西峡县栋林农业发展有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县栋林农业发展有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 120.000000 | 30.00 | 90.00 | 西峡县栋林农业发展有限公司 | 自营 | ||||||
西202228 | 西峡县椿盛农业发展有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县椿盛农业发展有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 136.000000 | 34.00 | 102.00 | 西峡县椿盛农业发展有限公司 | 自营 | ||||||
西202229 | 西峡县万景食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县万景食用菌有限公司 | 万元 | 灭菌仓5个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 156.000000 | 39.00 | 117.00 | 西峡县万景食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202230 | 西峡县丁河顺旺制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县丁河顺旺制棒场 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 194.000000 | 48.50 | 145.50 | 西峡县丁河顺旺制棒场 | 自营 | ||||||
西202231 | 西峡县丁河丰和菇棒制品厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县丁河丰和菇棒制品厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县丁河丰和菇棒制品厂 | 自营 | ||||||
西202232 | 西峡县天源山生物科技有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县天源山生物科技有限公司 | 万元 | 灭菌仓1个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 35.600000 | 8.90 | 26.70 | 西峡县天源山生物科技有限公司 | 自营 | ||||||
西202233 | 西峡县丁河彦梅制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县丁河彦梅制棒厂 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 193.000000 | 48.25 | 144.75 | 西峡县丁河彦梅制棒厂 | 自营 | ||||||
西202234 | 西峡县昌瑞源菌业有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县昌瑞源菌业有限公司 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 192.000000 | 48.00 | 144.00 | 西峡县昌瑞源菌业有限公司 | 自营 | ||||||
西202235 | 西峡县理想菌果专业合作社“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县理想菌果专业合作社 | 万元 | 灭菌仓8个,蒸汽炉8个 | 2022 | 10年 | 使用 | 288.000000 | 72.00 | 216.00 | 西峡县理想菌果专业合作社 | 自营 | ||||||
西202236 | 西峡县金来菌业有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县金来菌业有限公司 | 万元 | 灭菌仓5个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 183.000000 | 45.75 | 137.25 | 西峡县金来菌业有限公司 | 自营 | ||||||
西202237 | 西峡县春辉菌业有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县春辉菌业有限公司 | 万元 | 灭菌仓9个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 288.000000 | 72.00 | 216.00 | 西峡县春辉菌业有限公司 | 自营 | ||||||
西202238 | 南阳晟士达农业发展有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 南阳晟士达农业发展有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 南阳晟士达农业发展有限公司 | 自营 | ||||||
西202239 | 西峡县荣峰菌棒有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县荣峰菌棒有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 145.000000 | 36.25 | 108.75 | 西峡县荣峰菌棒有限公司 | 自营 | ||||||
西202240 | 西峡县森奇菌棒有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县森奇菌棒有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 136.000000 | 34.00 | 102.00 | 西峡县森奇菌棒有限公司 | 自营 | ||||||
西202241 | 西峡县丁河新建制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县丁河新建制棒厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县丁河新建制棒厂 | 自营 | ||||||
西202242 | 西峡县镇渝制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县镇渝制棒厂 | 万元 | 灭菌仓5个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 160.000000 | 40.00 | 120.00 | 西峡县镇渝制棒厂 | 自营 | ||||||
西202243 | 西峡县润泰食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县润泰食用菌有限公司 | 万元 | 灭菌仓5个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 170.000000 | 42.50 | 127.50 | 西峡县润泰食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202244 | 西峡钰森食用菌专业合作社“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡钰森食用菌专业合作社 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 180.000000 | 45.00 | 135.00 | 西峡钰森食用菌专业合作社 | 自营 | ||||||
西202245 | 西峡县菊香苑食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县菊香苑食用菌有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县菊香苑食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202246 | 西峡县重阳镇玉国食用菌种植厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县重阳镇玉国食用菌种植厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县重阳镇玉国食用菌种植厂 | 自营 | ||||||
西202247 | 西峡县众乐食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县众乐食用菌有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县众乐食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202248 | 西峡县桑坪兴旺菌棒加工厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县桑坪兴旺菌棒加工厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县桑坪兴旺菌棒加工厂 | 自营 | ||||||
西202249 | 西峡县河润菌业有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县河润菌业有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 37.75 | 106.25 | 西峡县河润菌业有限公司 | 自营 | ||||||
西202250 | 西峡县春生食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县春生食用菌有限公司 | 万元 | 4个炉柜一体 | 2022 | 10年 | 使用 | 96.000000 | 24.00 | 72.00 | 西峡县春生食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202251 | 西峡县思锐农业发展有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县思锐农业发展有限公司 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 228.000000 | 57.00 | 171.00 | 西峡县思锐农业发展有限公司 | 自营 | ||||||
西202252 | 河南伏牛山百菌园生态农业科技有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 河南伏牛山百菌园生态农业科技有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉3个 | 2022 | 10年 | 使用 | 146.300000 | 36.58 | 109.73 | 河南伏牛山百菌园生态农业科技有限公司 | 自营 | ||||||
西202253 | 西峡县晟隆农业科技有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 双龙镇汪西峡县晟隆农业科技有限公司坟村 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 216.000000 | 54.00 | 162.00 | 双龙镇汪西峡县晟隆农业科技有限公司坟村 | 自营 | ||||||
西202254 | 西峡县广域食品有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县广域食品有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 168.000000 | 42.00 | 126.00 | 西峡县广域食品有限公司 | 自营 | ||||||
西202255 | 西峡县百润农业科技有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县百润农业科技有限公司 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 216.000000 | 54.00 | 162.00 | 西峡县百润农业科技有限公司 | 自营 | ||||||
西202256 | 西峡县惠民扶贫基地食用菌加工厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县惠民扶贫基地食用菌加工厂 | 万元 | 灭菌仓6个,蒸汽炉6个 | 2022 | 10年 | 使用 | 216.000000 | 54.00 | 162.00 | 西峡县惠民扶贫基地食用菌加工厂 | 自营 | ||||||
西202257 | 西峡县顺鑫烟叶种植专业合作社(原大岭金达)“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县顺鑫烟叶种植专业合作社 | 万元 | 灭菌仓2个,蒸汽炉1个 | 2022 | 10年 | 使用 | 58.200000 | 14.55 | 43.65 | 西峡县顺鑫烟叶种植专业合作社 | 自营 | ||||||
西202258 | 西峡县春裕隆制棒厂“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 春裕隆制棒厂 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 151.210000 | 36.50 | 114.71 | 春裕隆制棒厂 | 自营 | ||||||
西202259 | 西峡县龙翔食用菌科技服务中心“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 五里桥镇慈梅寺村 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉2个 | 2022 | 10年 | 使用 | 116.850000 | 29.21 | 87.64 | 五里桥镇慈梅寺村 | 自营 | ||||||
西202260 | 西峡县明澜食用菌有限公司“双改”项目 | 菌办 | “双改”补贴项目 | 经营类 | 西峡县明澜食用菌有限公司 | 万元 | 灭菌仓4个,蒸汽炉4个 | 2022 | 10年 | 使用 | 144.000000 | 36.00 | 108.00 | 西峡县明澜食用菌有限公司 | 自营 | ||||||
西202261 | 回车镇红石桥村屈原岗村安全饮水项目 | 水利局 | 安全饮水 | 公益类 | 回车镇人民政府 | 万元 | 红石桥村修建大口井 1 眼; 红石桥张营村:机井 1 眼、管理房、管网 1725m; 屈原岗村黄土曼组:机井 1 眼、管理房、管网 2265m | 2022 | 10年 | 使用 | 69.610290 | 69.61 | 回车镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202262 | 石界河镇石界河村走马坪村冬青树村杨盘村安全饮水项目 | 水利局 | 安全饮水 | 公益类 | 石界河镇人民政府 | 万元 | 走马坪庄科组:机井 1 眼、管理房 1 处、管网 1020m; 石界河村河街组:机井 1 眼、管理房 1 处、管网155m 石界河村东杨组:机井 1 眼、管理房 1 处、管网2105m; 冬青树村:机井 1 眼、管理房 1 处、管网 105m; 冬青树村河南组:机井 1 眼、管理房 1 处、管网840m; 杨盘村:拦河坝 1 座、主管网 1886m; | 2022 | 10年 | 使用 | 152.749041 | 152.75 | 石界河镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202263 | 老灌河桑坪镇三道河段堤防工程 | 水利局 | 堤防工程 | 公益类 | 桑坪镇黄沙村 | 万元 | 新建左岸护岸150m,新增现状挡墙护脚30m | 2022 | 10年 | 使用 | 45.758396 | 45.76 | 桑坪镇黄沙村 | 自营 | |||||||
西202264 | 石界河镇杨盘村段河道整治工程 | 水利局 | 河道整治 | 公益类 | 石界河镇杨盘村 | 米 | 新建杨盘村河道右岸护岸170m | 2022 | 10年 | 使用 | 52.811000 | 52.81 | 石界河镇杨盘村 | 自营 | |||||||
西202265 | 石界河小寨村后河段防护工程 | 水利局 | 河段防护 | 公益类 | 石界河镇小寨村 | 米 | 护砌180m | 2022 | 10年 | 使用 | 65.251068 | 65.25 | 石界河镇小寨村 | 自营 | |||||||
西202266 | 石界河镇东沟口渠道修复工程 | 水利局 | 渠道修复 | 公益类 | 石界河镇石界河村 | 米 | 修复衬砌灌溉渠道835m | 2022 | 10年 | 使用 | 15.511569 | 15.51 | 石界河镇石界河村 | 自营 | |||||||
西202267 | 二郎坪镇中坪村防洪堤工程 | 水利局 | 防洪堤 | 公益类 | 二郎 坪镇中坪村 | 米 | 新建浆砌石护岸178m | 2022 | 10年 | 使用 | 56.453890 | 56.45 | 二郎 坪镇中坪村 | 自营 | |||||||
西202268 | 五里桥镇白河湾蓄水坝工程项目 | 水利局 | 蓄水坝 | 公益类 | 五里 桥镇白河湾村 | 万元 | 新建蓄水坝1座 | 2022 | 10年 | 使用 | 14.490917 | 14.49 | 五里 桥镇白河湾村 | 自营 | |||||||
西202269 | 五里桥镇稻田沟村蓄水坝工程项目 | 水利局 | 蓄水坝 | 公益类 | 五里桥镇 稻田沟村 | 万元 | 新建拦河坝1座,坝上游护砌125m,新建渠道460m | 2022 | 10年 | 使用 | 64.128792 | 64.13 | 五里桥镇稻田沟村 | 自营 | |||||||
西202270 | 阳城镇安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 阳城镇人民政府 | 万元 | 姬庄村:机井1眼、管理房、管网1845m;竹园村:机井1眼、管理房、管网995m | 2022 | 10年 | 使用 | 50.260776 | 50.26 | 阳城镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202271 | 双龙镇安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 双龙镇人民政府 | 万元 | 寨岗村向家组、傅家坪、铡草湾各新建机井1眼,共3眼;十亩地袁家庄:机井2眼,管理房;十亩地碾道组:机井1眼、管理房、管网1407m;十亩地丁子渠组:机井1眼、管理房、管网1545m;十亩地柏叶沟组:机井1眼、管理房、管网2100m; | 2022 | 10年 | 使用 | 162.016299 | 162.02 | 双龙镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202272 | 军马河镇安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 军马河镇人民政府 | 万元 | 孙门村岗头组:机井1眼;大河岗村独岭组:机井1眼、管理房;下河组:机井1眼;独阜岭村:6m深大口井1眼、管理房、管网2100m | 2022 | 10年 | 使用 | 79.226819 | 79.23 | 军马河镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202273 | 桑坪镇安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 桑坪镇人民政府 | 万元 | 桑坪村:机井1眼、管网920m; 羊乃沟村:拦河坝1座、管网2547m | 2022 | 10年 | 使用 | 73.498252 | 73.50 | 桑坪镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202274 | 二郎坪村安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 二郎坪镇二郎坪村 | 万元 | 机井1眼、输水管道50m,雨棚1套 | 2022 | 10年 | 使用 | 19.052317 | 19.05 | 二郎坪镇二郎坪村 | 自营 | |||||||
西202275 | 田关镇安全饮水巩固提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 田关镇人民政府 | 万元 | 谢家庄何家庄组:机井1眼、管理房、管网2855m; 磨石村刘家组:机井1眼、管理房、管网1975m; 孙沟村周庄组:机井1眼、管理房、管网1570m; 孙沟村前沟组:机井1眼、管理房、管网1985m | 2022 | 10年 | 使用 | 116.065235 | 116.07 | 田关镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202276 | 米坪镇安全饮水提升工程项目 | 水利局 | 安全饮水巩固提升工程 | 公益类 | 米坪镇人民政府 | 万元 | 石门村:拦河坝及进水池1座、管网11454m 行上村:新建蓄水池1座 | 2022 | 10年 | 使用 | 61.876412 | 61.88 | 米坪镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202277 | 回车镇陡沟村坑塘整治项目 | 水利局 | 坑塘整治 | 公益类 | 回车镇陡沟村 | 万元 | 坑塘面积1800㎡,挡水坝修筑、新建溢洪道及放水洞、坑塘岸坡整治并新建步道。其中挡水坝坝长36m,顶宽3m,溢洪道宽2m,下游消能防冲段长15m,衬砌渠道193m等 | 2022 | 10年 | 使用 | 55.258295 | 55.26 | 回车镇陡沟村 | 自营 | |||||||
西202278 | 丹水镇朝阳村坑塘工程建设项目 | 水利局 | 坑塘整治 | 公益类 | 丹水镇朝阳村 | 万元 | 维修加固拦河坝1座,新建溢洪道及交通桥;左岸防护186m,右岸防护115m;右岸岸顶步道122 | 2022 | 10年 | 使用 | 95.875144 | 95.88 | 丹水镇朝阳村 | 自营 | |||||||
西202279 | 丁河镇北峪村漫水桥修建项目 | 水利局 | 漫水桥修建 | 公益类 | 丁河镇北峪村 | 米 | 新建漫水桥1座(桥长56m,桥顶宽6m,拦水高度0.5m) | 2022 | 10年 | 使用 | 67.749299 | 67.75 | 丁河镇北峪村 | 自营 | |||||||
西202280 | 丹水镇朝阳村村集体经济项目 | 统战部 | 设备购置 | 经营类 | 丹水镇朝阳村 | 万元 | 朝阳村净水厂设备购置项目用于发展村集体经济 | 2022 | 10年 | 使用 | 24.000000 | 24.00 | 丹水镇朝阳村 | 自营 | |||||||
西202281 | 2022年西峡县黑烟镇林场欠发达国有林场巩固提升任务资金项目 | 黑烟镇林场 | 欠发达国有林场巩固提升 | 公益类 | 黑烟镇林场 | 万元 | 新建石门保护站160㎡;新建王庄保护站110㎡。 林区信息化建设:GIS平台建设、数据库平台建设、基础信息数据资源库建设、业务信息数据资源库建设、所需配套硬件设施主要有服务器1台、红外相机15台。 | 2022 | 10年 | 使用 | 59.884000 | 59.88 | 黑烟镇林场 | 自营 | |||||||
西202282 | 2022年西峡县木寨林场欠发达国有林场巩固提升任务资金项目 | 木寨林场 | 欠发达国有林场巩固提升 | 公益类 | 木寨林场 | 万元 | 新建姚沟管护站:占地600㎡,建设砖混结构两层7间,面积140㎡,完善好水、电、厨、厕、院墙、大门等附属设施以及办公设施等; 赤水沟管护站护坝:长45米,下底宽2.5米,顶面宽1米,高4.5米(含河面以下地基1米) | 2022 | 10年 | 使用 | 54.000000 | 54.00 | 木寨林场 | 自营 | |||||||
西202283 | 易地搬迁集中安置区后续扶持项目 | 发改委 | 易地搬迁后续扶持 | 公益类 | 双龙镇人民政府 | 万元 | 易地搬迁后续扶持幸福小区基础设施提升项目 | 2022 | 10年 | 使用 | 20.911647 | 20.91 | 双龙镇人民政府 | 自营 | |||||||
西202284 | 易地搬迁集中安置区后续扶持项目 | 发改委 | 易地搬迁后续扶持 | 公益类 | 桑坪镇人民政府 | 万元 | 易地搬迁后续扶持殡仪馆建设项目 | 2022 | 10年 | 使用 | 5.260000 | 5.26 | 桑坪镇人民政府 | 自营 | |||||||
