关于易地扶贫搬迁安置点公益岗工资补助的公告
来源:扶贫办
时间:2023-09-15
西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组关于易地扶贫搬迁安置点公益岗工资补助的 批复
西峡县乡村振兴局:
根据《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农综〔2021〕9号)和《西峡县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(西财〔2021〕67号)文件精神,经研究,决定对全县14个乡镇易地扶贫搬迁安置点环境卫生保洁、安全管理等公共服务岗位设置49个公益岗,按照每人每月不超过500元标准,给予季度补助,共计7.275万元,从省衔接资金结余部分支出。现予以批复。
附件:西峡县2023年第三季度易地扶贫搬迁安置点公益岗位工资发放清册
西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组
2023年9月14日
附件: | ||||||
西峡县2023年第三季度易地扶贫搬迁安置点公益岗位工资发放清册 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 公益岗人员姓名 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
1 | 丹水镇 | 黄营村 | 邢来成 | 王玉焕 | 每月500元 | 1500 |
2 | 西坪镇 | 铁桶沟村 | 黄云枝 | 黄云枝 | 每月500元 | 1500 |
3 | 西坪镇 | 铁桶沟村 | 陈国军 | 陈国军 | 每月500元 | 1500 |
4 | 西坪镇 | 木家垭村 | 周强 | 周强 | 每月500元 | 1500 |
5 | 西坪镇 | 木家垭村 | 陈书林 | 孙培枝 | 每月500元 | 1500 |
6 | 西坪镇 | 木家垭村 | 宗荣花 | 宗荣花 | 每月500元 | 1500 |
7 | 西坪镇 | 下营村 | 伍光学 | 张美华 | 每月500元 | 1500 |
8 | 西坪镇 | 瓦房店村 | 方书杰 | 方书杰 | 每月500元 | 1500 |
9 | 西坪镇 | 后塘沟村 | 李西成 | 李秦英 | 每月500元 | 1500 |
10 | 西坪镇 | 木家垭村 | 全玉来 | 全玉来 | 每月500元 | 1500 |
11 | 西坪镇 | 木家垭村 | 陈富国 | 陈富国 | 每月500元 | 1500 |
12 | 寨根乡 | 高峰村 | 潘建国 | 潘建国 | 每月450元 | 1350 |
13 | 重阳镇 | 五朵村 | 罗荣庚 | 罗荣庚 | 每月500元 | 1500 |
14 | 重阳镇 | 五朵村 | 骆玉华 | 骆喜 | 每月500元 | 1500 |
15 | 重阳镇 | 洪湖村 | 杨国昌 | 李丽 | 每月500元 | 1500 |
16 | 重阳镇 | 寺沟村 | 李希均 | 李希均 | 每月500元 | 1500 |
17 | 重阳镇 | 高台村 | 姚桂花 | 姚桂花 | 每月500元 | 1500 |
18 | 重阳镇 | 奎岭村 | 杨宗廷 | 杨祖洪 | 每月500元 | 1500 |
19 | 双龙镇 | 河南村 | 朱书江 | 朱书江 | 每月500元 | 1500 |
20 | 双龙镇 | 后湖村 | 代相坤 | 赵改明 | 每月500元 | 1500 |
21 | 双龙镇 | 瓦房庄村 | 王彦香 | 王彦香 | 每月500元 | 1500 |
22 | 双龙镇 | 石槽村 | 郑金久 | 郑金久 | 每月500元 | 1500 |
23 | 双龙镇 | 后湖村 | 刘小妮 | 刘小妮 | 每月500元 | 1500 |
24 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 李振青 | 李振青 | 每月400元 | 1200 |
25 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 胡建中 | 胡建中 | 每月400元 | 1200 |
26 | 丁河镇 | 虫岈村 | 刘春玲 | 谢栓 | 每月500元 | 1500 |
27 | 丁河镇 | 宣沟村 | 贾志有 | 贾武正 | 每月500元 | 1500 |
28 | 丁河镇 | 简村村 | 刘显云 | 刘显云 | 每月500元 | 1500 |
29 | 军马河镇 | 椴树村 | 于成敏 | 于成敏 | 每月500元 | 1500 |
30 | 军马河镇 | 后河村 | 张天科 | 张天科 | 每月500元 | 1500 |
31 | 军马河镇 | 酒馆村 | 马陆子 | 马陆子 | 每月500元 | 1500 |
32 | 军马河镇 | 军马河村 | 曹彦韶 | 曹彦韶 | 每月500元 | 1500 |
33 | 军马河镇 | 长探河村 | 王新强 | 王新强 | 每月500元 | 1500 |
34 | 米坪镇 | 高庄村 | 朱金海 | 朱金海 | 每月500元 | 1500 |
35 | 米坪镇 | 赶仗村 | 姬新文 | 姬新文 | 每月500元 | 1500 |
36 | 太平镇 | 上口村 | 郭光新 | 孙花竹 | 每月500元 | 1500 |
37 | 太平镇 | 银寺沟村 | 李国华 | 李国华 | 每月500元 | 1500 |
38 | 回车镇 | 西沟村 | 孙娜 | 孙娜 | 每月500元 | 1500 |
39 | 阳城镇 | 牛王村 | 吴桂阁 | 吴桂阁 | 每月500元 | 1500 |
40 | 二郎坪镇 | 黄龙庙村 | 刘长江 | 刘长江 | 每月500元 | 1500 |
41 | 二郎坪镇 | 大庙村 | 程双林 | 程双林 | 每月500元 | 1500 |
42 | 石界河镇 | 通渠村 | 马稳 | 马稳 | 每月500元 | 1500 |
43 | 桑坪镇 | 张庄村 | 胡国陆 | 郝玉平 | 每月500元 | 1500 |
44 | 桑坪镇 | 张庄村 | 韩留洋 | 王爱侠 | 每月500元 | 1500 |
45 | 桑坪镇 | 磨沟村 | 殷成飞 | 殷成飞 | 每月500元 | 1500 |
46 | 桑坪镇 | 磨沟村 | 程国斌 | 程国斌 | 每月500元 | 1500 |
47 | 桑坪镇 | 白土曼 | 程金良 | 朱兰英 | 每月500元 | 1500 |
48 | 桑坪镇 | 磨沟村 | 殷丙吉 | 殷丙吉 | 每月500元 | 1500 |
49 | 桑坪镇 | 张庄村 | 于妞妞 | 于妞妞 | 每月500元 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页