西峡县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排公告公示(三)
西峡县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划安排
公 告 公 示(三)
2023年4月,上级下达西峡县财政衔接推进乡村振兴补助资金808万元,按照《河南省财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号)和《南阳市财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(宛财农综〔2021〕1号),现将资金项目计划安排情况公示如下:
一、资金来源
市级财政衔接推进乡村振兴资金808万元;
以上资金合计808万元。
二、分配原则
按照《河南省财政财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(豫财农〔2021〕9号),经西峡县脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作领导小组研究确定,结合项目准备情况和种植、养殖季节因素,按照以下原则分配资金。
一是已纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的项目;
1 | 西峡县2023年扶贫项目资金项目计划安排公示公告(三) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 单位:万元 | |||||||||||
3 | 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 |
4 | 1 | 2023年西峡县丁河镇宣沟村截流潜流坝建设项目 | 西峡县 | 新建截流潜流坝坝长65.98米,坝高2.5米。 | 96 | 上级 | 96 | 2023.1--2023.12 | 发改委 | 冯子春 | 1、产出目标:新建截流潜流坝坝长65.98米,坝高2.5米;2、效益目标:方便220人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
5 | 2 | 2023年西峡县市派第一书记项目 | 曹沟村 石槽村 袁庄村 三里庙村 竹园村 简村 | 对曹沟村、石槽村、袁庄村 三里庙村、竹园村、简村市派第一书记每村30万用于发展项目 | 180 | 上级 | 180 | 2023.1--2023.12 | 乡村振兴局 | 刘德林 | 1、产出目标:对曹沟村、石槽村、袁庄村 三里庙村、竹园村、简村市派第一书记每村30万用于发展项目;2、效益目标:方便500余人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
6 | 3 | 2023年西峡县桑坪镇横岭村道路硬化项目 | 横岭村 | 新建道路长1.8公里,宽4米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 0.15 | 上级 | 0.15 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长1.8公里,宽4米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便100户280人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
7 | 4 | 2023年西峡县重阳镇五朵村道路硬化项目 | 五朵村 | 新建道路长1公里,宽3.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 40.34 | 上级 | 40.34 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长1公里,宽3.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便95户270人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
8 | 5 | 2023年西峡县米坪镇行上村道路硬化项目 | 行上村 | 新建道路长3.96公里,宽3.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 168.21 | 上级 | 168.21 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长3.96公里,宽3.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便120户330人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
9 | 6 | 2023年西峡县回车镇大块地村道路硬化项目 | 大块地村 | 新建道路长0.55公里,宽3.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 21.81 | 上级 | 21.81 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长0.55公里,宽3.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便84户190人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
10 | 7 | 2023年西峡县阳城镇张堂村道路硬化项目 | 五朵村 | 新建道路650米,宽4.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 29.13 | 上级 | 29.13 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长0.65公里,宽4.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便100户370人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
11 | 8 | 2023年西峡县田关镇王营村道路硬化项目 | 王营村 | 新建道路长650米,宽4.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条 | 36.53 | 上级 | 36.53 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长0.65公里,宽4.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便103户390人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
12 | 9 | 2023年西峡县丁河镇简村村道路硬化项目 | 简村 | 新建道路长1.37公里,宽4.5-6.5米,厚0.18米,c30砼水泥路面水泥路一条水泥路一条 | 98.65 | 上级 | 98.65 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:长1.37公里,宽4.5-6.5米,水泥混凝土道路;2、效益目标:方便90户180人生产生活;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意 |
13 | 10 | 2023年西峡县项目管理费项目 | 西峡县 | 用于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的前期设计、评审、招标、监理、项目评估、验收、项目资料印刷及项目绩效管理等开支 | 7 | 上级 | 7 | 2023.1--2023.12 | 乡村振兴局 | 刘德林 | 用于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的前期设计、评审、招标、监理、项目评估、验收、项目资料印刷及项目绩效管理等开支 | 用于2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的前期设计、评审、招标、监理、项目评估、验收、项目资料印刷及项目绩效管理等开支 |
14 | 11 | 2023年西峡县重阳镇重阳村香菇基地改造提升项目 | 重阳村 | 标准化香菇棚1座,可放10万袋香菇,硬化出菇棚及生产道路2423平方米,深水井一眼,5吨无塔罐1座,5.5千瓦水泵两台,食用菌数字化控制系统一套,35平方电缆200米及配套设施。 | 63.58 | 上级 | 63.58 | 2023.1--2023.12 | 交通局 | 周清华 | 1、产出目标:标准化香菇棚1座,可放10万袋香菇,硬化生产道路780平方米,深水井一眼,5吨无塔罐1座,5.5千瓦水泵两台,35平方电缆200米及配套设施;2、效益目标:带动50余户菇农发展种植食用菌,吸收农村剩余劳动力在本村就地就业;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 通过标准化香菇大鹏基地改造升级,推动食用菌产业高效发展,吸收农村部分劳动力就地就业,有助于增加村集体经济收入,有效衔接乡村振兴 |
15 | 12 | 2023年西峡县二郎坪镇中坪村香菇基地改造提升项目 | 中坪村 | 1.15万袋标准化香菇大棚21个,包括外棚、内外遮阴网;2.基地用配电设施;3.硬化道路598平方米;4.打深水井一个无塔供水装置一套;5.增加主管道及喷淋设施;6.基地内挖方平整8160平方。 | 66.6 | 上级 | 66.6 | 2023.1--2023.12 | 农业农村局 | 曹建伟 | 1、产出目标:1.15万袋标准化香菇大棚21个,包括外棚、内外遮阴网;基地用配电设施;硬化道路598平方米;打深水井一个;增加主管道及喷淋设施;基地内挖方平整8160平方;2、效益目标:带动20余户菇农发展种植食用菌,吸收农村剩余劳动力在本村就地就业;3、群众满意度:群众满意度≥97% | 通过标准化香菇大鹏基地改造升级,推动食用菌产业高效发展,吸收农村部分劳动力就地就业,有助于增加村集体经济收入,有效衔接乡村振兴 |
公告公示单位:西峡县乡村振兴局
通讯地址:西峡县乡村振兴局5楼
监督电话:0377--69660766 12317
电子邮箱:xxxfpbjjk@163.com
西峡县乡村振兴局
2023年4月28日
扫一扫在手机打开当前页