西峡县有资质公民办幼儿园情况表
来源:教体局
时间:2023-08-14
西峡县有资质公民办幼儿园情况表 | |||||
幼儿园名称 | 办园性质 | 办园地址 | 收费情况 | 是否普惠 | |
丹水镇第一中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇丹水村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇第二中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇七峪村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇第三中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇袁店村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇第四中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇符沟村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇第五中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇青龙庙村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇第六中心小学附属幼儿园 | 公办 | 丹水镇朝阳村 | 400元/学期 | 是 | |
丹水镇实验幼儿园 | 公办 | 丹水镇谭沟村 | 半托160元/月、日托180元/月 | 是 | |
田关镇中心幼儿园 | 公办 | 田关村 | 半托160元/月、日托180元/月 | 是 | |
西峡县阳城镇中心幼儿园 | 公办 | 阳城镇街南村街南组 | 半托160元/月、日托180元/月 | 是 | |
西峡县阳城镇牛王中心幼儿园 | 公办 | 阳城镇牛王村薛岗组 | 半托160元/月、日托180元/月 | 是 | |
回车镇八龙庙幼儿园 | 公办 | 八龙庙村坡头组 | 180元/月 | 是 | |
回车镇老庙岗幼儿园 | 公办 | 老庙岗村王营组 | 180元/月 | 是 | |
回车堂小学附设幼儿园 | 公办 | 回车堂村堂东组 | 160元/月 | 是 | |
回车镇第一中心小学附设幼儿园 | 公办 | 回车镇杜店街 | 160元/月 | 是 | |
城区第二小学附设幼儿园 | 公办 | 白羽巷8号 | 800元/学期 | 是 | |
第一实验学校附设幼儿园 | 公办 | 财富新城 | 800元/学期 | 是 | |
城区一小附设幼儿园 | 公办 | 一小路9号 | 800元/学期 | 是 | |
城区四小附设幼儿园 | 公办 | 伏牛路10号 | 800元/学期 | 是 | |
城区三小附设幼儿园 | 公办 | 土门居委会隔壁 | 800元/学期 | 是 | |
城区莲花小学幼儿园 | 公办 | 卫校路68号 | 200元/月 | 是 | |
五里桥镇中心幼儿园 | 公办 | 五里桥街与黄家营交叉口 | 800元/学期 | 是 | |
五里桥镇宋沟幼儿园 | 公办 | 五里桥镇宋沟村 | 800元/学期 | 是 | |
五里桥镇北堂幼儿园 | 公办 | 西峡县五里桥镇北堂村后庄组 | 900元/学期 | 是 | |
西峡县丁河镇中心幼儿园 | 公办 | 西峡县丁河镇丁河村翠屏大道中段 | 200元/月 | 是 | |
西坪镇中心幼儿园 | 公办 | 西峡县西坪镇人民路260号 | 180元/月 | 是 | |
西坪镇牧牛岭小学幼儿园 | 公办 | 西坪镇牧牛岭社区 | 600元/学期 | 是 | |
寨根乡中心幼儿园 | 公办 | 西峡县寨根乡寨根村 | 800元/学期 | 是 | |
桑坪镇中心幼儿园 | 公立 | 桑坪镇桑坪村 | 1000元/学期 | 是 | |
石界河镇中心幼儿园 | 公办 | 石界河镇和谐路中心幼儿园 | 180元/月 | 是 | |
米坪镇中心幼儿园 | 公办 | 米坪镇北大街 | 160元/月 | 是 | |
军马河镇第一中心幼儿园 | 公办 | 西峡县军马河镇军马河村菊竹路5号 | 160元/月 | 是 | |
军马河镇第二中心幼儿园 | 公办 | 西峡县军马镇长探河村北头组 | 120元/月 | 是 | |
双龙镇中心幼儿园 | 公办 | 双龙镇双龙村龙飞大道 | 200元/月 | 是 | |
二郎坪镇中心幼儿园 | 公办 | 二郎坪镇二郎坪村 | 160元/月 | 是 | |
太平镇中心幼儿园 | 公办 | 太平镇太平镇村 | 160元/月 | 是 | |
西峡县直幼儿园 | 公办 | 城区礼堂路28号 | 420元/月 | 是 | |
丹水镇贝多多幼儿园 | 民办 | 丹水镇丹水村 | 每生每期700元; 每生每期1960元(含校车) | 是 | |
回车金果果幼儿园 | 民办 | 回车镇老庙岗 | 160元/月 | 否 | |
西峡县杏花李幼儿园 | 民办 | 白羽路273号 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡县财富新城星系幼儿园 | 民办 | 白玉路与健康路交叉口向东100米 | 1200元/月 | 否 | |
西峡县乐慧幼儿园 | 民办 | 紫金路锦江名都后院 | 2800元/学期 | 是 | |
西峡县童星幼儿园 | 民办 | 世纪大道西段213号 | 650元/月 | 是 | |
西峡县第一实验幼儿园 | 民办 | 南环路龙湾小区花园旁 | 3080元/学期 | 是 | |
西峡县欣馨幼儿园 | 民办 | 建设东路 | 3280元/学期 | 是 | |
西峡县幸福泉幼儿园 | 民办 | 白羽路南头1008号 | 2900元/学期 | 是 | |
西峡县贝贝幼儿园 | 民办 | 建设路中段220号 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡县别公幼儿园 | 民办 | 南大街80号 | 2400元/学期 | 是 | |
西峡县水湾湾幼儿园 | 民办 | 西保路与龙湾路交叉口 | 1200元/月;760元/月 | 否 | |
西峡县未来星智慧幼儿园 | 民办 | 仲景路东段 | 2500元/学期 | 是 | |
西峡县东城一品幼儿园 | 民办 | 莲花路东城一品小区 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡县八一幼儿园 | 民办 | 人民路鸿运花园小区 | 2500元/学期 | 是 | |
西峡县春晖阳光幼儿园 | 民办 | 白羽路与东湖路交叉口 | 2500元/学期 | 是 | |
西峡县春雨幼儿园 | 民办 | 莲花路杨家沟口 | 2200元/学期 | 否 | |
西峡县关巷幼儿园 | 民办 | 城建路16号 | 2600元/学期 | 是 | |
西峡县育苗幼儿园 | 民办 | 南环路中段 | 2400元/学期 | 否 | |
西峡县童梦幼儿园 | 民办 | 白羽南路979号 | 2300元/学期 | 是 | |
西峡县金种子幼儿园 | 民办 | 西峡县伏牛路城区四小对面 | 3380元/学期 | 是 | |
西峡县溪谷森林幼儿园 | 民办 | 紫金路名吃城院内 | 1270元/月 | 否 | |
西峡县蓝天幼儿园 | 民办 | 电厂路36号 | 2400元/学期 | 否 | |
西峡县早慧幼儿园 | 民办 | 东湖路水果市场 | 2200元/学期 | 否 | |
西峡县晨光幼儿园 | 民办 | 仲景路183号 | 2300元/学期 | 是 | |
西峡县天童幼儿园 | 民办 | 北四环中段 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡县七田阳光幼儿园 | 民办 | 312国道移动公司西隔壁 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡县金贝贝幼儿园 | 民办 | 东环路与建设路交叉口向南50米 | 2400元/学期 | 是 | |
西峡县新天地幼儿园 | 民办 | 封店陈营 | 2000元/学期 | 否 | |
西峡县清华贝贝幼儿园 | 民办 | 茨梅寺张庄 | 1800元/学期 | 否 | |
西峡县乐贝儿幼儿园 | 民办 | 封湾村渠北文化大院 | 2800元/学期 | 是 | |
南阳职业学院附属幼儿园 | 民办 | 河南西峡白羽北路999号 | 1000元/月 | 否 | |
西峡县春芽幼儿园 | 民办 | 五里桥镇杨岗村黄营组 | 2000元/学期 | 否 | |
西峡县英才幼儿园 | 民办 | 西峡县工业路南段 | 2400元/学期 | 是 | |
西峡县吖虎常春藤幼儿园 | 民办 | 龙乡路九龙明苑东 | 1200元/月 | 否 | |
西峡县永兴幼儿园一分园 | 民办 | 西峡县五里桥镇伏牛西路与别公路向东50米 | 2500元/学期 | 是 | |
西峡县七彩阳光幼儿园 | 民办 | 五里桥葛营社区安居路 | 2680元/学期 | 是 | |
西峡县幸福树幼儿园 | 民办 | 西峡县白羽北路幸福佳苑楼下 | 3500元/学期 | 是 | |
西峡爱丁堡幼儿园 | 民办 | 白羽路与龙乡路交叉口向东100米 | 800元/月 | 是 | |
西峡县八一幼儿园分园 | 民办 | 白羽路与龙乡路交叉口 | 600元/月 | 否 | |
西峡县阳光贝贝幼儿园 | 民办 | 西峡县五里桥镇稻香东路 | 2100元/学期 | 是 | |
西峡县阳光贝贝幼儿园礼仪园 | 民办 | 西峡县五里桥镇工业大道北段 | 2680元/学期 | 是 | |
西坪镇迪贝尔幼儿园 | 民办 | 西坪镇西坪里街 | 500元/月 | 是 | |
西坪镇星星幼儿园 | 民办 | 西坪镇花园关村 | 800元/学期 | 否 | |
西坪镇金子阳光幼儿园 | 民办 | 西坪镇里街(原计生所院内) | 1600元/学期 | 是 | |
西坪镇宝宝乐幼儿园 | 民办 | 西坪镇菜市场 | 800元/学期 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页