西峡县城管局行政执法人员信息
西峡县城管局行政执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 申请单位 | 执法单位 |
1 | 欧岩磊 | 男 | 16160999170 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
2 | 刘博 | 男 | 16160999171 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
3 | 杨慧 | 女 | 16160999168 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
4 | 陈鹏 | 男 | 16160999165 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
5 | 陈江源 | 男 | 16160999163 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
6 | 李普 | 男 | 16160999162 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
7 | 王朝伍 | 男 | 16160999161 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
8 | 王锋 | 男 | 16160999160 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
9 | 石焱 | 男 | 16160999158 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
10 | 彭晓波 | 男 | 16160999157 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
11 | 张浩 | 男 | 16160999156 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
12 | 王臣涛 | 男 | 16160999152 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
13 | 郭培鑫 | 女 | 16160999153 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
14 | 周园青 | 男 | 16160999155 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
15 | 程永进 | 男 | 16160999151 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
16 | 贾政玉 | 男 | 16160999150 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
17 | 孙梦溪 | 女 | 16160999146 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
18 | 郭辉 | 男 | 16160999147 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
19 | 谢静吉 | 男 | 16160999148 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
20 | 于朝兵 | 男 | 16160999149 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
21 | 王庆理 | 男 | 16160999143 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
22 | 袁学锋 | 男 | 16160999145 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
23 | 曹地 | 女 | 16160999142 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
24 | 薛云飞 | 男 | 16160999141 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
25 | 谢小飞 | 男 | 16160999138 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
26 | 张杨 | 男 | 16160999139 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
27 | 陈子宽 | 男 | 16160999140 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
28 | 刘鹏 | 男 | 16160999135 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
29 | 王小剑 | 男 | 16160999136 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
30 | 杜贞珍 | 女 | 16160999137 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
31 | 邵书阳 | 男 | 16160999132 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
32 | 党堤 | 男 | 16160999133 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
33 | 刘亚伟 | 男 | 16160999130 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
34 | 杜冬冬 | 男 | 16160999131 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
35 | 李国强 | 男 | 16160999128 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
36 | 张勇 | 男 | 16160999129 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
37 | 高磊 | 男 | 16160999112 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
38 | 周旭峰 | 男 | 16160999113 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
39 | 李远 | 男 | 16160999167 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
40 | 郭艾鑫 | 男 | 16160999127 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
41 | 袁晓东 | 男 | 16160999125 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
42 | 杜春英 | 女 | 16160999126 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
43 | 袁凯 | 男 | 16160999122 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
44 | 余丽娜 | 女 | 16160999120 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
45 | 曹国柱 | 男 | 16160999121 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
46 | 王旭 | 男 | 16160999057 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
47 | 孙超 | 男 | 16160999119 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
48 | 陈松海 | 男 | 16160999118 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
49 | 龚磊 | 男 | 16160999117 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
50 | 柴丽丽 | 女 | 16160999115 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
51 | 郭金晓 | 女 | 16160999056 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
52 | 童淑君 | 女 | 16160999108 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
53 | 郭鹏丽 | 女 | 16160999109 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
54 | 杜颖 | 女 | 16160999107 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
55 | 董晓婉 | 女 | 16160999105 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
56 | 袁协双 | 男 | 16160999106 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
57 | 王丽 | 女 | 16160999102 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
58 | 吕源 | 男 | 16160999103 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
59 | 王田 | 男 | 16160999101 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
60 | 田欧 | 女 | 16160999099 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
61 | 王明 | 女 | 16160999100 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
62 | 秦建青 | 女 | 16160999098 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
63 | 李静 | 女 | 16160999097 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
64 | 杜澒延 | 男 | 16160999096 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
65 | 李艳会 | 女 | 16160999092 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
66 | 王长青 | 男 | 16160999093 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
67 | 孙娜 | 女 | 16160999091 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
68 | 张勇 | 男 | 16160999090 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
69 | 陈曦 | 男 | 16160999089 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
70 | 朱勇 | 男 | 16160999088 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
71 | 刘鑫 | 男 | 16160999087 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
72 | 罗洋 | 男 | 16160999082 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
73 | 刘范 | 男 | 16160999083 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
74 | 张书健 | 男 | 16160999085 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
75 | 罗宇新 | 女 | 16160999086 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
76 | 封仁帅 | 男 | 16160999079 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
77 | 王维东 | 男 | 16160999080 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
78 | 李浩 | 男 | 16160999081 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
79 | 翟颖 | 女 | 16160999078 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
80 | 闫孟 | 男 | 16160999076 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
81 | 张帆 | 男 | 16160999075 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
82 | 张攀 | 女 | 16160999071 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
83 | 章峰 | 男 | 16160999072 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
84 | 石艳飞 | 男 | 16160999073 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
85 | 辛星 | 男 | 16160999070 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
86 | 袁晨轩 | 男 | 16160999055 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
87 | 叶文果 | 男 | 16160999067 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
88 | 徐东洋 | 男 | 16160999068 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
89 | 任安熠 | 男 | 16160999052 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
90 | 刘硕 | 男 | 16160999053 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
91 | 任远 | 女 | 16160999051 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
92 | 王红雨 | 男 | 16160999049 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
93 | 华振 | 男 | 16160999050 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
94 | 符磊 | 男 | 16160999048 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
95 | 董潆文 | 男 | 16160999046 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
96 | 刘辉 | 男 | 16160999047 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
97 | 尤源 | 男 | 16160999043 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
98 | 于雷 | 男 | 16160999045 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
99 | 张秋菊 | 女 | 16160999042 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
100 | 吴丽 | 女 | 16160999039 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
101 | 杜涌辉 | 女 | 16160999040 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
102 | 李岩 | 女 | 16160999041 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
103 | 陈柬福 | 男 | 16160999038 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
104 | 侯军 | 男 | 16160999036 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
105 | 刘洪君 | 男 | 16160999037 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
106 | 樊建丽 | 女 | 16160999035 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
107 | 陈少华 | 男 | 16160999033 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
108 | 孙腾 | 男 | 16160999031 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
109 | 蔡如愿 | 男 | 16160999002 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
110 | 胡金花 | 女 | 16160999030 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
111 | 周青 | 女 | 16160999010 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
112 | 郝常骁 | 男 | 16160999001 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
113 | 吴豪然 | 男 | 16160999007 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
114 | 贾挺 | 男 | 16160999008 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
115 | 章阳 | 男 | 16160999009 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
116 | 陈东东 | 男 | 16160999003 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
117 | 张强 | 男 | 16160999005 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
118 | 刘猛 | 男 | 16160999006 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
119 | 刘源 | 男 | 16160999029 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
120 | 杨秉刚 | 男 | 16160999026 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
121 | 庞刚 | 男 | 16160999027 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
122 | 李金茹 | 女 | 16160999028 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
123 | 马国定 | 男 | 16160999025 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
124 | 杨祖青 | 男 | 16160999022 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
125 | 李冰 | 男 | 16160999023 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
126 | 闫天峰 | 女 | 16160999020 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
127 | 王晓波 | 男 | 16160999021 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
128 | 王哲 | 男 | 16160999019 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
129 | 朱康 | 男 | 16160999015 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
130 | 杜昱龙 | 男 | 16160999016 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
131 | 李浩 | 男 | 16160999017 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
132 | 李思 | 男 | 16160999018 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
133 | 李帅 | 男 | 16160999065 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
134 | 刘丹侠 | 女 | 16160999066 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
135 | 王帅 | 男 | 16160999013 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
136 | 张荷 | 女 | 16160999063 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
137 | 刘广源 | 男 | 16160999062 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
138 | 李洋 | 男 | 16160999060 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
139 | 杨勉 | 男 | 16160999059 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
140 | 谢玉品 | 男 | 16160999111 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
141 | 王许榕 | 男 | 16160999110 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
142 | 杜松涛 | 男 | 16160999011 | 西峡县城市管理局 | 西峡县城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页