西峡县交通运输局2022年农村公路改建工程项目七公开
来源:交通局
时间:2022-12-02
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 序号 | 年度建设计划(道路km/桥梁延米) | 补助政策(万元) | 路面工程(含附属工程)及桥梁工程招投标 | 资金使用(万元) | 附属设施(km) | 工程验收 | 工程监督 | 形象进度(%) | 受惠群众 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 项目名称及编号 | 建设标准 | 国省补助 | 县区配套 | 招标单位 | 招标结果 | 桥梁结构形式 | 安保工程长度 | 浆砌片石数量 | 验收单位 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 长度 | 路基宽度 | 路面类型 | 施工单位 | 监理单位 | 前期费用 | 施工费用 | 监理费用 | 其它费用 | 面层 | 上部(空心板、箱梁) | 下部 | 监督单位 | 负责人姓名 | 监督电话 | |||||||||||||||||||
5 | 宽度 | 厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 一、村道 | 17.331 | 708.31 | 618.84 | 西峡县交通运输局 | 河南道安工程管理有限公司 | 1199.136574 | 18.68 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 五里桥镇稻田沟村道 | 2 | 7 | 水泥混凝土路面 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 979.121274 | 18.68 | 6 | 18 | 西峡县交通运输局 | 西峡县农村公路管理所 | 李继勇 | 69666485 | 提升稻田沟村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | 丁河镇东岗村产业路 | 2.5 | 4.5-6.5 | 3.5-5.5 | 18 | 胡 波 | 69666485 | 提升东岗村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 回车镇东沟村贾营村道 | 1.26 | 4.5 | 3.5 | 18 | 叶新政 | 69666485 | 提升东沟村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 石界河镇杨盘村道路 | 0.615 | 4.5 | 3.5 | 18 | 辛进中 | 69666485 | 提升杨盘村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 军马河镇独阜岭村道路 | 0.6 | 5.5 | 4.5 | 18 | 辛进中 | 69666485 | 提升独阜岭村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 重阳镇鱼池村道 | 2 | 4.5 | 3.5 | 18 | 胡 波 | 69666485 | 提升鱼池村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 阳城镇三岔至郭庄至王营产业路 | 2.3 | 4.5 | 3.5 | 18 | 叶新政 | 69666485 | 提升三岔村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 双龙镇伏岭村道 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 18 | 李继勇 | 69666485 | 提升伏岭村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 田关镇岈子村岈子组村道 | 0.265 | 4.5 | 3.5 | 18 | 叶新政 | 69666485 | 提升黄岈子村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 田关镇王坡头村道 | 1.19 | 4.0 | 3.0 | 18 | 叶新政 | 69666485 | 提升王坡头村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 双龙镇后湖至河南村道 | 1.801 | 5.5 | 4.5 | 18 | 李继勇 | 69666485 | 提升后湖村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 丁河镇楸树村3组村道 | 2 | 4.5 | 3.5 | 18 | 胡 波 | 69666485 | 提升楸树村基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 13 | 10个乡镇水毁挡墙工程 | 浆砌片石 | 西峡县金林建筑工程有限公司 | 220.0153 | 11000 | 李继勇 | 69666485 | 提升二郎坪等10个乡镇基础设施条件,改善村民出行条件,全体村民受益 | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
扫一扫在手机打开当前页