南阳市第七次全国人口普查公报(第二号)
南阳市第七次全国人口普查公报(第二号)
——县市区常住人口情况
南阳市统计局
南阳市第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时县市区常住人口[2]情况公布如下:
表2-1 县市区常住人口情况
单位:人、%
县市区 |
常住人口
| 占全市常住人口比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
南阳市 | 9713112 | 100.00 | 100.00 |
宛城区 | 633563 | 6.52 | 5.63 |
卧龙区 | 866748 | 8.92 | 8.03 |
南召县[3] | 545475 | 5.62 | 5.43 |
方城县 | 873731 | 9.00 | 8.99 |
西峡县 | 450418 | 4.64 | 4.33 |
镇平县 | 829780 | 8.54 | 8.37 |
内乡县 | 549068 | 5.65 | 5.60 |
淅川县 | 538569 | 5.54 | 6.68 |
社旗县 | 561573 | 5.78 | 6.18 |
唐河县 | 1052978 | 10.84 | 12.17 |
新野县 | 602827 | 6.21 | 6.12 |
桐柏县 | 375206 | 3.86 | 3.84 |
高新技术开发区 | 226911 | 2.34 | 1.16 |
城乡一体化示范区 | 225116 | 2.32 | 1.82 |
官庄工区 | 133342 | 1.37 | 1.35 |
邓州市 | 1247807 | 12.85 | 14.30 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]南召县包含鸭河工区数据。
扫一扫在手机打开当前页