2022年度划拨土地供应情况表
来源:自然资源局
时间:2022-11-22
二○二二年度划拨土地供应情况表 | ||||||||
序号 | 受让单位 | 项目名称 | 受让位置 | 土地批复文件 | 宗地编号 | 供地方式 | 面积(公顷) | 用途 |
1 | 西峡县公安局 | 公安业务用房 | 五里桥镇封湾村一组 | 西政土〔2021〕189号 | 2021-1号 | 划拨 | 0.269916 | 公共管理与公共服务 |
2 | 西峡县住房和城乡建设局 | 第二污水处理厂 | 五里桥镇稻田沟村四居民组 | 西政土〔2022〕3号 | 2021-2号 | 划拨 | 2.852623 | 公用设施用地 |
3 | 西峡县白羽街道土门社区居民委员会 | 党群服务中心 | 农商路南侧 | 豫政土〔2012〕398号、西政土〔2022〕56号 | 2021-3号 | 划拨 | 2.309592 | 公共管理与公共服务 |
4 | 西峡县粮食和物资储备中心 | 粮食储备库 | 人民路东段(郝岗村窑上组) | 豫政土〔2010〕311号、西政土〔2022〕145号 | 2021-4号 | 划拨 | 3.189361 | 仓储用地 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
合 计 | 8.621492 |
扫一扫在手机打开当前页