西峡县2021年农村危房改造已竣工农户名单公示
来源:住建局
时间:2021-08-17
时间:2021年8月17日 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 户主姓名 | 贫困类型 | 家庭人口 | 原房屋结构 | 本次改造方式 | 本次改造面积 |
1 | 丹水镇 | 袁沟村 | 丁文法 | 低保户 | 1 | 土木 | D级 | 25㎡ |
2 | 丹水镇 | 三里庙村 | 张有成 | 低保户 | 1 | 无房 | D级 | 25㎡ |
3 | 丹水镇 | 陈沟村 | 周金成 | 低保户 | 1 | 土木 | D级 | 25㎡ |
4 | 田关镇 | 田关村 | 谢银超 | 低保户 | 1 | 砖木 | D级 | 25㎡ |
5 | 回车镇 | 屈原岗村 | 郝进喜 | 监测户 | 3 | 土木 | D级 | 60 |
6 | 西坪镇 | 瓦房店 | 索金生 | 脱贫户 | 4 | 砖木 | D级 | 72 |
7 | 西坪镇 | 峡河 | 张建军 | 低保户 | 2 | 土木 | 置换 | 60 |
8 | 西坪镇 | 木家垭 | 吕新国 | 低保户 | 4 | 土木 | 置换 | 80 |
9 | 西坪镇 | 德河 | 王会林 | 低保户 | 1 | 土木 | 置换 | 25 |
10 | 西坪镇 | 德河 | 郭贵坡 | 低保户 | 1 | 土木 | D级 | 25 |
11 | 西坪镇 | 西官庄 | 陈秀菊 | 低保户 | 2 | 无房 | 置换 | 40 |
12 | 寨根乡 | 界牌村 | 杨志国 | 低保户 | 1 | 无 | D级 | 25 |
13 | 桑坪镇 | 仓房 | 胡明星 | 监测户 | 2 | 土木 | D级 | 40 |
14 | 米坪 | 堂坪村 | 邓广海 | 低保户 | 3 | 土木 | D级 | 60 |
15 | 米坪 | 堂坪村 | 李正超 | 低保户 | 1 | 土木 | D级 | 25 |
16 | 米坪 | 行上村 | 步金顶 | 低保户 | 7 | 土木 | C级 | 70 |
17 | 米坪 | 王庄村 | 翟明亮 | 低保户 | 3 | 土木 | C级 | 70 |
18 | 双龙 | 莎草沟村 | 朱纪明 | 脱贫户 | 3 | 土木 | D级 | 60 |
19 | 双龙 | 伏岭村 | 朱明成 | 低保户 | 1 | 土木 | D级 | 25 |
扫一扫在手机打开当前页