南阳市第四次全国经济普查公报 (第四号)
南阳市第四次全国经济普查公报 (第四号)
——第三产业基本情况之一
(南阳市统计局普查中心)
根据南阳市第四次全国经济普查结果,现将全市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位36201个,从业人员290770人,分别比2013年末增长246.1%和80.5%。
批发和零售业企业法人单位中,批发业占38.2%,零售业占61.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占42.9%,零售业占57.1%(详见表4-1)。
批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.95%,港、澳、台商投资企业占0.01%,外商投资企业占0.04%。
批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.04%,外商投资企业占0.06%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 36201 | 290770 |
批发业 | 13834 | 124740 |
农、林、牧、渔产品批发 | 2927 | 25721 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1876 | 20101 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 950 | 8579 |
文化、体育用品及器材批发 | 513 | 4799 |
医药及医疗器材批发 | 570 | 6906 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 3945 | 35138 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1768 | 13678 |
贸易经纪与代理 | 362 | 2692 |
其他批发业 | 923 | 7126 |
零售业 | 22367 | 166030 |
综合零售 | 5362 | 46594 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2260 | 14969 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1858 | 12219 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2374 | 15929 |
医药及医疗器材专门零售 | 1268 | 9967 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 2428 | 21044 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2443 | 16432 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 2884 | 18986 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1490 | 9890 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 36201 | 290770 |
内资企业 | 36182 | 290481 |
国有企业 | 183 | 6536 |
集体企业 | 246 | 4877 |
股份合作企业 | 69 | 1297 |
联营企业 | 62 | 643 |
有限责任公司 | 3462 | 32772 |
股份有限公司 | 452 | 5133 |
私营企业 | 29328 | 222250 |
其他企业 | 2380 | 16973 |
港、澳、台商投资企业 | 5 | 126 |
外商投资企业 | 14 | 163 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1024.53亿元,比2013年末增长115.9%。其中,批发业企业法人单位资产总计517.01亿元,零售业企业法人单位资产总计507.51亿元,分别比2013年末增长76.1%和180.5%。负债合计323.51亿元。全年实现营业收入1446.06亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1024.53 | 323.51 | 1446.06 |
批发业 | 517.01 | 187.80 | 779.77 |
农、林、牧、渔产品批发 | 91.34 | 26.13 | 112.28 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 78.36 | 24.34 | 149.64 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 32.20 | 10.77 | 63.96 |
文化、体育用品及器材批发 | 12.90 | 2.35 | 27.33 |
医药及医疗器材批发 | 67.51 | 50.18 | 83.10 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 157.23 | 56.95 | 238.06 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 50.10 | 12.12 | 68.47 |
贸易经纪与代理 | 6.25 | 1.18 | 10.72 |
其他批发业 | 21.11 | 3.78 | 26.21 |
零售业 | 507.51 | 135.71 | 666.30 |
综合零售 | 123.39 | 37.48 | 155.30 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 37.91 | 7.14 | 49.04 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 28.66 | 5.19 | 41.18 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 51.54 | 9.31 | 65.19 |
医药及医疗器材专门零售 | 27.11 | 5.53 | 31.14 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 105.86 | 46.18 | 152.37 |
家用电器及电子产品专门零售 | 48.63 | 8.59 | 67.96 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 53.95 | 9.77 | 67.88 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 30.45 | 6.52 | 36.24 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1918个,从业人员40835人,分别比2013年末增长256.5%和24.4%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1918 | 40835 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 1454 | 30767 |
水上运输业 | 22 | 493 |
航空运输业 | 3 | 43 |
管道运输业 | 2 | 20 |
多式联运和运输代理业 | 114 | 1569 |
装卸搬运和仓储业 | 247 | 3428 |
邮政业 | 76 | 4515 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计214.88 亿元,比2013年末增长29.2%。负债合计151.34亿元。全年实现营业收入152.28 亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 214.88 | 151.34 | 152.28 |
铁路运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
道路运输业 | 108.16 | 72.40 | 99.91 |
水上运输业 | 2.44 | 1.49 | 2.62 |
航空运输业 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
管道运输业 | 0.09 | 0.00 | 0.04 |
多式联运和运输代理业 | 6.23 | 2.48 | 5.82 |
装卸搬运和仓储业 | 83.41 | 70.00 | 29.98 |
邮政业 | 14.53 | 4.96 | 13.85 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位1833个,比2013年末增长11.6%,从业人员25447人,比2013年末下降24.7%。
住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占25.9%,餐饮业占74.1%。住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占38.8%,餐饮业占61.2%(详见表4-6)。
住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.84%,港、澳、台商投资企业占0.11%,外商投资企业占0.05%。
住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.03%,港、澳、台商投资企业占0.92%,外商投资企业占0.06%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1833 | 25447 |
住宿业 | 475 | 9867 |
旅游饭店 | 143 | 5124 |
一般旅馆 | 295 | 4265 |
民宿服务 | 8 | 70 |
露营地服务 | ||
其他住宿业 | 29 | 408 |
餐饮业 | 1358 | 15580 |
正餐服务 | 1110 | 13446 |
快餐服务 | 134 | 1088 |
饮料及冷饮服务 | 8 | 81 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 29 | 231 |
其他餐饮业 | 77 | 734 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 1833 | 25447 |
内资企业 | 1830 | 25199 |
国有企业 | 46 | 1587 |
集体企业 | 19 | 313 |
股份合作企业 | 1 | 122 |
联营企业 | 9 | 58 |
有限责任公司 | 194 | 3804 |
股份有限公司 | 32 | 643 |
私营企业 | 1525 | 18642 |
其他企业 | 4 | 30 |
港、澳、台商投资企业 | 2 | 233 |
外商投资企业 | 1 | 15 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计71.75亿元,比2013年末增长17.9%。其中,住宿业企业法人单位资产总计36.48亿元,餐饮业企业法人单位资产总计35.28亿元,分别比2013年末增长-0.6%和45.9%。负债合计33.46亿元。全年实现年营业收入39.37亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 71.75 | 33.46 | 39.37 |
住宿业 | 36.48 | 18.31 | 13.62 |
旅游饭店 | 22.07 | 13.06 | 6.52 |
一般旅馆 | 11.96 | 3.51 | 6.45 |
民宿服务 | 0.14 | 0.01 | 0.14 |
露营地服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 2.30 | 1.72 | 0.51 |
餐饮业 | 35.28 | 15.15 | 25.75 |
正餐服务 | 31.63 | 14.49 | 21.90 |
快餐服务 | 1.64 | 0.26 | 1.85 |
饮料及冷饮服务 | 0.12 | 0.01 | 0.16 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.33 | 0.09 | 0.46 |
其他餐饮业 | 1.56 | 0.30 | 1.38 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位2864个,从业人员22763人,分别比2013年末增长2390.4%和244.7%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2864 | 22763 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 72 | 4924 |
互联网和相关服务 | 652 | 4205 |
软件和信息技术服务业 | 2140 | 13634 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.97%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.03%。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.58%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占3.42%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2864 | 22763 |
内资企业 | 2863 | 21984 |
国有企业 | 9 | 322 |
集体企业 | 4 | 11 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 2 | 28 |
有限责任公司 | 327 | 3481 |
股份有限公司 | 51 | 1990 |
私营企业 | 2456 | 16056 |
其他企业 | 14 | 96 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 779 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计90.81 亿元,比2013年末增长101.0%。负债合计43.19亿元。全年实现营业收入98.94 亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 90.81 | 43.19 | 98.94 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 51.63 | 37.25 | 49.95 |
互联网和相关服务 | 8.64 | 1.37 | 12.66 |
软件和信息技术服务业 | 30.55 | 4.57 | 36.33 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有金融业企业法人单位191个,从业人员98288人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 191 | 98288 |
货币金融服务 | 95 | 14778 |
资本市场服务 | 10 | 74 |
保险业 | 64 | 83227 |
其他金融业 | 22 | 209 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计4550.72亿元。全年实现营业收入285.11亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4550.72 | 285.11 |
货币金融服务 | 4239.49 | 133.99 |
资本市场服务 | 3.63 | 0.20 |
保险业 | 305.30 | 150.26 |
其他金融业 | 2.32 | 0.65 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位2478个,比2013年末增长212.48%。其中,房地产开发经营企业742个,物业管理企业1044个,房地产中介服务企业579个,分别比2013年末增长50.8%、432.7%和550.6%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为33695人,比2013年末增长99.5%。其中,房地产开发经营企业14586人,物业管理企业12781人,房地产中介服务企业5089人,分别比2013年末增长26.1%、210.5%和468.6%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2478 | 33695 |
房地产开发经营 | 742 | 14586 |
物业管理 | 1044 | 12781 |
房地产中介服务 | 579 | 5089 |
房地产租赁经营 | 57 | 798 |
其他房地产业 | 56 | 441 |
(二)主要经济指标
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1043.43亿元,比2013年末增长57.6%。其中,房地产开发经营企业990.87亿元,物业管理企业19.07亿元,房地产中介服务企业20.59亿元,分别比2013年末增长51.8%,321.9%和692.0%。负债合计804.71亿元。全年实现营业收入180.85亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1043.43 | 804.71 | 180.85 |
房地产开发经营 | 990.87 | 789.57 | 140.78 |
物业管理 | 19.07 | 4.57 | 22.83 |
房地产中介服务 | 20.59 | 1.95 | 13.35 |
房地产租赁经营 | 7.61 | 7.82 | 2.67 |
其他房地产业 | 5.29 | 0.80 | 1.22 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位8170个,从业人员68420人,分别比2013年末增长642.7%和282.1%。
租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占17.77%,商务服务业占82.23%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占15.50%,商务服务业占84.50%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 8170 | 68420 |
租赁业 | 1452 | 10602 |
商务服务业 | 6718 | 57818 |
租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.00%。
租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.00%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 8170 | 68420 |
内资企业 | 8170 | 68420 |
国有企业 | 36 | 398 |
集体企业 | 37 | 252 |
股份合作企业 | 8 | 81 |
联营企业 | 3 | 17 |
有限责任公司 | 937 | 13327 |
股份有限公司 | 129 | 908 |
私营企业 | 6761 | 51764 |
其他企业 | 259 | 1673 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计540.52 亿元,比2013年末增长654.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计34.30亿元,商务服务业企业法人单位资产总计506.22亿元。负债合计181.82亿元。全年实现营业收入173.67亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 540.52 | 181.82 | 173.67 |
租赁业 | 34.30 | 6.14 | 32.80 |
商务服务业 | 506.22 | 175.69 | 140.87 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
扫一扫在手机打开当前页