村容户貌奖补资金分配明细表
来源:住建局
时间:2018-08-10
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 村容户貌奖补资金分配明细表 | ||
2 | 乡 镇 | 行政村 | 分配资金(单位:万元) |
3 | 重阳镇 | 5 | |
4 | 桑坪镇 | 5 | |
5 | 寨根乡 | 5 | |
6 | 阳城镇 | 5 | |
7 | 二郎坪镇 | 5 | |
8 | 丹水镇 | 5 | |
9 | 回车镇 | 东沟村 | 5 |
10 | 丹水镇 | 袁庄村 | 5 |
11 | 双龙镇 | 汪坟村 | 5 |
12 | 丁河镇 | 东岗村 | 5 |
13 | 丁河镇 | 大沟村 | 5 |
14 | 丁河镇 | 北峪村 | 5 |
15 | 太平镇 | 鱼库村 | 5 |
16 | 田关乡 | 曹沟村 | 5 |
17 | 西坪镇 | 木家岈村 | 5 |
18 | 西坪镇 | 花园关村 | 5 |
19 | 寨根乡 | 桑树村 | 5 |
20 | 丹水镇 | 黄营村 | 5 |
21 | 丹水镇 | 丹水村 | 5 |
22 | 石界河镇 | 小寨村 | 2 |
23 | 重阳镇 | 雪沟村 | 2.9 |
24 | 合 计 | 99.9 |
扫一扫在手机打开当前页