2016至2017年各乡镇已脱贫贫困户七改四有补助资金明细表
来源:住建局
时间:2018-08-10
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016至2017年各乡镇已脱贫贫困户七改四有补助资金明细表 | |||||
2 | 乡镇 | 16年已脱贫户数 | 17年已脱贫户数 | 合计户数 | 户均补助金额 | 合计补助资金 |
3 | 丹水镇 | 25 | 174 | 199 | 3000 | 597000 |
4 | 田关乡 | 13 | 83 | 96 | 3000 | 288000 |
5 | 丁河镇 | 13 | 146 | 159 | 3000 | 477000 |
6 | 五里桥镇 | 0 | 61 | 61 | 3000 | 183000 |
7 | 回车镇 | 12 | 73 | 85 | 3000 | 255000 |
8 | 阳城镇 | 19 | 112 | 131 | 3000 | 393000 |
9 | 太平镇 | 0 | 22 | 22 | 3000 | 66000 |
10 | 二郎坪镇 | 2 | 70 | 72 | 3000 | 216000 |
11 | 双龙镇 | 22 | 70 | 92 | 3000 | 276000 |
12 | 军马河镇 | 13 | 66 | 79 | 3000 | 237000 |
13 | 米坪镇 | 11 | 98 | 109 | 3000 | 327000 |
14 | 石界河镇 | 0 | 46 | 46 | 3000 | 138000 |
15 | 桑坪镇 | 19 | 87 | 106 | 3000 | 318000 |
16 | 寨根乡 | 0 | 53 | 53 | 3000 | 159000 |
17 | 西坪镇 | 10 | 173 | 183 | 3000 | 549000 |
18 | 重阳镇 | 2 | 172 | 174 | 3000 | 522000 |
19 | 合计 | 161 | 1506 | 1667 | 5001000 |
扫一扫在手机打开当前页