西峡县2018年度农村危房改造资金县级(第一批)发放表
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
刘金定 | 1 | 411323010307 | 13500 | 03 | 刘金定 |
刘文太 | 1 | 411323010307 | 15000 | 03 | 刘文太 |
谢红恩 | 1 | 411323010307 | 21000 | 03 | 谢红恩 |
李谦国 | 1 | 411323010309 | 21000 | 03 | 李谦国 |
薛顺 | 1 | 411323010310 | 21000 | 03 | 薛顺 |
薛石头 | 1 | 411323010312 | 21000 | 03 | 薛石头 |
薛文有 | 1 | 411323010312 | 21000 | 03 | 薛文有 |
杜春有 | 1 | 411323010503 | 3500 | 03 | 杜春有 |
闫召成 | 1 | 411323010503 | 13000 | 03 | 闫召成 |
闫起科 | 1 | 411323010507 | 15000 | 03 | 闫起科 |
顾文中 | 1 | 411323011108 | 15000 | 03 | 顾文中 |
郝海坤 | 1 | 411323011504 | 40000 | 03 | 郝海坤 |
贾金祥 | 1 | 411323011704 | 3300 | 03 | 贾金祥 |
谢苏江 | 1 | 411323012303 | 40000 | 03 | 谢苏江 |
胡小拴 | 1 | 411323012601 | 15000 | 03 | 胡小拴 |
王风义 | 1 | 411323012905 | 15000 | 03 | 王风义 |
李金奎 | 1 | 411323012911 | 15000 | 03 | 李金奎 |
|
|
| 308300 |
|
|
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
王明俊 | 1 | 4113230214 | 39000 | 3 | 王明俊 |
丁廷珍 | 1 | 4113230214 | 40000 | 3 | 丁廷珍 |
别良点 | 1 | 4113230214 | 29550 | 3 | 别良点 |
别元成 | 1 | 4113230214 | 29550 | 3 | 别元成 |
王国和 | 1 | 4113230211 | 5000 | 3 | 王国和 |
王银超 | 1 | 4113230211 | 6000 | 3 | 王银超 |
刘洪义 | 1 | 4113230211 | 29550 | 3 | 刘洪义 |
王天恩 | 1 | 4113230211 | 29550 | 3 | 王天恩 |
薛顺京 | 1 | 4113230211 | 5898 | 3 | 薛顺京 |
王金曾 | 1 | 4113230211 | 9120 | 3 | 王金曾 |
张志行 | 1 | 4113230211 | 29550 | 3 | 张志行 |
薛天俊 | 1 | 4113230211 | 40000 | 3 | 薛天俊 |
李香花 | 1 | 4113230202 | 39000 | 3 | 李香花 |
薛彩云 | 1 | 4113230202 | 300 | 3 | 薛彩云 |
程相英 | 1 | 4113230202 | 10560 | 3 | 程相英 |
黄进有 | 1 | 4113230203 | 1000 | 3 | 黄进有 |
王双合 | 1 | 4113230203 | 15000 | 3 | 王双合 |
李国华 | 1 | 4113230210 | 15000 | 3 | 李国华 |
杜建许 | 1 | 4113230209 | 13000 | 3 | 杜建许 |
马风阁 | 1 | 4113230216 | 12000 | 3 | 马风阁 |
薛双全 | 1 | 4113230207 | 600 | 3 | 薛双全 |
|
|
| 399228 |
|
|
居民补贴信息采集模板(含账户)
| A |
---|
1 | 模板使用说明 |
---|
2 | 为了方便用户录入居民补贴信息,系统将提供Excel文件导入操作。 注:填写表格时要把整个表格单元格格式设置为‘文本’以避免excel对数字格式进行特殊处理。 |
---|
3 | 1、必填项说明:除民族、住址、联系电话外都为必填 |
---|
4 | 2、格式要求说明: a)姓名、、开户姓名为“汉字”,中间也不能有空格; b)身份证号填写真实身份证号,符合真实身份证生成规则; c)证件类别、证件号码、行政区划、联系电话、银行类别、银行账号为英文状态下的“数字”; |
---|
5 | 3、 证件类型:‘1’表示身份证号,‘2’表示户口本号。 a)如果证件类型为‘1’则居民身份证号必须合法填写,这将作为一个居民的唯一身份标识。 b)如果证件类型为‘2’则居民户口本号也必须是唯一的。 |
---|
6 | 4、银行类别:‘01’农业银行、‘02’邮政银行、‘03’农村信用社、‘04’建设银行、‘05’地方商业银行、‘06’中国银行、‘07’工商银行 |
---|
附录(民族)
附录(民族) |
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
1 | 汉族 | 21 | 佤族 | 41 | 塔吉克族 |
2 | 蒙古族 | 22 | 畲族 | 42 | 怒族 |
3 | 回族 | 23 | 高山族 | 43 | 乌孜别克族 |
4 | 藏族 | 24 | 拉祜族 | 44 | 俄罗斯族 |
5 | 维吾尔族 | 25 | 水族 | 45 | 鄂温克族 |
6 | 苗族 | 26 | 东乡族 | 46 | 崩龙族 |
7 | 彝族 | 27 | 纳西族 | 47 | 保安族 |
8 | 壮族 | 28 | 景颇族 | 48 | 裕固族 |
9 | 布依族 | 29 | 柯尔克孜族 | 49 | 京族 |
10 | 朝鲜族 | 30 | 土族 | 50 | 塔塔尔族 |
11 | 满族 | 31 | 达斡尔族 | 51 | 独龙族 |
12 | 侗族 | 32 | 仫佬族 | 52 | 鄂伦春族 |
13 | 瑶族 | 33 | 羌族 | 53 | 赫哲族 |
14 | 白族 | 34 | 布朗族 | 54 | 门巴族 |
15 | 土家族 | 35 | 撤拉族 | 55 | 珞巴族 |
16 | 哈尼族 | 36 | 毛难族 | 56 | 基诺族 |
17 | 哈萨克族 | 37 | 仡佬族 |
|
|
18 | 傣族 | 38 | 锡伯族 |
|
|
19 | 黎族 | 39 | 阿昌族 |
|
|
20 | 僳僳族 | 40 | 普米族 |
|
|
附录(行政区划)
| A | B |
---|
1 | 行政区划代码 | 行政区划名称 |
---|
2 | 411323 | 西峡县 |
---|
3 | 41132301 | 丹水镇 |
---|
4 | 4113230101 | 袁店村 |
---|
5 | 4113230102 | 陈沟村 |
---|
6 | 4113230103 | 古垛村 |
---|
7 | 4113230104 | 丹水村 |
---|
8 | 4113230105 | 王岗村 |
---|
9 | 4113230106 | 菊花村 |
---|
10 | 4113230107 | 袁沟村 |
---|
11 | 4113230108 | 七峪村 |
---|
12 | 4113230109 | 辽坟村 |
---|
13 | 4113230110 | 符沟村 |
---|
14 | 4113230111 | 南岗村 |
---|
15 | 4113230112 | 黄坪村 |
---|
16 | 4113230113 | 卓沟村 |
---|
17 | 4113230114 | 袁庄村 |
---|
18 | 4113230115 | 六里 |
---|
19 | 4113230116 | 马边村 |
---|
20 | 4113230117 | 三里村 |
---|
21 | 4113230118 | 青龙村 |
---|
22 | 4113230119 | 黄营村 |
---|
23 | 4113230120 | 河头 |
---|
24 | 4113230121 | 朝阳村 |
---|
25 | 4113230122 | 屈沟村 |
---|
26 | 4113230123 | 英湾村 |
---|
27 | 4113230124 | 肖关村 |
---|
28 | 4113230125 | 北湾村 |
---|
29 | 4113230126 | 南湾村 |
---|
30 | 4113230127 | 西湾村 |
---|
31 | 4113230128 | 郝沟村 |
---|
32 | 4113230129 | 谭沟村 |
---|
33 | 4113230199 | 丹水镇本级 |
---|
34 | 41132302 | 田关乡 |
---|
35 | 4113230201 | 五里村 |
---|
36 | 4113230202 | 刘岭村 |
---|
37 | 4113230203 | 岈子村 |
---|
38 | 4113230204 | 田关村 |
---|
39 | 4113230205 | 曹沟村 |
---|
40 | 4113230206 | 曹楼村 |
---|
41 | 4113230207 | 大岭村 |
---|
42 | 4113230208 | 谢庄村 |
---|
43 | 4113230209 | 杜营村 |
---|
44 | 4113230210 | 磨石村 |
---|
45 | 4113230211 | 牛角村 |
---|
46 | 4113230212 | 孙沟村 |
---|
47 | 4113230213 | 河上村 |
---|
48 | 4113230214 | 王营村 |
---|
49 | 4113230215 | 小峪村 |
---|
50 | 4113230216 | 靳沟村 |
---|
51 | 4113230217 | 坡头村 |
---|
52 | 4113230218 | 卫关村 |
---|
53 | 4113230219 | 别沟村 |
---|
54 | 4113230299 | 田关乡本级 |
---|
55 | 41132303 | 阳城乡 |
---|
56 | 4113230301 | 阳城村 |
---|
57 | 4113230302 | 后营村 |
---|
58 | 4113230303 | 高崖村 |
---|
59 | 4113230304 | 竹园村 |
---|
60 | 4113230305 | 三岔村 |
---|
61 | 4113230306 | 姬庄村 |
---|
62 | 4113230307 | 金花村 |
---|
63 | 4113230308 | 三关村 |
---|
64 | 4113230309 | 张堂村 |
---|
65 | 4113230310 | 老君村 |
---|
66 | 4113230311 | 茧场村 |
---|
67 | 4113230312 | 牛王村 |
---|
68 | 4113230313 | 杜岗村 |
---|
69 | 4113230314 | 田营村 |
---|
70 | 4113230315 | 任沟村 |
---|
71 | 4113230316 | 刘营村 |
---|
72 | 4113230317 | 赵营村 |
---|
73 | 4113230397 | 计生 |
---|
74 | 4113230398 | 民政 |
---|
75 | 4113230399 | 阳城乡本级 |
---|
76 | 41132304 | 回车镇 |
---|
77 | 4113230401 | 老庙岗村 |
---|
78 | 4113230402 | 古庄河村 |
---|
79 | 4113230403 | 红石桥村 |
---|
80 | 4113230404 | 杜店村 |
---|
81 | 4113230405 | 花园村 |
---|
82 | 4113230406 | 八龙庙村 |
---|
83 | 4113230407 | 陡沟村 |
---|
84 | 4113230408 | 黄湾村 |
---|
85 | 4113230409 | 当子岭村 |
---|
86 | 4113230410 | 大块地村 |
---|
87 | 4113230411 | 王营村 |
---|
88 | 4113230412 | 吴岗村 |
---|
89 | 4113230413 | 石梯村 |
---|
90 | 4113230414 | 西沟村 |
---|
91 | 4113230415 | 毛河村 |
---|
92 | 4113230416 | 黑虎庙村 |
---|
93 | 4113230417 | 回车堂村 |
---|
94 | 4113230418 | 屈原岗村 |
---|
95 | 4113230419 | 油坊村 |
---|
96 | 4113230420 | 双河村 |
---|
97 | 4113230421 | 东沟村 |
---|
98 | 4113230499 | 回车镇本级 |
---|
99 | 41132305 | 白羽办事处 |
---|
100 | 4113230501 | 关巷社区居民委员会 |
---|
101 | 4113230502 | 土门社区居民委员会 |
---|
102 | 411323050209 | 张岗组 |
---|
103 | 4113230503 | 刘巷社区居民委员会 |
---|
104 | 4113230599 | 白羽办事处本级 |
---|
105 | 41132306 | 五里桥乡 |
---|
106 | 4113230601 | 吴家沟村 |
---|
107 | 4113230602 | 老君店村 |
---|
108 | 4113230603 | 稻田沟村 |
---|
109 | 4113230604 | 封湾村 |
---|
110 | 4113230605 | 白河村 |
---|
111 | 4113230606 | 前营村 |
---|
112 | 4113230607 | 曹岗村 |
---|
113 | 4113230608 | 黄狮村 |
---|
114 | 4113230609 | 土槽村 |
---|
115 | 4113230610 | 孔沟村 |
---|
116 | 4113230611 | 杨岗村 |
---|
117 | 4113230612 | 封店村 |
---|
118 | 4113230613 | 五里桥村 |
---|
119 | 4113230614 | 北堂村 |
---|
120 | 4113230615 | 葛营村 |
---|
121 | 4113230616 | 慈梅寺村 |
---|
122 | 4113230617 | 天宝村 |
---|
123 | 4113230618 | 大桥村 |
---|
124 | 4113230619 | 赫岗村 |
---|
125 | 4113230620 | 宋沟村 |
---|
126 | 4113230621 | 走马岗村 |
---|
127 | 4113230622 | 燕岗村 |
---|
128 | 4113230699 | 五里桥乡本级 |
---|
129 | 41132307 | 丁河镇 |
---|
130 | 4113230701 | 东岗村 |
---|
131 | 4113230702 | 简 村 |
---|
132 | 4113230703 | 茶峪村 |
---|
133 | 4113230704 | 上店村 |
---|
134 | 4113230705 | 石门村 |
---|
135 | 4113230706 | 木寨村 |
---|
136 | 4113230707 | 奎文村 |
---|
137 | 4113230708 | 大沟村 |
---|
138 | 4113230709 | 宣沟村 |
---|
139 | 4113230710 | 丰山村 |
---|
140 | 4113230711 | 庄口村 |
---|
141 | 4113230712 | 北峪村 |
---|
142 | 4113230713 | 邪地村 |
---|
143 | 4113230714 | 丁河村 |
---|
144 | 4113230715 | 瓦房村 |
---|
145 | 4113230716 | 大林村 |
---|
146 | 4113230717 | 秋树村 |
---|
147 | 4113230718 | 蒲塘村 |
---|
148 | 4113230719 | 蝎子村 |
---|
149 | 4113230720 | 寺山村 |
---|
150 | 4113230721 | 马蹄村 |
---|
151 | 4113230722 | 陈阳村 |
---|
152 | 4113230723 | 秧地村 |
---|
153 | 4113230724 | 木瓜村 |
---|
154 | 4113230725 | 黄草村 |
---|
155 | 4113230726 | 古峪村 |
---|
156 | 4113230727 | 德胜村 |
---|
157 | 4113230728 | 龙庄村 |
---|
158 | 4113230729 | 虫岈村 |
---|
159 | 4113230730 | 木寨林场 |
---|
160 | 4113230799 | 丁河镇本级 |
---|
161 | 41132308 | 重阳 |
---|
162 | 4113230801 | 半川 |
---|
163 | 4113230802 | 杜岗 |
---|
164 | 4113230803 | 鱼池 |
---|
165 | 4113230804 | 西营 |
---|
166 | 4113230805 | 雪沟 |
---|
167 | 4113230806 | 重阳 |
---|
168 | 4113230807 | 白龙 |
---|
169 | 4113230808 | 奎岭 |
---|
170 | 4113230809 | 寺沟 |
---|
171 | 4113230810 | 芦沟 |
---|
172 | 4113230811 | 下街 |
---|
173 | 4113230812 | 上街 |
---|
174 | 4113230813 | 香坊 |
---|
175 | 4113230814 | 云台 |
---|
176 | 4113230815 | 水峡 |
---|
177 | 4113230816 | 洪湖 |
---|
178 | 4113230817 | 高台 |
---|
179 | 4113230818 | 三坪 |
---|
180 | 4113230819 | 五朵 |
---|
181 | 4113230820 | 燕子 |
---|
182 | 4113230899 | 重阳本级 |
---|
183 | 41132309 | 西坪镇 |
---|
184 | 4113230901 | 花园关村 |
---|
185 | 4113230902 | 薛家湾村 |
---|
186 | 4113230903 | 唐家湾村 |
---|
187 | 4113230904 | 峡河村 |
---|
188 | 4113230905 | 西坪村 |
---|
189 | 4113230906 | 方家沟 |
---|
190 | 4113230907 | 西岗村 |
---|
191 | 4113230908 | 东官庄村 |
---|
192 | 4113230909 | 西官庄村 |
---|
193 | 4113230910 | 木家岈村 |
---|
194 | 4113230911 | 豫边村 |
---|
195 | 4113230912 | 皇后村 |
---|
196 | 4113230913 | 德河村 |
---|
197 | 4113230914 | 黑漆河村 |
---|
198 | 4113230915 | 操场村 |
---|
199 | 4113230916 | 圣后湾村 |
---|
200 | 4113230917 | 瓦房店村 |
---|
201 | 4113230918 | 铁桶沟村 |
---|
202 | 4113230919 | 后塘沟村 |
---|
203 | 4113230920 | 下营村 |
---|
204 | 4113230999 | 西坪镇本级 |
---|
205 | 41132310 | 寨根乡 |
---|
206 | 4113231001 | 桑树村 |
---|
207 | 4113231002 | 界牌村 |
---|
208 | 4113231003 | 太山村 |
---|
209 | 4113231004 | 寨根村 |
---|
210 | 4113231005 | 方庄村 |
---|
211 | 4113231006 | 捷道村 |
---|
212 | 4113231007 | 赛岭村 |
---|
213 | 4113231008 | 高峰村 |
---|
214 | 4113231099 | 寨根乡本级 |
---|
215 | 41132311 | 桑坪镇 |
---|
216 | 4113231101 | 牛毛坪村 |
---|
217 | 4113231102 | 张庄村 |
---|
218 | 4113231103 | 仓房村 |
---|
219 | 4113231104 | 岭岗村 |
---|
220 | 4113231105 | 玉皇岈村 |
---|
221 | 4113231106 | 石灰岭村 |
---|
222 | 4113231107 | 桑坪村 |
---|
223 | 4113231108 | 塘岈村 |
---|
224 | 4113231109 | 北湾村 |
---|
225 | 4113231110 | 么沟村 |
---|
226 | 4113231111 | 羊乃沟村 |
---|
227 | 4113231112 | 三湾村 |
---|
228 | 4113231113 | 包沟村 |
---|
229 | 4113231114 | 凉水泉村 |
---|
230 | 4113231115 | 东沟村 |
---|
231 | 4113231116 | 西沟村 |
---|
232 | 4113231117 | 白土墁村 |
---|
233 | 4113231118 | 横岭村 |
---|
234 | 4113231119 | 黄沙村 |
---|
235 | 4113231120 | 珠宝沟村 |
---|
236 | 4113231199 | 桑坪镇本级 |
---|
237 | 411323119901 | 桑坪镇农业服务中心 |
---|
238 | 411323119902 | 桑坪镇计生服务中心 |
---|
239 | 411323119903 | 桑坪镇劳动和社会保障所 |
---|
240 | 411323119904 | 桑坪镇财政所 |
---|
241 | 41132312 | 石界河乡 |
---|
242 | 4113231201 | 走马坪村 |
---|
243 | 4113231202 | 石界河村 |
---|
244 | 4113231203 | 冬青树村 |
---|
245 | 4113231204 | 小寨村 |
---|
246 | 4113231205 | 烟镇村 |
---|
247 | 4113231206 | 通渠村 |
---|
248 | 4113231207 | 核桃坪 |
---|
249 | 4113231208 | 阳盘村 |
---|
250 | 4113231209 | 大坪村 |
---|
251 | 4113231299 | 石界河乡本级 |
---|
252 | 41132313 | 米坪镇 |
---|
253 | 4113231301 | 行上村 |
---|
254 | 4113231302 | 野牛村 |
---|
255 | 4113231303 | 河西村 |
---|
256 | 4113231304 | 米坪村 |
---|
257 | 4113231305 | 赶仗村 |
---|
258 | 4113231306 | 王庄村 |
---|
259 | 4113231307 | 康庄村 |
---|
260 | 4113231308 | 粟坪村 |
---|
261 | 4113231309 | 石门村 |
---|
262 | 4113231310 | 堂坪村 |
---|
263 | 4113231311 | 高庄村 |
---|
264 | 4113231312 | 羊沟村 |
---|
265 | 4113231313 | 秧田村 |
---|
266 | 4113231314 | 干脚村 |
---|
267 | 4113231315 | 子母村 |
---|
268 | 4113231316 | 大庄村 |
---|
269 | 4113231317 | 关山村 |
---|
270 | 4113231399 | 米坪镇本级 |
---|
271 | 41132314 | 军马河乡 |
---|
272 | 4113231401 | 孙门村 |
---|
273 | 4113231402 | 毛坪村 |
---|
274 | 4113231403 | 大河岗村 |
---|
275 | 4113231404 | 独阜岭村 |
---|
276 | 4113231405 | 军马河村 |
---|
277 | 4113231406 | 椴树村 |
---|
278 | 4113231407 | 后河村 |
---|
279 | 4113231408 | 白果村 |
---|
280 | 4113231409 | 鱼库村 |
---|
281 | 4113231410 | 李庄村 |
---|
282 | 4113231411 | 长探河村 |
---|
283 | 4113231412 | 酒馆村 |
---|
284 | 4113231413 | 台子村 |
---|
285 | 4113231499 | 军马河乡本级 |
---|
286 | 41132315 | 双龙镇 |
---|
287 | 4113231501 | 十亩地村 |
---|
288 | 4113231502 | 宝玉河村 |
---|
289 | 4113231503 | 东台子村 |
---|
290 | 4113231504 | 寨岗村 |
---|
291 | 4113231505 | 山涧沟村 |
---|
292 | 4113231506 | 彪池村 |
---|
293 | 4113231507 | 汪坟村 |
---|
294 | 4113231508 | 西大沟村 |
---|
295 | 4113231509 | 瓦房庄村 |
---|
296 | 4113231510 | 白果树村 |
---|
297 | 4113231511 | 土桥岗村 |
---|
298 | 4113231512 | 双龙村 |
---|
299 | 4113231513 | 小水村 |
---|
300 | 4113231514 | 杨河村 |
---|
301 | 4113231515 | 莎草沟村 |
---|
302 | 4113231516 | 灌沟村 |
---|
303 | 4113231517 | 化山村 |
---|
304 | 4113231518 | 小集村 |
---|
305 | 4113231519 | 后湖村 |
---|
306 | 4113231520 | 石槽村 |
---|
307 | 4113231521 | 河南村 |
---|
308 | 4113231522 | 伏岭村 |
---|
309 | 4113231599 | 双龙镇本级 |
---|
310 | 41132316 | 二郎坪乡 |
---|
311 | 4113231601 | 中坪村 |
---|
312 | 4113231602 | 西庄河 |
---|
313 | 4113231603 | 蒿坪村 |
---|
314 | 4113231604 | 大庙村 |
---|
315 | 4113231605 | 草湖峪 |
---|
316 | 4113231606 | 湾潭村 |
---|
317 | 4113231607 | 二郎坪 |
---|
318 | 4113231608 | 汉王城 |
---|
319 | 4113231609 | 石庙村 |
---|
320 | 4113231610 | 黄龙庙 |
---|
321 | 4113231611 | 白果坪 |
---|
322 | 4113231612 | 栗坪村 |
---|
323 | 4113231699 | 二郎坪乡本级 |
---|
324 | 41132317 | 太平镇乡 |
---|
325 | 4113231701 | 上口村 |
---|
326 | 4113231702 | 回龙寺村 |
---|
327 | 4113231703 | 黄石庵村 |
---|
328 | 4113231704 | 细辛村 |
---|
329 | 4113231705 | 松树门村 |
---|
330 | 4113231706 | 唐寺沟村 |
---|
331 | 4113231707 | 太平镇村 |
---|
332 | 4113231708 | 下河村 |
---|
333 | 4113231709 | 东坪村 |
---|
334 | 4113231710 | 鱼库村 |
---|
335 | 4113231711 | 银寺沟村 |
---|
336 | 4113231799 | 太平镇乡本级 |
---|
337 | 41132318 | 紫金办事处 |
---|
338 | 4113231803 | 礼堂社区居民委员会 |
---|
339 | 4113231804 | 小城社区居民委员会 |
---|
340 | 4113231805 | 伏牛路社区居民委员会 |
---|
341 | 4113231806 | 北大街社区居民委员会 |
---|
342 | 4113231899 | 紫金办事处本级 |
---|
343 | 41132319 | 莲花办事处 |
---|
344 | 4113231901 | 莲花社区居民委员会 |
---|
345 | 4113231902 | 新兴社区居民委员会 |
---|
346 | 4113231999 | 莲花办事处本级 |
---|
347 | 41132399 | 西峡县本级 |
---|
348 | 4113239901 | 西峡县教体局 |
---|
349 | 411323990101 | 西峡县一高 |
---|
350 | 411323990102 | 西峡县二高 |
---|
351 | 411323990103 | 西峡县一高分校 |
---|
352 | 411323990104 | 西峡县职专 |
---|
353 | 4113239902 | 西峡县交通运输局 |
---|
354 | 411323990201 | 西峡县运管局 |
---|
355 | 4113239903 | 西峡县人口与计划生育委员会 |
---|
356 | 4113239904 | 西峡县民政局 |
---|
357 | 4113239905 | 西峡县林业局 |
---|
358 | 4113239906 | 西峡县水利局 |
---|
359 | 4113239907 | 西峡县财政局 |
---|
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
吕长山 | 1 | 4113230301 | 5000 | 03 | 吕长山 |
符久成 | 1 | 4113230308 | 15000 | 03 | 符久成 |
杜合瑞 | 1 | 4113230315 | 20500 | 03 | 杜合瑞 |
杜文良 | 1 | 4113230315 | 20500 | 03 | 杜文良 |
任冈林 | 1 | 4113230315 | 20500 | 03 | 任冈林 |
任有子 | 1 | 4113230315 | 500 | 03 | 任有子 |
赵书杰 | 1 | 4113230317 | 5000 | 03 | 赵书杰 |
赵书喜 | 1 | 4113230317 | 15000 | 03 | 赵书喜 |
|
|
| 102000 |
|
|
回车镇2018年脱贫危改户名单 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
别生林 | 1 | 4,113,230,407 | 21 | 18,000 | 03 | 别生林 |
肖建华 | 1 | 4113230407 | 21 | 18,000 | 03 | 肖建华 |
范双贵 | 1 | 4113230409 | 21 | 7,000 | 03 | 范双贵 |
姚会有 | 1 | 4113230408 | 21 | 4,000 | 03 | 姚会有 |
张建朝 | 1 | 4113230412 | 21 | 3,000 | 03 | 张建朝 |
江灵机 | 1 | 4113230416 | 21 | 5,000 | 03 | 江灵机 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
贾保定 | 1 | 411323070104 |
| 14500 | 03 | 贾保定 |
胡保志 | 1 | 411323070106 |
| 40000 | 03 | 胡保志 |
孙建荣 | 1 | 411323070404 |
| 17600 | 03 | 孙建荣 |
曹胜立 | 1 | 411323070802 |
| 5200 | 03 | 曹胜立 |
徐振中 | 1 | 411323070802 |
| 2000 | 03 | 徐振中 |
徐红社 | 1 | 411323070803 |
| 2000 | 03 | 徐红社 |
刘国杰 | 1 | 411323070804 |
| 10000 | 03 | 刘国杰 |
李国敏 | 1 | 411323070809 |
| 5200 | 03 | 李国敏 |
张文国 | 1 | 411323070809 |
| 2000 | 03 | 张文国 |
杨进喜 | 1 | 411323070901 |
| 14400 | 03 | 杨进喜 |
孙纪华 | 1 | 411323070904 |
| 15000 | 03 | 孙纪华 |
张怀楼 | 1 | 411323070905 |
| 15000 | 03 | 张怀楼 |
庞历青 | 1 | 411323071002 |
| 14400 | 03 | 庞历青 |
马俊川 | 1 | 411323071504 |
| 17200 | 03 | 马俊川 |
张保定 | 1 | 411323071507 |
| 10000 | 03 | 张保定 |
王新义 | 1 | 411323071604 |
| 15000 | 03 | 王新义 |
熊付广 | 1 | 411323071705 |
| 17600 | 03 | 熊付广 |
杜廷绪 | 1 | 411323071802 |
| 20000 | 03 | 杜廷绪 |
张书成 | 1 | 411323072001 |
| 5100 | 03 | 张书成 |
刘中庭 | 1 | 411323072007 |
| 15200 | 03 | 刘中庭 |
庞天朋 | 1 | 411323072201 |
| 8000 | 03 | 庞天朋 |
冯胜文 | 1 | 411323072401 |
| 5000 | 03 | 冯胜文 |
冯国富 | 1 | 411323072405 |
| 6000 | 03 | 冯国富 |
杜爱荣 | 1 | 411323072407 |
| 6000 | 03 | 杜爱荣 |
李文山 | 1 | 411323072407 |
| 6000 | 03 | 李文山 |
于广东 | 1 | 411323072407 |
| 6000 | 03 | 于广东 |
于海成 | 1 | 411323072407 |
| 8000 | 03 | 于海成 |
翟金昌 | 1 | 411323072409 |
| 6000 | 03 | 翟金昌 |
管义楼 | 1 | 411323072601 |
| 12400 | 03 | 管义楼 |
杨海全 | 1 | 411323072604 |
| 6000 | 03 | 杨海全 |
李连福 | 1 | 411323072606 |
| 6000 | 03 | 李连福 |
徐广才 | 1 | 411323072701 |
| 6000 | 03 | 徐广才 |
樊创根 | 1 | 411323072708 |
| 9200 | 03 | 樊创根 |
钟运泽 | 1 | 411323072708 |
| 5800 | 03 | 钟运泽 |
|
|
|
| 353800 |
|
|
重阳镇2018年危房改造资金拨付名单(脱贫13户) |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
候小平 | 1 | 4113230809 | 1 | 3000 | 03 | 候小平 |
李保建 | 1 | 4113230820 | 1 | 3000 | 03 | 李保建 |
马朝献 | 1 | 4113230814 | 1 | 20000 | 03 | 马朝献 |
王正伯 | 1 | 4113230814 | 1 | 20000 | 03 | 王正伯 |
海继承 | 1 | 4113230811 | 1 | 3000 | 03 | 海继承 |
王宜满 | 1 | 4113230810 | 1 | 20000 | 03 | 王宜满 |
王正根 | 1 | 4113230810 | 1 | 15000 | 03 | 王正根 |
夭守喜 | 1 | 4113230818 | 1 | 3000 | 03 | 夭守喜 |
王国文 | 1 | 4113230818 | 1 | 3000 | 03 | 王国文 |
黄运江 | 1 | 4113230812 | 1 | 20000 | 03 | 黄运江 |
王长明 | 1 | 4113230812 | 1 | 3000 | 03 | 王长明 |
王明钦 | 1 | 4113230812 | 1 | 20000 | 03 | 王明钦 |
开金涛 | 1 | 4113230815 | 1 | 20000 | 03 | 开金涛 |
| 西坪镇2018年脱贫户危房改造名单 |
序号 | 姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
1 | 赵国新 | 1 | 411323090805 | 1 | 39,000 | 03 | 赵国新 |
2 | 孙屯国 | 1 | 411323090806 | 1 | 39,000 | 03 | 孙屯国 |
3 | 姚红伟 | 1 | 411323090806 | 1 | 12,000 | 03 | 姚红伟 |
4 | 梅富三 | 1 | 411323090110 | 1 | 17,000 | 03 | 梅富三 |
5 | 张斗发 | 1 | 411323090113 | 1 | 17,000 | 03 | 张斗发 |
6 | 张建灵 | 1 | 411323090113 | 1 | 22,500 | 03 | 张建灵 |
7 | 张贵成 | 1 | 411323090117 | 1 | 30,000 | 03 | 张贵成 |
8 | 高代均 | 1 | 411323091604 | 1 | 17,000 | 03 | 高代均 |
9 | 彭永贵 | 1 | 411323091603 | 1 | 14,000 | 03 | 彭永贵 |
10 | 石万青 | 1 | 411323090305 | 1 | 17,000 | 03 | 石万青 |
11 | 王金举 | 1 | 411323090304 | 1 | 22,000 | 03 | 王金举 |
12 | 柴连福 | 1 | 411323090304 | 1 | 22,000 | 03 | 柴连福 |
13 | 包世清 | 1 | 411323091706 | 1 | 8,000 | 03 | 包世清 |
14 | 张国朝 | 1 | 411323091710 | 1 | 12,000 | 03 | 张国朝 |
15 | 张金宝 | 1 | 411323091710 | 1 | 12,000 | 03 | 张金宝 |
16 | 李灵学 | 1 | 411323091702 | 1 | 30,000 | 03 | 李灵学 |
17 | 陈华彬 | 1 | 411323091705 | 1 | 30,000 | 03 | 陈华彬 |
18 | 李灵勇 | 1 | 411323091705 | 1 | 23,000 | 03 | 李灵勇 |
19 | 李玉青 | 1 | 411323091701 | 1 | 23,000 | 03 | 李玉青 |
20 | 刘金英 | 1 | 411323091709 | 1 | 6,000 | 03 | 刘金英 |
