西峡县2018年度农村危房改造资金县级(第一批)发放表2
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
李保安 | 1 | 411323120902 | 1 | 15000 | 03 | 李保安 |
李贵成 | 1 | 411323120901 | 1 | 15000 | 03 | 李贵成 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
张香各 | 1 | 411323130101 | 1 | 2,000 | 03 | 张香各 |
王书华 | 1 | 411323130308 | 1 | 40,000 | 03 | 王书华 |
万玉梅 | 1 | 411323130504 | 1 | 40,000 | 03 | 万玉梅 |
张国强 | 1 | 411323130502 | 1 | 26,000 | 03 | 张国强 |
李明华 | 1 | 411323130502 | 1 | 13,500 | 03 | 李明华 |
谢玉芳 | 1 | 411323130507 | 1 | 14,800 | 03 | 谢玉芳 |
肖国华 | 1 | 411323130510 | 1 | 40,000 | 03 | 肖国华 |
刘国申 | 1 | 411323130607 | 1 | 12,900 | 03 | 刘国申 |
张海务 | 1 | 411323130608 | 1 | 2,000 | 03 | 张海务 |
韦耀合 | 1 | 411323131011 | 1 | 39,800 | 03 | 韦耀合 |
崔洪财 | 1 | 411323131001 | 1 | 10,000 | 03 | 崔洪财 |
肖海成 | 1 | 411323131003 | 1 | 12,900 | 03 | 肖海成 |
崔洪军 | 1 | 411323131007 | 1 | 40,000 | 03 | 崔洪军 |
王荣钦 | 1 | 411323131009 | 1 | 3,000 | 03 | 王荣钦 |
李建刚 | 1 | 411323131004 | 1 | 28,700 | 03 | 李建刚 |
金光柱 | 1 | 411323131209 | 1 | 27,200 | 03 | 金光柱 |
胡金柱 | 1 | 411323131211 | 1 | 27,000 | 03 | 胡金柱 |
葛喜国 | 1 | 411323131706 | 1 | 14,000 | 03 | 葛喜国 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
张留定 | 1 | 4113231404 | 8000 | 03 | 张留定 |
南更学 | 1 | 4113231407 | 25000 | 03 | 南更学 |
王付林 | 1 | 4113231407 | 30000 | 03 | 王付林 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
薛秋华 | 1 | 411323150103 | 1 | 16000 | 03 | 薛秋华 |
代相明 | 1 | 411323152006 | 1 | 3000 | 03 | 代相明 |
杨红军 | 1 | 411323151402 | 1 | 8000 | 03 | 杨红军 |
张均道 | 1 | 411323150702 | 1 | 2000 | 03 | 张均道 |
吕明黑 | 1 | 411323152207 | 1 | 4000 | 03 | 吕明黑 |
程根栓 | 1 | 411323150602 | 1 | 4000 | 03 | 程根栓 |
程金集 | 1 | 411323150602 | 1 | 8000 | 03 | 程金集 |
马桂香 | 1 | 411323150602 | 1 | 4000 | 03 | 马桂香 |
陈秀兰 | 1 | 411323150602 | 1 | 19000 | 03 | 陈秀兰 |
程建武 | 1 | 411323150602 | 1 | 36000 | 03 | 程建武 |
叶春林 | 1 | 411323150605 | 1 | 19000 | 03 | 叶春林 |
李廷华 | 1 | 411323150607 | 1 | 19000 | 03 | 李廷华 |
朱占财 | 1 | 411323150607 | 1 | 19000 | 03 | 朱占财 |
柴士印 | 1 | 411323151904 | 1 | 15000 | 03 | 柴士印 |
二郎坪镇2018年脱贫户危房改造县级补助资金花名册 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
朱有林 | 1 | 4113231611 | 1 | 25000 | 03 | 朱有林 |
陈新成 | 1 | 4113231605 | 1 | 24000 | 03 | 陈新成 |
王红军 | 1 | 4113231607 | 1 | 15000 | 03 | 王红军 |
宋合群 | 1 | 4113231603 | 1 | 15000 | 03 | 宋合群 |
贾红林 | 1 | 4113231612 | 1 | 30000 | 03 | 贾红林 |
张明珍 | 1 | 4113231612 | 1 | 15000 | 03 | 张明珍 |
谢丰华 | 1 | 4113231612 | 1 | 15000 | 03 | 谢丰华 |
安明献 | 1 | 4113231612 | 1 | 13000 | 03 | 安明献 |
郭子堂 | 1 | 4113231609 | 1 | 25000 | 03 | 郭子堂 |
李长顺 | 1 | 4113231606 | 1 | 25000 | 03 | 李长顺 |
陈丰有 | 1 | 4113231602 | 1 | 23000 | 03 | 陈丰有 |
吴尚锋 | 1 | 4113231602 | 1 | 15000 | 03 | 吴尚锋 |
毕常有 | 1 | 4113231601 | 1 | 23000 | 03 | 毕常有 |
张太庆 | 1 | 4113231601 | 1 | 30000 | 03 | 张太庆 |
王桂枝 | 1 | 4113231601 | 1 | 15000 | 03 | 王桂枝 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
冯黑娃 | 1 | 4113231701 | 1 | 3,500 | 3 | 冯黑娃 |
贾士城 | 1 | 4113231702 | 1 | 40,000 | 3 | 贾士城 |
赵长兴 | 1 | 4113231705 | 1 | 11,500 | 3 | 赵长兴 |
陈金焕 | 1 | 4113231708 | 1 | 40,000 | 3 | 陈金焕 |
五里桥2018年拟脱贫户危房改造名单 |
姓名 | 证件类别 | 参与项目行政区划 | 民族 | 补贴金额 | 银行类别 | 开户姓名 |
乔丽 | 1 | 411323061401 | 1 | 13000 | 03 | 乔丽 |
乔党 | 1 | 411323061401 | 1 | 14000 | 03 | 乔党 |
谢金定 | 1 | 411323060301 | 1 | 25000 | 03 | 谢金定 |
李付典 | 1 | 411323060201 | 1 | 13000 | 03 | 李付典 |
章春义 | 1 | 411323060201 | 1 | 13000 | 03 | 章春义 |
张双成 | 1 | 411323060201 | 1 | 13000 | 03 | 张双成 |
张国林 | 1 | 411323060201 | 1 | 30000 | 03 | 张国林 |
柴国欣 | 1 | 411323062201 | 1 | 10000 | 03 | 柴国欣 |
燕国定 | 1 | 411323062201 | 1 | 10000 | 03 | 燕国定 |