西峡县危房改造中央省资金拨付名单
来源:住建局
时间:2018-09-20
序号 | 乡镇 | 村委会 | 姓名 | 贫困属性 | 危房类型 | 已补助资金 (万元) |
1 | 丹水镇 | 谭沟村 | 卓玉桃 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
2 | 丹水镇 | 谭沟村 | 史金财 | 建档立卡户 | C级危房 | 8000 |
3 | 丹水镇 | 菊花村 | 王进卿 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
4 | 丹水镇 | 黄营村 | 王安良 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
5 | 丹水镇 | 英湾村 | 王起良 | 建档立卡户 | D级危房 | 17500 |
6 | 丹水镇 | 王岗村 | 闫建红 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
7 | 丹水镇 | 王岗村 | 杜春有 | 建档立卡户 | D级危房 | 17500 |
8 | 丹水镇 | 三里庙 | 贾金祥 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
9 | 丹水镇 | 青龙村 | 张建果 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
10 | 丹水镇 | 朝阳村 | 骞义芳 | 建档立卡户 | D级危房 | 17500 |
11 | 丹水镇 | 屈沟村 | 樊运成 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
12 | 丹水镇 | 屈沟村 | 刘俊悟 | 建档立卡户 | D级危房 | 17500 |
13 | 丹水镇 | 北凹村 | 贾秀娥 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
14 | 丹水镇 | 北凹村 | 屈彩阁 | 建档立卡户 | D级危房 | 30000 |
15 | 丹水镇 | 古垛村 | 杨天亮 | 建档立卡户 | D级危房 | 30000 |
16 | 田关乡 | 刘岭村 | 薛彩云 | 建档立卡户 | D级危房 | 29250 |
17 | 田关乡 | 大岭村 | 薛双全 | 建档立卡户 | D级危房 | 16250 |
18 | 田关乡 | 杜营村 | 张彩霞 | 建档立卡户 | D级危房 | 39000 |
19 | 田关乡 | 牛角村 | 张恒明 | 建档立卡户 | D级危房 | 40000 |
20 | 田关乡 | 靳沟村 | 黄春生 | 建档立卡户 | D级危房 | 16250 |
21 | 田关乡 | 刘岭村 | 宋正杰 | 建档立卡户 | D级危房 | 39000 |
22 | 田关乡 | 王坡头村 | 贾振轩 | 建档立卡户 | D级危房 | 39000 |
23 | 田关乡 | 刘岭村 | 李金芝 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
24 | 田关乡 | 杜营村 | 薛贵甫 | 建档立卡户 | C级危房 | 9600 |
25 | 田关乡 | 别沟村 | 别良专 | 建档立卡户 | C级危房 | 5588 |
26 | 田关乡 | 牛角村 | 王银超 | 建档立卡户 | C级危房 | 9000 |
27 | 田关乡 | 牛角村 | 王国和 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
28 | 田关乡 | 王营村 | 别明江 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
29 | 田关乡 | 杜营村 | 薛新起 | 建档立卡户 | C级危房 | 9630 |
30 | 田关乡 | 黄岈子村 | 黄进有 | 建档立卡户 | C级危房 | 9500 |
31 | 田关乡 | 杜营村 | 杜振华 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
32 | 田关乡 | 曹楼村 | 刘巧群 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
33 | 田关乡 | 王营村 | 别荣贵 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
34 | 田关乡 | 河上村 | 孙成举 | 五保户 | C级危房 | 8573 |
35 | 田关乡 | 卫关村 | 王妞 | 建档立卡户 | C级危房 | 9359 |
36 | 阳城镇 | 后营村 | 周彦西 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
37 | 阳城镇 | 后营村 | 王金玉 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
38 | 阳城镇 | 阳城村 | 吕长山 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
39 | 阳城镇 | 老君村 | 杜建文 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
40 | 阳城镇 | 老君村 | 王保心 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
41 | 阳城镇 | 金花村 | 陈玉才 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
42 | 阳城镇 | 金花村 | 陈国 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
43 | 阳城镇 | 金花村 | 任付林 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
44 | 阳城镇 | 三岔村 | 王献党 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
45 | 阳城镇 | 张堂村 | 王黑蛋 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
46 | 阳城镇 | 张堂村 | 别新建 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
47 | 阳城镇 | 张堂村 | 赵狗成 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
48 | 阳城镇 | 茧场村 | 贾金柱 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
49 | 阳城镇 | 杜岗村 | 杜成付 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
50 | 阳城镇 | 三关村 | 沈文彬 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
51 | 阳城镇 | 三关村 | 贾金女 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
52 | 阳城镇 | 三关村 | 袁玉瑞 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
53 | 阳城镇 | 三关村 | 郭有栓 | 建档立卡户 | D级危房 | 40000 |
54 | 阳城镇 | 三关村 | 李明友 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
55 | 阳城镇 | 刘营村 | 辛国钦 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
56 | 阳城镇 | 刘营村 | 李文芳 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
57 | 阳城镇 | 赵营村 | 任占责 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
58 | 阳城镇 | 赵营村 | 赵书杰 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
59 | 阳城镇 | 高崖村 | 刘加强 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
60 | 阳城镇 | 高崖村 | 沈文要 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
61 | 阳城镇 | 任沟村 | 任有子 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
62 | 阳城镇 | 任沟村 | 胡子祥 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
63 | 阳城镇 | 任沟村 | 张闯 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
64 | 阳城镇 | 牛王村 | 闫书平 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
65 | 阳城镇 | 牛王村 | 薛保定 | 建档立卡户 | C级危房 | 20000 |
66 | 回车镇 | 档子岭村 | 王根武 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
67 | 回车镇 | 档子岭村 | 范双贵 | 建档立卡户 | D级危房 | 33000 |
68 | 回车镇 | 双河村 | 杜定贤 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
69 | 回车镇 | 老庙岗 | 袁定章 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
70 | 回车镇 | 油坊村 | 林丙哲 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
71 | 回车镇 | 油坊村 | 林敏政 | 建档立卡户 | D级危房 | 24000 |
72 | 回车镇 | 油坊村 | 李金有 | 五保户 | D级危房 | 16000 |
73 | 回车镇 | 吴岗村 | 张建朝 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
74 | 回车镇 | 古庄河村 | 薛天宗 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
75 | 回车镇 | 大块地村 | 李金章 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
76 | 回车镇 | 回车堂村 | 李生功 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
77 | 回车镇 | 黑虎庙村 | 江灵机 | 建档立卡户 | D级危房 | 24000 |
78 | 回车镇 | 黄湾村 | 姚会有 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
79 | 回车镇 | 屈原岗村 | 陈广华 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
80 | 回车镇 | 屈原岗村 | 陈利敏 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
81 | 五里桥镇 | 白鹤湾村 | 杜新峰 | 建档立卡户 | D级危房 | 39500 |
82 | 五里桥镇 | 曹岗村 | 陈金芳 | 低保户 | C级危房 | 8000 |
83 | 五里桥镇 | 前营村 | 赵文现 | 建档立卡户 | C级危房 | 9500 |
84 | 五里桥镇 | 宋沟村 | 朱明九 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
85 | 五里桥镇 | 走马岗 | 陈便来 | 建档立卡户 | C级危房 | 8000 |
86 | 重阳镇 | 寺沟 | 候小平 | 建档立卡户 | C级危房 | 12000 |
87 | 重阳镇 | 奎岭 | 杨文社 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
88 | 重阳镇 | 奎岭 | 赤海朝 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
89 | 重阳镇 | 奎岭 | 肖大芳 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
90 | 重阳镇 | 奎岭 | 李文定 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
91 | 重阳镇 | 燕子 | 罗天德 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
92 | 重阳镇 | 燕子 | 王英 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
93 | 重阳镇 | 燕子 | 李保建 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
94 | 重阳镇 | 燕子 | 王振亭 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
95 | 重阳镇 | 燕子 | 刘显才 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
96 | 重阳镇 | 燕子 | 王金仓 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
97 | 重阳镇 | 燕子 | 范改成 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
98 | 重阳镇 | 燕子 | 王红旗 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
99 | 重阳镇 | 燕子 | 王文学 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
100 | 重阳镇 | 洪湖 | 王付山 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
101 | 重阳镇 | 洪湖 | 靳永昌 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
102 | 重阳镇 | 洪湖 | 赤龙昌 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
103 | 重阳镇 | 洪湖 | 罗光志 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
104 | 重阳镇 | 云台 | 杨训贵 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
105 | 重阳镇 | 云台 | 崔六斤 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
106 | 重阳镇 | 云台 | 姜秀荣 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
107 | 重阳镇 | 云台 | 张玉均 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
108 | 重阳镇 | 云台 | 查振生 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
109 | 重阳镇 | 云台 | 赤付军 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
110 | 重阳镇 | 下街 | 海继承 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
111 | 重阳镇 | 下街 | 胡明华 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
112 | 重阳镇 | 下街 | 李习才 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
113 | 重阳镇 | 下街 | 李玉甫 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
114 | 重阳镇 | 芦沟 | 吕金成 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
115 | 重阳镇 | 三坪 | 夭守喜 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
116 | 重阳镇 | 三坪 | 王国成 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
117 | 重阳镇 | 三坪 | 王国文 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
118 | 重阳镇 | 三坪 | 张明成 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
119 | 重阳镇 | 上街 | 刘起学 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
120 | 重阳镇 | 上街 | 冯群子 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
121 | 重阳镇 | 上街 | 张克华 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
122 | 重阳镇 | 上街 | 黄克广 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
123 | 重阳镇 | 上街 | 尚宗华 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
124 | 重阳镇 | 上街 | 王长明 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
125 | 重阳镇 | 水峡 | 吴贵堂 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
126 | 重阳镇 | 水峡 | 叶克定 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
127 | 重阳镇 | 水峡 | 姚成文 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
128 | 重阳镇 | 水峡 | 吴良伟 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
129 | 重阳镇 | 高台 | 张天才 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
130 | 重阳镇 | 高台 | 王生富 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
131 | 重阳镇 | 香坊 | 李志永 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
132 | 重阳镇 | 香坊 | 李长付 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
133 | 重阳镇 | 白龙 | 田文国 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
134 | 重阳镇 | 雪沟 | 蒋小国 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
135 | 重阳镇 | 西营 | 孙荣山 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
136 | 桑坪镇 | 横岭村 | 潘书斌 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
137 | 桑坪镇 | 珠宝沟村 | 胡改明 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
138 | 桑坪镇 | 珠宝沟村 | 方改朝 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
139 | 桑坪镇 | 珠宝沟村 | 王勤凤 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
140 | 桑坪镇 | 张庄村 | 冯良有 | 分散五保户 | D级 | 20000 |
141 | 桑坪镇 | 张庄村 | 禹长根 | 分散五保户 | D级 | 20000 |
142 | 桑坪镇 | 张庄村 | 章春石 | 低保户 | D级 | 20000 |
143 | 桑坪镇 | 石灰岭村 | 黄清香 | 低保户 | D级 | 20000 |
144 | 桑坪镇 | 石灰岭村 | 黄保同 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
145 | 桑坪镇 | 石灰岭村 | 吕根成 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
146 | 桑坪镇 | 玉皇岈村 | 罗代宝 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
147 | 桑坪镇 | 磨沟村 | 段丙林 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
148 | 桑坪镇 | 北湾村 | 李兴保 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
149 | 桑坪镇 | 北湾村 | 宋长安 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
150 | 桑坪镇 | 牛毛坪村 | 辛占营 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
151 | 桑坪镇 | 牛毛坪村 | 谢德明 | 低保户 | C级 | 10000 |
152 | 桑坪镇 | 牛毛坪村 | 余世洲 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
153 | 桑坪镇 | 包沟村 | 杨书华 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
154 | 桑坪镇 | 三湾村 | 张祖怀 | 建档立卡户 | D级 | 20000 |
155 | 桑坪镇 | 三湾村 | 王小华 | 低保户 | C级 | 6000 |
156 | 桑坪镇 | 三湾村 | 张红欣 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
157 | 桑坪镇 | 仓房村 | 胡国强 | 低保户 | D级 | 20000 |
158 | 桑坪镇 | 西万沟村 | 冯春德 | 建档立卡户 | C级 | 10000 |
159 | 桑坪镇 | 西万沟村 | 贺洪业 | 低保户 | D级 | 20000 |
160 | 桑坪镇 | 塘岈村 | 徐远勤 | 低保户 | D级 | 20000 |
161 | 桑坪镇 | 塘岈村 | 李秀记 | 低保户 | D级 | 20000 |
162 | 桑坪镇 | 塘岈村 | 包小记 | 低保户 | D级 | 20000 |
163 | 桑坪镇 | 塘岈村 | 王德伟 | 低保户 | D级 | 20000 |
164 | 石界河镇 | 走马坪村 | 邢社会 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
165 | 石界河镇 | 石界河村 | 刘金平 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
166 | 石界河镇 | 石界河村 | 张小江 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
167 | 军马河镇 | 独阜岭 | 张丰六 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
168 | 军马河镇 | 独阜岭 | 张留定 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
169 | 军马河镇 | 孙门村 | 毕正立 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
170 | 军马河镇 | 孙门村 | 郭黑娃 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
171 | 军马河镇 | 孙门村 | 郭振国 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
172 | 军马河镇 | 孙门村 | 汤丙照 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
173 | 军马河镇 | 孙门村 | 王宗超 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
174 | 军马河镇 | 毛坪村 | 朱士敏 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
175 | 军马河镇 | 毛坪村 | 符花荣 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
176 | 军马河镇 | 毛坪村 | 陈成福 | 建档立卡户 | D级危房 | 17000 |
177 | 二郎坪镇 | 汉王城 | 黄春有 | 建档立卡户 | D级危房 | 21000 |
178 | 二郎坪镇 | 栗坪 | 李运山 | 建档立卡户 | C级危房 | 14000 |
179 | 二郎坪镇 | 栗坪 | 曹保安 | 建档立卡户 | D级危房 | 21000 |
180 | 二郎坪镇 | 湾潭 | 张新贵 | 建档立卡户 | C级危房 | 14000 |
181 | 二郎坪镇 | 中坪 | 张海金 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
182 | 太平镇 | 上口 | 冯秀花 | 建档立卡户 | D级危房 | 25000 |
183 | 太平镇 | 上口 | 明平虎 | 建档立卡户 | D级危房 | 25000 |
184 | 太平镇 | 上口 | 王保团 | 建档立卡户 | D级危房 | 26000 |
185 | 太平镇 | 回龙寺 | 孟湘成 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
186 | 太平镇 | 回龙寺 | 冯黑娃 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
187 | 太平镇 | 东坪 | 陈廷宝 | 建档立卡户 | D级危房 | 34000 |
188 | 太平镇 | 银寺沟 | 刘书清 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
189 | 太平镇 | 银寺沟 | 尚太山 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
190 | 太平镇 | 银寺沟 | 席德振 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
191 | 太平镇 | 银寺沟 | 屈均娃 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
192 | 寨根乡 | 捷道村 | 程双贵 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
193 | 寨根乡 | 寨根村 | 李哑巴 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
194 | 寨根乡 | 寨根村 | 章功国 | 建档立卡户 | D级危房 | 21000 |
195 | 寨根乡 | 寨根村 | 吴青海 | 建档立卡户 | D级危房 | 23000 |
196 | 寨根乡 | 寨根村 | 杜卫明 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
197 | 寨根乡 | 寨根村 | 王金堂 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
198 | 寨根乡 | 寨根村 | 刘章群 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
199 | 寨根乡 | 寨根村 | 赵书芳 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
200 | 寨根乡 | 寨根村 | 吴德成 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
201 | 寨根乡 | 寨根村 | 潘茂长 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
202 | 寨根乡 | 寨根村 | 李桂侠 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
203 | 寨根乡 | 寨根村 | 何洪军 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
204 | 寨根乡 | 寨根村 | 潘尚义 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
205 | 寨根乡 | 赛岭村 | 韩从理 | 建档立卡户 | D级危房 | 23000 |
206 | 寨根乡 | 赛岭村 | 韩从林 | 建档立卡户 | D级危房 | 23000 |
207 | 寨根乡 | 方庄村 | 查长水 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
208 | 寨根乡 | 方庄村 | 代功林 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
209 | 寨根乡 | 方庄村 | 叶少华 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
210 | 寨根乡 | 方庄村 | 叶少停 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
211 | 寨根乡 | 方庄村 | 叶明贵 | 建档立卡户 | C级危房 | 10000 |
212 | 双龙 | 十亩地 | 薛秋华 | 已脱贫仍住危房 | D级 | 22000 |
213 | 双龙 | 石槽 | 代相明 | 已脱贫仍住危房 | D级 | 15000 |
214 | 双龙 | 杨河 | 杨红军 | 已脱贫仍住危房 | D级 | 22000 |
215 | 双龙 | 化山 | 仵永英 | 建档立卡贫困户 | C级 | 10000 |
216 | 双龙 | 山涧沟 | 李明川 | 建档立卡贫困户 | D级 | 15000 |
217 | 双龙 | 河南 | 符德锋 | 建档立卡贫困户 | D级 | 15000 |
218 | 双龙 | 汪坟 | 黄国锋 | 建档立卡贫困户 | D级 | 22000 |
219 | 双龙 | 小水 | 陈仁强 | 建档立卡贫困户 | D级 | 15000 |
220 | 米坪镇 | 行上村 | 张香各 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
221 | 米坪镇 | 王庄村 | 张保国 | 建档立卡户 | D级危房 | 37000 |
222 | 米坪镇 | 王庄村 | 张海务 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
223 | 米坪镇 | 堂坪 | 朱廷秀 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
224 | 米坪镇 | 堂坪 | 李小点 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
225 | 米坪镇 | 堂坪 | 海保华 | 建档立卡户 | D级危房 | 16500 |
226 | 米坪镇 | 堂坪 | 胡天西 | 建档立卡户 | D级危房 | 16500 |
227 | 米坪镇 | 堂坪 | 崔洪财 | 建档立卡户 | D级危房 | 30000 |
228 | 米坪镇 | 堂坪 | 胡显福 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
229 | 米坪镇 | 堂坪 | 王荣钦 | 建档立卡户 | D级危房 | 37000 |
230 | 米坪镇 | 羊沟村 | 范建国 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
231 | 米坪镇 | 羊沟村 | 赵天华 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
232 | 米坪镇 | 羊沟村 | 金光伟 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
233 | 米坪镇 | 羊沟村 | 韦仕强 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
234 | 米坪镇 | 赶脚村 | 周富山 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
235 | 米坪镇 | 赶脚村 | 张建会 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
236 | 米坪镇 | 赶脚村 | 程学新 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
237 | 米坪镇 | 赶脚村 | 周小铁 | 建档立卡户 | C级危房 | 13000 |
238 | 丁河镇 | 北峪村 | 庞彦宾 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
239 | 丁河镇 | 北峪村 | 杨玉纪 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
240 | 丁河镇 | 北峪村 | 张成林 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
241 | 丁河镇 | 茶峪村 | 王成祥 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
242 | 丁河镇 | 陈阳坪村 | 刘国成 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
243 | 丁河镇 | 陈阳坪村 | 庞天朋 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
244 | 丁河镇 | 大沟村 | 曹胜立 | 建档立卡户 | D级危房 | 12000 |
245 | 丁河镇 | 大沟村 | 李国敏 | 建档立卡户 | D级危房 | 12000 |
246 | 丁河镇 | 大沟村 | 刘国杰 | 建档立卡户 | C级危房 | 5000 |
247 | 丁河镇 | 大沟村 | 徐红社 | 建档立卡户 | D级危房 | 15200 |
248 | 丁河镇 | 大沟村 | 徐振中 | 建档立卡户 | D级危房 | 15200 |
249 | 丁河镇 | 大沟村 | 张文国 | 建档立卡户 | D级危房 | 15200 |
250 | 丁河镇 | 德胜村 | 樊创根 | 建档立卡户 | D级危房 | 30000 |
251 | 丁河镇 | 德胜村 | 桂梅剑 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
252 | 丁河镇 | 德胜村 | 桂梅有 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
253 | 丁河镇 | 德胜村 | 李保金 | 建档立卡户 | D级危房 | 24000 |
254 | 丁河镇 | 德胜村 | 李建军 | 建档立卡户 | D级危房 | 24000 |
255 | 丁河镇 | 德胜村 | 李建旗 | 建档立卡户 | D级危房 | 24000 |
256 | 丁河镇 | 德胜村 | 徐广才 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
257 | 丁河镇 | 德胜村 | 杨明顺 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
258 | 丁河镇 | 德胜村 | 杨文涛 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
259 | 丁河镇 | 德胜村 | 钟运泽 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
260 | 丁河镇 | 丁河村 | 李明山 | 建档立卡户 | D级危房 | 17200 |
261 | 丁河镇 | 丁河村 | 余更五 | 建档立卡户 | D级危房 | 17200 |
262 | 丁河镇 | 东岗村 | 刘小杰 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
263 | 丁河镇 | 凤山村 | 庞代久 | 建档立卡户 | D级危房 | 17200 |
264 | 丁河镇 | 凤山村 | 庞海亮 | 建档立卡户 | D级危房 | 17200 |
265 | 丁河镇 | 凤山村 | 庞历青 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
266 | 丁河镇 | 凤山村 | 辛洪恩 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
267 | 丁河镇 | 凤山村 | 张书保 | 建档立卡户 | D级危房 | 17200 |
268 | 丁河镇 | 古峪村 | 管义楼 | 建档立卡户 | D级危房 | 27600 |
269 | 丁河镇 | 古峪村 | 黄国茹 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
270 | 丁河镇 | 古峪村 | 李连福 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
271 | 丁河镇 | 古峪村 | 李云海 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
272 | 丁河镇 | 古峪村 | 杨海全 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
273 | 丁河镇 | 马蹄村 | 胡俊要 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
274 | 丁河镇 | 马蹄村 | 孟金楼 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
275 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 杜爱荣 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
276 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 冯国富 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
277 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 冯胜文 | 贫困残疾人家庭 | D级危房 | 25000 |
278 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 李文山 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
279 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 于广东 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
280 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 于海成 | 建档立卡户 | D级危房 | 16000 |
281 | 丁河镇 | 木瓜沟村 | 翟金昌 | 建档立卡户 | D级危房 | 18000 |
282 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 杜廷绪 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
283 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 侯春华 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
284 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 罗荣栓 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
285 | 丁河镇 | 蒲塘村 | 王根泉 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
286 | 丁河镇 | 楸树村 | 刘明兴 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
287 | 丁河镇 | 寺山村 | 冯桂杰 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
288 | 丁河镇 | 寺山村 | 冯胜奎 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
289 | 丁河镇 | 寺山村 | 冯胜有 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
290 | 丁河镇 | 寺山村 | 冯胜柱 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
291 | 丁河镇 | 寺山村 | 冯太昌 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
292 | 丁河镇 | 寺山村 | 葛青山 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
293 | 丁河镇 | 寺山村 | 刘成奇 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
294 | 丁河镇 | 寺山村 | 刘玉各 | 建档立卡户 | C级危房 | 15000 |
295 | 丁河镇 | 寺山村 | 刘中庭 | 建档立卡户 | D级危房 | 20000 |
296 | 丁河镇 | 寺山村 | 孟刘女 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
297 | 丁河镇 | 寺山村 | 庞书奇 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
298 | 丁河镇 | 寺山村 | 孙国深 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
299 | 丁河镇 | 寺山村 | 孙国听 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
300 | 丁河镇 | 寺山村 | 王洪军 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
301 | 丁河镇 | 寺山村 | 王宗贵 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
302 | 丁河镇 | 寺山村 | 吴文军 | 建档立卡户 | D级危房 | 17600 |
