机构概况
来源:国土局
时间:2023-06-16
部门 | 姓名 | 职务 | 电话 |
办公室 | 刘 博 | 主 任 | 13938995286 |
党 办 | 闫 颖 | 主 任 | 13569206093 |
法规股 | 董 燕 | 股 长 | 13837793586 |
信访处理中心 | 张林行 | 所 长 | 13837793532 |
规划股 | 李 军 | 股 长 | 13937746127 |
耕地保护中心 | 杨小林 | 副主任 | 13838723333 |
地籍股 | 姚书盈 | 股 长 | 13838969815 |
用地股 | 彭志猛 | 股 长 | 13700778095 |
矿产勘查开发股 | 杨留定 | 股 长 | 13838993072 |
土地储备中心 | 乔建新 | 主 任 | 13903776171 |
土地交易所 | 翟建定 | 所 长 | 13598241319 |
别红伟 | 党支部书记 | 18738723808 | |
土地开发整理中心 | 庞彦龙 | 主任、党支部书记 | 13782048895 |
国土资源监察大队 | 刘 永 | 所 长 | 13633773707 |
马学峰 | 党支部书记 | 13838739549 | |
矿产资源执法监察中心 | 陈亚彪 | 主任 | 13937746186 |
罗昌灵 | 党支部书记 | 13838980846 | |
不动产登记服务中心 | 赵定国 | 主 任 | 13837705166 |
刘 丹 | 党支部书记 | 15890893366 | |
信达公司 | 余义年 | 经理 | 15237713766 |
王双全 | 党支部书记 | 13937767227 |
扫一扫在手机打开当前页