医疗机构执业登记信息
来源:卫计委
时间:2018-05-24
机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 申请日期 | 批准日期 | 批准文号 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 登记发证机关 | 行政区划 | 街道 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 开业日期 | 注册资金 | 下一校验日期 | 诊疗科目名称 |
西峡县太平镇卫生院 | 41928660-X41132311C2201 | 西峡县太平镇街 | 0377-69919099 | 474564 | 袁学庆 | 袁学庆 | 2017-07-06 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 1958-2-25 | 150 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县二郎坪镇卫生院 | 41928661-841132311C2201 | 西峡县二郎坪镇二郎坪街 | 0377-69938262 | 474565 | 李纳新 | 李纳新 | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 25 | 0 | 1952-7-1 | 110 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县双龙镇卫生院 | 72960774-741132311C2101 | 西峡县双龙镇龙飞社区 | 0377-69928227 | 474500 | 薛红文 | 薛红文 | 2017-06-27 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 50 | 1 | 1986-1-1 | 130 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇女保健科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县军马河镇卫生院 | 41928663-441132311C2201 | 西峡县军马河街 | 0377-69948666 | 474562 | 王群武 | 王群武 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 50 | 0 | 1969-9-1 | 188 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县米坪镇卫生院 | 41928665-041132311C2101 | 西峡县米坪镇九龙南大街129号 | 0377-69958263 | 474598 | 何金国 | 何金国 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 50 | 0 | 2003-8-1 | 400 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县石界河镇卫生院 | 41928664-241132311C2201 | 西峡县石界河镇石界河村中街10号 | 0377-69969120 | 474597 | 杨会俊 | 杨会俊 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 1957-7-10 | 144 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县桑坪镇卫生院 | 41928666-941132311C2101 | 西峡县桑坪镇桑坪村南大街 | 0377-69979120 | 474596 | 柴金峰 | 柴金峰 | 2017-07-05 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 60 | 1 | 1953-1-1 | 196 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县寨根乡卫生院 | 41928667-741132311C2201 | 西峡县寨根乡寨根中街 | 69868259 | 474592 | 雷炎 | 雷炎 | 2017-07-01 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 0 | 1956-1-1 | 142 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县西坪镇卫生院 | 41928668-541132311C2101 | 西峡县西坪镇中街 | 0377-69858239 | 474591 | 郑江华 | 郑江华 | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 其他 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 50 | 0 | 1952-7-1 | 533 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县重阳镇卫生院 | 72700052-X41132311C2201 | 西峡县重阳镇中街 | 037769818227 | 474592 | 王常安 | 王常安 | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 0 | 1951-5-1 | 279 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇女保健科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县丁河镇第二卫生院 | 41923556-241132311C2201 | 西峡县丁河镇陈阳村上湾组 | 0377-69838237 | 474595 | 杨兵 | 杨兵 | 2017-07-01 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 10 | 0 | 1968-10-10 | 43 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学影像科 /中医科****** | |
西峡县丁河镇卫生院 | 41929025-441130311C2101 | 西峡县丁河镇开发区翠屏大道 | 69828228 | 474500 | 赵蔚 | 赵蔚 | 2017-06-29 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 80 | 1 | 2005-1-1 | 850 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科;皮肤病专业 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /疼痛科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县回车镇卫生院 | 72699671-641132311C2201 | 回车镇杜店街 | 69729120 | 474500 | 张静豪 | 张静豪 | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 1958-8-1 | 142 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县阳城镇卫生院 | 74070593-841132311C2201 | 西峡县阳城镇阳城街250号 | 0377-69778276 | 474566 | 张明娟 | 张明娟 | 2017-07-03 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 15 | 0 | 1956-8-6 | 170 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科;普通外科专业 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;内科专业 /中西医结合科****** | |
西峡县田关乡卫生院 | 41928889-141132311C2201 | 西峡县田关乡田关街 | 037769769120 | 474573 | 吴建党 | 吴建党 | 2017-07-02 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 乙 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 1965-1-1 | 132 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县丹水镇卫生院 | 41929024-641132311C2101 | 西峡县丹水镇老街31号 | 037769758220 | 474572 | 赵洪波 | 赵洪波 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 80 | 2 | 1952-10-10 | 284 | 2018-07-24 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡县五里桥镇卫生院 | 41928673-041132311C2201 | 西峡县世纪大道与紫金路交汇处 | 0377-69696988 | 474500 | 王勇源 | 白振怀 | 2017-06-28 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 集体 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 50 | 1 | 1975-1-1 | 500 | 2018-07-24 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡博爱中医院 | MA44G87M1541132317A2102 | 西峡县丹水镇交通街 | 13783770917 | 474572 | 王群 | 王群 | 2018-03-07 | 2018-04-18 | 西卫医政函201811号 | 2018-04-18 | 2019-04-17 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 一级 | 未评 | 营利性 | 20 | 0 | 2018-4-18 | 500 | 2019-04-17 | 内科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业 /中西医结合科****** | |
西峡南大医院 | 57355320-041132317A1002 | 西峡县城关白羽路与世纪大道交叉口 | 0377-60969996 | 474550 | 周荣义 | 刘雪雅 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 西卫医政函201810号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 营利性 | 20 | 0 | 2010-12-18 | 500 | 2018-07-24 | 内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /皮肤科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | |
西峡康美中医院 | MJG547047Q41132317A2101 | 西峡县世纪大道石梯村186号 | 18638339897 | 474500 | 张陆兵 | 张陆兵 | 2017-02-21 | 2017-05-28 | 西卫医政函〔2017〕11号 | 2017-05-28 | 2018-05-27 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 一级 | 非营利性(非政府办) | 20 | 0 | 2017-5-31 | 2018-05-27 | 预防保健科 /内科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科;内科专业;康复医学专业 /中西医结合科****** | |||
西峡惠民医院 | MA3X8JAB1G41132317A1002 | 西峡县城区311国道与五里桥镇慈梅寺村交叉口 | 0377-83818888 | 474500 | 李敏 | 王金选 | 2017-07-01 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 乡(镇)属 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 营利性 | 50 | 1 | 2016-8-26 | 3000 | 2018-07-24 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | |
西峡精神病医院 | 09289445-041132317A5201 | 西峡县312国道与石梯村交叉口 | 0377-69777888 | 474500 | 靳义学 | 靳义峰 | 2017-07-01 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 其他 | 县(旗)属 | 社会 | 精神病医院 | 一级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 69 | 0 | 2013-12-31 | 100 | 2018-07-24 | 预防保健科 /内科 /精神科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** | |
西峡仁康医院 | 09693361-341132317A1001 | 西峡县仲景大道844号 | 60969998 | 474550 | 白金兰 | 徐宏灵 | 2017-06-26 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 20 | 0 | 2014-10-1 | 500 | 2018-07-24 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科****** | |
西峡同济医院 | 35897285-941132317A1001 | 西峡县莲花北路6号 | 18338122601 | 474500 | 袁胜兰 | 吕洪伟 | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 西卫医政函[2017]16号 | 2017-07-24 | 2020-07-23 | 西峡县卫生和计划生育委员会 | 西峡县 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 甲 | 非营利性(非政府办) | 20 | 0 | 2015-8-5 | 500 | 2018-07-24 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科 /中医科 /中西医结合科****** |
扫一扫在手机打开当前页