关于对五里桥镇总河长、河长、巡查保洁员、河道警长的公示
来源:
时间:2017-08-25
关于对五里桥镇总河长、河长、巡查保洁员、河道警长的公示 | |||||||||||||||||
行政村 |
河流 |
河长 |
第一河长 |
总河长 |
副总河长 |
镇级河长 |
村级河长 |
河道警长 |
巡查员 |
保洁员 |
备注 | ||||||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 本段起点 (小地名) |
本段终点 (小地名) |
本段河长 (km) |
姓名 | 电话 | |||||||||
白河村 | 丁河(五里桥镇段) | 2.5 | 陈守科 | 刘博 | 薛爽 | 谢玉萍 | 周涛成 | 高可兵 | 18336695181 | 杨延华 | 13598266631 | 五组 | 一组 | 2.5 | 韩阳 | 13782137465 | |
赤水沟水库 | - | - | - | - | 樊文华 | 13782129393 | |||||||||||
北堂 | 老灌河(五里桥镇段) | 2 | 周建波 | 乔敏华 | 徐锋 | 18336695302 | 乔敏华 | 13837781148 | 上营 | 河洲 | 2 | 乔运伍 | 13613870384 | ||||
干河 | 3 | 三里湾 | 河洲 | 3 | 杜建设 | 15660998411 | |||||||||||
曹岗村 | 丁河(五里桥镇段) | 1 | 曹 可 | 王保锋 | 李权征 | 13837775775 | 王保峰 | 13598203492 | 沟口 | 沟口 | 1 | 葛光杰 | 13949396438 | ||||
赵心沟河 | 6.2 | 宋庄 | 桦林树 | 2.2 | 李新朝 | 13598207414 | |||||||||||
桦林树 | 坟院 | 2 | 张保成 | 15224892897 | |||||||||||||
八斗庄河 | 7 | 坟院 | 沟口 | 2 | 张俊青 | 13525121137 | |||||||||||
学校 | 丁河口 | 2.5 | 王彦超 | 15188493755 | |||||||||||||
杨营河 | 八斗庄 | 学校 | 2.6 | 郭九定 | 13569253899 | ||||||||||||
英垛沟水库 | - | 封彦铁 | 13673891235 | ||||||||||||||
小石门水库 | - | 孙文会 | 13569244955 | ||||||||||||||
赵心沟水库 | - | 孙中岐 | 13213736351 | ||||||||||||||
慈梅寺村 | 燕子河 | 3 | 黄志刚 | 杜 伟 | 刘玉柯 | 15993118466 | 杜伟 | 15738068888 | 王眼泉 | 张家营 | 3 | 陈丰林 | 15936194030 | ||||
石人沟河 | 6.5 | 庙门 | 石营 | 2.1 | 曹春旺 | 13849778433 | |||||||||||
石营 | 下杜营 | 2.3 | 张双建 | 13461914293 | |||||||||||||
下杜营 | 北小河 | 2.1 | 董监林 | 13569298085 | |||||||||||||
石人沟水库 | - | 张景田 | 15993117167 | ||||||||||||||
大桥沟 | 泥河(五里桥段) | 1.6 | 李友谊 | 张荣理 | 高可兵 | 18336695181 | 张荣理 | 13937756210 | - | - | - | - | - | - | |||
古庄河 | 1.3 | 上河 | 寨 | 1.3 | 闫龙 | 13409277235 | |||||||||||
稻田 | 老灌河(五里桥镇段) | 3 | 刘根生 | 陈万伟 | 李冰 | 13782047688 | 陈万伟 | 13838798165 | 大沟组 | 南凹 | 3 | 吕志伟 | 13633773768 | ||||
吴家沟河 | 2.8 | 大沟组 | 马庄 | 2.8 | 王常奇 | 13838952364 | |||||||||||
封店 | 老灌河(五里桥镇段) | 1 | 薛书超 | 封保均 | 张震 | 18336695353 | 封保军 | 13703775038 | 一组上 | 一组下 | 1 | 张辉 | 18336613096 | ||||
丁河(五里桥镇段) | 2.5 | 张震 | 18336695353 | 柳树组 | 一组 | 2.5 | 李亚军 | 15138614773 | |||||||||
封湾 | 老灌河(五里桥镇段) | 2.5 | 刘根生 | 袁书华 | 张新磊 | 18336695307 | 袁书华 | 13598208486 | 上营 | 下湾 | 2.5 | 樊玉德 | 13462667067 | ||||
封湾 | 邓沟水库 | - | 刘根生 | 袁书华 | 张新磊 | 18336695307 | 袁书华 | 13598208486 | - | - | - | 马明欣 | 13838733897 | ||||
葛营村 | 棉花渠水库 | - | 乔明华 | 黄克耀 | 张新磊 | 18336695307 | 黄克耀 | 13503902875 | - | - | - | 陈俊超 | 13782036055 | ||||
郝岗 | 泥河(五里桥段) | 1.5 | 袁 野 | 杨成欣 | 郑英 | 13937731110 | 杨成欣 | 13837793573 | - | - | - | - | - | - | |||
孔沟 | 孔沟河 | 3.8 | 王 芳 | 石苏理 | 李杰 | 13137777743 | 石苏理 | 13569238639 | 乔营 | 王营 | 1.8 | 刘建柱 | 15839902495 | ||||
王营 | 丁河口 | 2 | 石国显 | 15593117039 | |||||||||||||
黄狮 | 丁河(五里桥镇段) | 3 | 曹 可 | 董良玉 | 李权征 | 13837775775 | 董良玉 | 13569257859 | 樊营 | 油坊 | 3 | 李建平 | 15890892718 | ||||
老君店 | 老灌河(五里桥镇段) | 3.5 | 邹 贺 | 袁志安 | 李冰 | 13782047688 | 袁志安 | 13569283225 | 南湾 | 村部 | 1.5 | 别颜军 | 15538735710 | ||||
村部 | 河边 | 2 | 袁志国 | 13949399577 | |||||||||||||
前营 | 丁河(五里桥镇段) | 4.5 | 胡四青 | 周 琛 | 郑英 | 13937731110 | 周森 | 13849781003 | 西队 | 前下 | 2 | 梁磊 | 13569217038 | ||||
前下 | 马沟口 | 2.5 | 封彦勇 | 15893355803 | |||||||||||||
宋沟村 | 庞沟水库 | - | 裴金武 | 于文献 | 柴东旭 | 15138607999 | 于文献 | 15890862396 | - | - | - | 赵胜甫 | 13937710822 | ||||
天宝村 | 燕子河 | 7 | 黄志刚 | 谢海华 | 刘玉柯 | 15993118466 | 谢海华 | 13949353970 | 沙子坡 | 梨树 | 3.5 | 张克强 | 13598217627 | ||||
梨树 | 五眼泉 | 3.5 | 庞景献 | 15936123571 | |||||||||||||
岭根 | 塘崖 | 1.5 | 王国华 | 13598213764 | |||||||||||||
干河 | 5 | 塘崖 | 秦口 | 2 | 任红伟 | 13569252934 | |||||||||||
秦口 | 三里沟 | 1.5 | 宋永栓 | 15038786788 | |||||||||||||
土槽村 | 孔沟河 | 7.2 | 薛书超 | 谢双定 | 李杰 | 13137777743 | 谢双定 | 13462680371 | 金鸡岭 | 店上 | 2.4 | 庞铁成 | 13419933359 | ||||
店上 | 上庄 | 2 | 王晓锋 | 18739030239 | |||||||||||||
上庄 | 封家湾 | 1.6 | 薛国华 | 17737018337 | |||||||||||||
封家湾 | 乔营 | 1 | 王光辉 | 13949323434 | |||||||||||||
吴家沟 | 吴家沟河 | 1.5 | 邹 贺 | 于国奇 | 李冰 | 13782047688 | 于国岐 | 13419932815 | 一组上 | 一组下 | 1.5 | 于文江 | 13462696346 | ||||
五里桥 | 老灌河(五里桥镇段) | 2.5 | 王 晓 | 袁振基 | 徐锋 | 18336695302 | 袁振基 | 18337767680 | 韩楼 | 白羽 | 2.5 | 周喜芳 | 13937744663 | ||||
一道河(五里桥段) | 0.72 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
二道河(五里桥段) | 2.6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
燕岗 | 古竹河 | 3.2 | 裴金武 | 赵国定 | 柴东旭 | 15138607999 | 赵国定 | 13569255239 | 陈堂 | 上坑 | 1.7 | 赵高峰 | 13693863668 | ||||
上坑 | 西门 | 1.5 | 赵国显 | 18749086173 | |||||||||||||
杨岗 | 老灌河(五里桥镇段) | 3.5 | 曹 可 | 刘景朝 | 张震 | 18336695353 | 刘景朝 | 13782052391 | 白沙 | 孟边下 | 1.7 | 李翠兰 | 13462681593 | ||||
孟边下 | 黄营 | 1.8 | 程百珍 | 13462553987 | |||||||||||||
走马岗 | 古竹河 | 2 | 裴金武 | 李竞选 | 柴东旭 | 15138607999 | 李竞选 | 13849792281 | 火星庙 | 陈营 | 2 | 赵喜定 | 13525662122 | ||||
雄山沟河 | 2 | 仓房 | 王沟 | 2 | 程洋 | 13569252393 | |||||||||||
雄山沟水库 | - | - | - | - | 李战团 | 15036227962 |
扫一扫在手机打开当前页