西峡县保障性住房建设分配情况
                        来源:
                        时间:2016-01-04
                    
                    
                    
                西峡县保障性住房建设分配情况
一、2012年及以前分配情况:
| 年份 | 项目名称 | 建设任务 | 分配套数 | 未分配套数 | 备注 | 
| 2010年以前 | 和谐家园 | 324 | 324 | ||
| 2011年 | 瑞发公寓 | 95 | 95 | ||
| 2012年 | 福鑫公寓 | 300 | 300 | ||
| 鹏博公寓 | 210 | 210 | |||
| 水悦龙湾 | 200 | 200 | |||
| 鑫龙公寓 | 120 | 120 | |||
| 科技公寓 | 132 | 132 | |||
| 古城小区 | 600 | 284 | 316 | ||
| 合计 | 1981 | 1665 | 316 | 
二、2013年至今分配情况:
| 年份 | 项目名称 | 建设任务 | 分配套数 | 未分配套数 | 备注 | 
| 2013 | 合力公寓 | 200 | 95 | 105 | |
| 鸿兴公寓 | 192 | 192 | |||
| 西排公寓 | 192 | 192 | |||
| 古城小区二期 | 300+113 | 413 | |||
| 合计 | 997 | 479 | 518 | 
扫一扫在手机打开当前页

